Procon Goiás aponta variação de 47% no valor da cesta básica em mercados goianos
23 março 2020 às 18h52

COMPARTILHAR
Órgão divulgou a pesquisa realizada após denuncias e busca combater possíveis abusos durante pandemia

O Procon Goiás divulgou nesta segunda-feira, 23, pesquisa de preços de itens da cesta básica nos supermercados goianos. As visitas fazem parte das ações do órgão que visam coibir possíveis práticas de preços abusivos.
Segundo o Procon, os supermercados registram maior movimentação nos últimos dias com compras em grandes volumes em razão do período de quarentena. A pesquisa foi realizada nos dias 19 e 20 de março, em sete supermercados de Goiânia.
Ao todo, foram coletados os preços de 37 itens de diferentes marcas. Os valores foram de R$339,60 a R$ 497,88, variação de 46,7%. Em média, o preço da cesta básica para uma pessoa sai a R$ 418,37.
Denúncias
Os consumidores podem fazer denúncia ao Procon Goiás ou tirar dúvidas pelo telefone 151 ou (62) 3201-7124. As reclamações podem ser registradas pelo Procon Web.
Veja a tabela abaixo
Alimentos | Região 1 | Preço | Padrão | Preço | Menor | Maior |
Médio | Pesquisa | Total Médio | Preço | Preço | ||
Carne | 6,0 kg | R$ 28,60 | 1 kg | R$ 171,60 | R$ 148,62 | R$ 192,96 |
Leite | 7,5 litro | R$ 3,25 | 1 litro | R$ 24,37 | R$ 21,37 | R$ 29,92 |
Feijão | 4,5 kg | R$ 7,25 | 1 kg | R$ 32,62 | R$ 29,74 | R$ 36,27 |
Arroz | 3,0 kg | R$ 14,45 | 5 kg | R$ 8,67 | R$ 8,21 | R$ 9,11 |
Farinha | 1,5 kg | R$ 3,25 | 1 kg | R$ 4,87 | R$ 4,51 | R$ 5,28 |
Batata | 6,0 kg | R$ 3,62 | 1 kg | R$ 21,72 | R$ 15,54 | R$ 30,54 |
Legumes (tomate) | 9,0 kg | R$ 4,70 | 1 kg | R$ 42,30 | R$ 25,11 | R$ 53,91 |
Pão francês | 6,0 kg | R$ 10,93 | 1 kg | R$ 65,58 | R$ 47,40 | R$ 83,94 |
Café em pó | 600 gr | R$ 9,58 | 500 gr | R$ 11,49 | R$ 10,07 | R$ 12,98 |
Frutas (banana) | 90 unid | R$ 4,42 | 1 kg | R$ 17,68 | R$ 13,20 | R$ 23,96 |
Açúcar | 3,0 kg | R$ 10,63 | 5 kg | R$ 6,38 | R$ 5,98 | R$ 6,67 |
Óleo | 900 ml | R$ 3,83 | 900 ml | R$ 3,83 | R$ 3,54 | R$ 4,02 |
Manteiga/margarina | 750 gr | R$ 4,84 | 500 gr | R$ 7,26 | R$ 6,31 | R$ 8,32 |
Valor total ………………………………….. | R$ 418,37 | R$ 339,60 | R$ 497,88 | |||
Obs.: 90 unidades de bananas, foi substituída por 4 kg em média (simulação na balança) |