“PL da Devastação”: veja como votou cada senador no projeto que desmonta o licenciamento ambiental
23 maio 2025 às 09h53

COMPARTILHAR
Sob pressão de setores ruralistas e com apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), o Senado Federal aprovou, na noite de quarta-feira, 21, por 54 votos favoráveis e 13 contrários, o Projeto de Lei (PL) 2.159/2021. A proposta modifica as regras do licenciamento ambiental no país e é vista por especialistas e ambientalistas como o maior retrocesso na legislação ambiental brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988. Veja, a seguir, como votou cada senador.
Fruto de uma relatoria compartilhada entre a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o senador Confúcio Moura (MDB-RO), o texto tramita há 21 anos no Congresso Nacional e agora segue para nova apreciação na Câmara dos Deputados. O PL estabelece dispositivos que, na prática, reduzem a fiscalização e ampliam as hipóteses de dispensa do licenciamento ambiental. Além disso, cria o Licenciamento por Adesão e Compromisso (LAC), modelo autodeclaratório que permite a autorização automática de empreendimentos, sem análise prévia dos órgãos ambientais.
Durante a sessão, que se estendeu por mais de quatro horas, os parlamentares favoráveis ao projeto defenderam a proposta como uma forma de “padronizar” e “desburocratizar” os processos de licenciamento no Brasil.
“Esse projeto é necessário para o Brasil, que tem uma parafernália de normas em várias instâncias. Se uma obra é proposta em Minas Gerais, ela não tem as mesmas normas que no Pará. O objetivo dessa legislação é uma padronização para poder eliminar essa série de normas, muitas delas até divergentes entre os estados, no sentido de pacificação”, declarou Confúcio Moura.
Contudo, a proposta foi criticada por entidades da sociedade civil, especialistas ambientais e organizações de direitos humanos, que classificaram a medida como a “boiada das boiadas”. A principal preocupação está na possibilidade de que atividades econômicas com impactos socioambientais deixem de ser submetidas à avaliação técnica e consulta a populações tradicionais, indígenas e quilombolas.
O texto limita o alcance do licenciamento apenas a territórios com regularização fundiária já concluída, o que, na prática, deixa milhares de comunidades desprotegidas.
Outro ponto do projeto é a atribuição de competência exclusiva aos estados e municípios para definir, sem coordenação nacional, quais atividades devem ser licenciadas e quais podem ser dispensadas. Especialistas alertam que esse tipo de descentralização pode comprometer a uniformidade e o rigor técnico na proteção do meio ambiente, além de abrir brechas para flexibilizações locais motivadas por interesses políticos ou econômicos.
Apesar das críticas e da existência de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que se contrapõem a trechos do projeto, a maioria dos senadores optou por aprovar o texto. A bancada do PT foi a única que orientou voto contrário. Já o PDT, PSB e o próprio governo federal liberaram seus parlamentares para votar como quisessem. Todos os demais partidos se posicionaram favoravelmente à aprovação do PL.
A seguir, confira a tabela completa com a votação dos senadores:
| Senador(a) | UF | Partido | Voto |
| Alan Rick | AC | UNIÃO | SIM |
| Alessandro Vieira | SE | MDB | Abstenção |
| Ana Paula Lobato | MA | PDT | NÃO |
| Angelo Coronel | BA | PSD | SIM |
| Astronauta Marcos Pontes | SP | PL | SIM |
| Augusta Brito | CE | PT | NÃO |
| Beto Faro | PA | PT | NÃO |
| Carlos Portinho | RJ | PL | SIM |
| Carlos Viana | MG | PODEMOS | SIM |
| Chico Rodrigues | RR | PSB | SIM |
| Cid Gomes | CE | PSB | Abstenção |
| Ciro Nogueira | PI | PP | SIM |
| Cleitinho | MG | REPUBLICANOS | SIM |
| Confúcio Moura | RO | MDB | SIM |
| Damares Alves | DF | REPUBLICANOS | SIM |
| Daniella Ribeiro | PB | PP | Abstenção |
| Davi Alcolumbre | AP | UNIÃO | Presidente |
| Dr. Hiran | RR | PP | SIM |
| Dra. Eudócia | AL | PL | SIM |
| Eduardo Braga | AM | MDB | SIM |
| Eduardo Girão | CE | NOVO | SIM |
| Eduardo Gomes | TO | PL | Abstenção |
| Efraim Filho | PB | UNIÃO | SIM |
| Eliziane Gama | MA | PSD | NÃO |
| Esperidião Amin | SC | PP | SIM |
| Fabiano Contarato | ES | PT | NÃO |
| Fernando Dueire | PE | MDB | Abstenção |
| Fernando Farias | AL | MDB | SIM |
| Flávio Arns | PR | PSB | Abstenção |
| Flávio Bolsonaro | RJ | PL | SIM |
| Giordano | SP | MDB | Abstenção |
| Hamilton Mourão | RS | REPUBLICANOS | SIM |
| Humberto Costa | PE | PT | NÃO |
| Irajá | TO | PSD | SIM |
| Ivete da Silveira | SC | MDB | SIM |
| Izalci Lucas | DF | PL | SIM |
| Jader Barbalho | PA | MDB | SIM |
| Jaime Bagattoli | RO | PL | SIM |
| Jaques Wagner | BA | PT | NÃO |
| Jayme Campos | MT | UNIÃO | SIM |
| Jorge Kajuru | GO | PSB | NÃO |
| Jorge Seif | SC | PL | SIM |
| Jussara Lima | PI | PSD | SIM |
| Laércio Oliveira | SE | PP | SIM |
| Leila Barros | DF | PDT | NÃO |
| Lucas Barreto | AP | PSD | SIM |
| Luis Carlos Heinze | RS | PP | SIM |
| Magno Malta | ES | PL | SIM |
| Mara Gabrilli | SP | PSD | NÃO |
| Marcelo Castro | PI | MDB | SIM |
| Marcio Bittar | AC | UNIÃO | SIM |
| Marcos do Val | ES | PODEMOS | SIM |
| Marcos Rogério | RO | PL | SIM |
| Margareth Buzetti | MT | PSD | SIM |
| Mecias de Jesus | RR | REPUBLICANOS | SIM |
| Nelsinho Trad | MS | PSD | SIM |
| Omar Aziz | AM | PSD | SIM |
| Oriovisto Guimarães | PR | PSDB | SIM |
| Otto Alencar | BA | PSD | Abstenção |
| Paulo Paim | RS | PT | NÃO |
| Plínio Valério | AM | PSDB | SIM |
| Professora Dorinha | TO | UNIÃO | SIM |
| Randolfe Rodrigues | AP | PT | Abstenção |
| Renan Calheiros | AL | MDB | SIM |
| Rodrigo Pacheco | MG | PSD | Abstenção |
| Rogério Carvalho | SE | PT | NÃO |
| Rogério Marinho | RN | PL | SIM |
| Romário | RJ | PL | Abstenção |
| Sergio Moro | PR | UNIÃO | SIM |
| Soraya Thronicke | MS | PODEMOS | SIM |
| Styvenson Valentim | RN | PSDB | SIM |
| Sérgio Petecão | AC | PSD | SIM |
| Teresa Leitão | PE | PT | NÃO |
| Tereza Cristina | MS | PP | SIM |
| Vanderlan Cardoso | GO | PSD | SIM |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | MDB | Abstenção |
| Wellington Fagundes | MT | PL | SIM |
| Weverton | MA | PDT | SIM |
| Wilder Morais | GO | PL | SIM |
| Zenaide Maia | RN | PSD | Abstenção |
| Zequinha Marinho | PA | PODEMOS | SIM |
Com a aprovação, a proposta do projeto deverá retornar à Câmara para nova análise. Enquanto isso, cresce a mobilização de entidades que prometem contestar o texto no Supremo Tribunal Federal, caso ele venha a ser sancionado sem vetos.
Leia também:
Projeto sobre licenciamento ambiental é aprovado na Comissão do Meio Ambiente
O que a experiência de Goiás com autodeclaração ensina sobre licenciamento ambiental
