Montante de R$ 15 bilhões foi pago aos 26 estados mais distrito federal, além de municípios. Goiás recebe R$ 324,7 milhões

O Banco do Brasil credita nesta terça-feira, 9, a primeira parcela de junho do auxílio financeiro criado pelo governo federal para compensar perdas de arrecadação durante a pandemia e também o aumento de gastos com saúde. Serão repassados R$ 9,25 bilhões para os estados, R$ 5,748 bilhões para os municípios e R$ 38,6 milhões para o Distrito Federal, totalizando R$ 15,036 bilhões. Goiás recebe R$ 324.782.174,20
“A Secretaria do Tesouro Nacional informa aos estados, Distrito Federal e municípios que o Banco do Brasil S.A. creditará em 09/06/2020, nas mesmas contas do FPE e do FPM, os recursos correspondentes à parcela do mês de junho de 2020 do Auxílio Financeiro de que trata a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020”, informou a União.
O valor será repassado em quatro parcelas. Para receber a ajuda financeira, estados e municípios devem se comprometer a não entrar com ações contra a União. As próximas parcelas desse auxílio financeiro serão creditadas nas seguintes datas: 2ª parcela – 13/07/2020; 3ª parcela – 12/08/2020; e 4ª parcela – 11/09/2020.
Além do repasse dos recursos, o governo federal também suspendeu dívidas de estados e municípios com a União e com bancos públicos.
Confira quanto cada município goiano irá receber:
Nome do Municipio | UF | Parcela 1 (junho) Municípios Art 5º – I – b | Parcela 1 (junho) Municípios Art 5º – II – b | Total Municípios – junho |
Abadia de Goiás | GO | 31.766,00 | 241.799,49 | 273.565,49 |
Abadiânia | GO | 72.569,72 | 552.393,18 | 624.962,90 |
Acreúna | GO | 80.984,65 | 616.446,76 | 697.431,41 |
Adelândia | GO | 9.110,14 | 69.345,44 | 78.455,58 |
Água Fria de Goiás | GO | 20.765,76 | 158.066,80 | 178.832,56 |
Água Limpa | GO | 6.698,63 | 50.989,29 | 57.687,92 |
Águas Lindas de Goiás | GO | 769.220,16 | 5.855.224,39 | 6.624.444,55 |
Alexânia | GO | 100.128,25 | 762.165,88 | 862.294,13 |
Aloândia | GO | 7.223,66 | 54.985,75 | 62.209,41 |
Alto Horizonte | GO | 23.224,34 | 176.781,25 | 200.005,59 |
Alto Paraíso de Goiás | GO | 27.605,60 | 210.131,01 | 237.736,61 |
Alvorada do Norte | GO | 31.356,84 | 238.685,01 | 270.041,85 |
Amaralina | GO | 13.802,80 | 105.065,50 | 118.868,30 |
Americano do Brasil | GO | 22.127,21 | 168.430,03 | 190.557,24 |
Amorinópolis | GO | 11.318,88 | 86.158,12 | 97.477,00 |
Anápolis | GO | 1.401.002,50 | 10.664.286,32 | 12.065.288,82 |
Anhanguera | GO | 4.160,39 | 31.668,48 | 35.828,87 |
Anicuns | GO | 79.116,27 | 602.224,88 | 681.341,15 |
Aparecida de Goiânia | GO | 2.093.517,90 | 15.935.641,98 | 18.029.159,88 |
Aparecida do Rio Doce | GO | 8.958,06 | 68.187,84 | 77.145,90 |
Aporé | GO | 15.200,46 | 115.704,35 | 130.904,81 |
Araçu | GO | 12.752,75 | 97.072,59 | 109.825,34 |
Aragarças | GO | 72.844,90 | 554.487,88 | 627.332,78 |
Aragoiânia | GO | 37.324,05 | 284.106,82 | 321.430,87 |
Araguapaz | GO | 28.134,25 | 214.155,02 | 242.289,27 |
Arenópolis | GO | 9.457,74 | 71.991,37 | 81.449,11 |
Aruanã | GO | 35.756,21 | 272.172,57 | 307.928,78 |
Aurilândia | GO | 11.297,15 | 85.992,75 | 97.289,90 |
Avelinópolis | GO | 8.751,67 | 66.616,82 | 75.368,49 |
Baliza | GO | 18.604,09 | 141.612,42 | 160.216,51 |
Barro Alto | GO | 40.434,39 | 307.782,39 | 348.216,78 |
Bela Vista de Goiás | GO | 108.535,94 | 826.164,33 | 934.700,27 |
Bom Jardim de Goiás | GO | 32.012,22 | 243.673,69 | 275.685,91 |
Bom Jesus de Goiás | GO | 91.304,16 | 694.997,83 | 786.301,99 |
Bonfinópolis | GO | 35.144,28 | 267.514,63 | 302.658,91 |
Bonópolis | GO | 15.949,98 | 121.409,64 | 137.359,62 |
Brazabrantes | GO | 13.408,13 | 102.061,27 | 115.469,40 |
Britânia | GO | 20.925,08 | 159.279,52 | 180.204,60 |
Buriti Alegre | GO | 34.249,92 | 260.706,87 | 294.956,79 |
Buriti de Goiás | GO | 9.008,75 | 68.573,71 | 77.582,46 |
Buritinópolis | GO | 11.919,94 | 90.733,38 | 102.653,32 |
Cabeceiras | GO | 28.941,71 | 220.301,30 | 249.243,01 |
Cachoeira Alta | GO | 45.203,09 | 344.081,25 | 389.284,34 |
Cachoeira de Goiás | GO | 4.891,81 | 37.235,96 | 42.127,77 |
Cachoeira Dourada | GO | 29.209,65 | 222.340,87 | 251.550,52 |
Caçu | GO | 57.966,70 | 441.236,52 | 499.203,22 |
Caiapônia | GO | 68.481,74 | 521.275,93 | 589.757,67 |
Caldas Novas | GO | 330.086,84 | 2.512.586,92 | 2.842.673,76 |
Caldazinha | GO | 13.773,83 | 104.845,01 | 118.618,84 |
Campestre de Goiás | GO | 13.143,80 | 100.049,26 | 113.193,06 |
Campinaçu | GO | 13.180,01 | 100.324,88 | 113.504,89 |
Campinorte | GO | 45.717,26 | 347.995,03 | 393.712,29 |
Campo Alegre de Goiás | GO | 27.478,87 | 209.166,34 | 236.645,21 |
Campo Limpo de Goiás | GO | 28.203,05 | 214.678,70 | 242.881,75 |
Campos Belos | GO | 72.008,48 | 548.121,10 | 620.129,58 |
Campos Verdes | GO | 7.752,31 | 59.009,77 | 66.762,08 |
Carmo do Rio Verde | GO | 36.505,73 | 277.877,86 | 314.383,59 |
Castelândia | GO | 12.437,73 | 94.674,71 | 107.112,44 |
Catalão | GO | 394.035,24 | 2.999.355,51 | 3.393.390,75 |
Caturaí | GO | 18.357,87 | 139.738,22 | 158.096,09 |
Cavalcante | GO | 35.155,14 | 267.597,31 | 302.752,45 |
Ceres | GO | 80.350,99 | 611.623,44 | 691.974,43 |
Cezarina | GO | 31.161,31 | 237.196,67 | 268.357,98 |
Chapadão do Céu | GO | 36.813,51 | 280.220,61 | 317.034,12 |
Cidade Ocidental | GO | 258.444,07 | 1.967.249,56 | 2.225.693,63 |
Cocalzinho de Goiás | GO | 73.286,65 | 557.850,41 | 631.137,06 |
Colinas do Sul | GO | 12.245,82 | 93.213,94 | 105.459,76 |
Córrego do Ouro | GO | 8.425,79 | 64.136,26 | 72.562,05 |
Corumbá de Goiás | GO | 40.228,00 | 306.211,37 | 346.439,37 |
Corumbaíba | GO | 35.205,84 | 267.983,18 | 303.189,02 |
Cristalina | GO | 213.621,17 | 1.626.062,29 | 1.839.683,46 |
Cristianópolis | GO | 10.739,54 | 81.748,24 | 92.487,78 |
Crixás | GO | 61.370,33 | 467.144,60 | 528.514,93 |
Cromínia | GO | 12.622,39 | 96.080,36 | 108.702,75 |
Cumari | GO | 10.334,00 | 78.661,32 | 88.995,32 |
Damianópolis | GO | 11.988,74 | 91.257,05 | 103.245,79 |
Damolândia | GO | 10.638,15 | 80.976,51 | 91.614,66 |
Davinópolis | GO | 7.582,13 | 57.714,37 | 65.296,50 |
Diorama | GO | 8.994,27 | 68.463,46 | 77.457,73 |
Divinópolis de Goiás | GO | 17.394,72 | 132.406,79 | 149.801,51 |
Doverlândia | GO | 26.512,10 | 201.807,35 | 228.319,45 |
Edealina | GO | 13.393,64 | 101.951,02 | 115.344,66 |
Edéia | GO | 44.797,55 | 340.994,33 | 385.791,88 |
Estrela do Norte | GO | 11.858,39 | 90.264,83 | 102.123,22 |
Faina | GO | 23.995,58 | 182.651,91 | 206.647,49 |
Fazenda Nova | GO | 20.410,91 | 155.365,75 | 175.776,66 |
Firminópolis | GO | 48.128,76 | 366.351,17 | 414.479,93 |
Flores de Goiás | GO | 59.950,94 | 456.340,38 | 516.291,32 |
Formosa | GO | 440.360,80 | 3.351.980,91 | 3.792.341,71 |
Formoso | GO | 15.381,51 | 117.082,44 | 132.463,95 |
Gameleira de Goiás | GO | 13.824,53 | 105.230,87 | 119.055,40 |
Goianápolis | GO | 40.666,13 | 309.546,34 | 350.212,47 |
Goiandira | GO | 20.276,94 | 154.345,96 | 174.622,90 |
Goianésia | GO | 253.765,89 | 1.931.639,74 | 2.185.405,63 |
Goiânia | GO | 5.489.666,18 | 41.786.771,86 | 47.276.438,04 |
Goianira | GO | 160.365,24 | 1.220.683,64 | 1.381.048,88 |
Goiás | GO | 81.994,87 | 624.136,49 | 706.131,36 |
Goiatuba | GO | 123.453,97 | 939.718,86 | 1.063.172,83 |
Gouvelândia | GO | 21.355,96 | 162.559,37 | 183.915,33 |
Guapó | GO | 51.449,11 | 391.625,32 | 443.074,43 |
Guaraíta | GO | 7.227,28 | 55.013,31 | 62.240,59 |
Guarani de Goiás | GO | 14.096,09 | 107.298,01 | 121.394,10 |
Guarinos | GO | 6.495,86 | 49.445,83 | 55.941,69 |
Heitoraí | GO | 13.484,16 | 102.640,07 | 116.124,23 |
Hidrolândia | GO | 78.594,86 | 598.255,98 | 676.850,84 |
Hidrolina | GO | 12.904,82 | 98.230,18 | 111.135,00 |
Iaciara | GO | 50.500,44 | 384.404,14 | 434.904,58 |
Inaciolândia | GO | 22.427,74 | 170.717,66 | 193.145,40 |
Indiara | GO | 56.525,59 | 430.266,94 | 486.792,53 |
Inhumas | GO | 191.421,54 | 1.457.081,02 | 1.648.502,56 |
Ipameri | GO | 97.709,50 | 743.754,61 | 841.464,11 |
Ipiranga de Goiás | GO | 10.475,21 | 79.736,23 | 90.211,44 |
Iporá | GO | 114.170,03 | 869.050,46 | 983.220,49 |
Israelândia | GO | 10.138,47 | 77.172,98 | 87.311,45 |
Itaberaí | GO | 155.335,84 | 1.182.400,33 | 1.337.736,17 |
Itaguari | GO | 16.931,24 | 128.878,88 | 145.810,12 |
Itaguaru | GO | 18.962,56 | 144.341,04 | 163.303,60 |
Itajá | GO | 16.435,18 | 125.102,92 | 141.538,10 |
Itapaci | GO | 83.211,49 | 633.397,25 | 716.608,74 |
Itapirapuã | GO | 18.093,55 | 137.726,21 | 155.819,76 |
Itapuranga | GO | 93.302,89 | 710.211,93 | 803.514,82 |
Itarumã | GO | 25.990,69 | 197.838,45 | 223.829,14 |
Itauçu | GO | 32.363,44 | 246.347,18 | 278.710,62 |
Itumbiara | GO | 379.258,42 | 2.886.875,88 | 3.266.134,30 |
Ivolândia | GO | 8.581,49 | 65.321,42 | 73.902,91 |
Jandaia | GO | 21.899,09 | 166.693,64 | 188.592,73 |
Jaraguá | GO | 182.894,37 | 1.392.173,03 | 1.575.067,40 |
Jataí | GO | 365.281,81 | 2.780.487,42 | 3.145.769,23 |
Jaupaci | GO | 10.424,52 | 79.350,36 | 89.774,88 |
Jesúpolis | GO | 9.016,00 | 68.628,83 | 77.644,83 |
Joviânia | GO | 26.747,45 | 203.598,86 | 230.346,31 |
Jussara | GO | 66.906,66 | 509.286,56 | 576.193,22 |
Lagoa Santa | GO | 5.749,96 | 43.768,11 | 49.518,07 |
Leopoldo de Bulhões | GO | 27.688,88 | 210.764,93 | 238.453,81 |
Luziânia | GO | 754.226,09 | 5.741.091,06 | 6.495.317,15 |
Mairipotaba | GO | 8.574,25 | 65.266,29 | 73.840,54 |
Mambaí | GO | 32.160,67 | 244.803,72 | 276.964,39 |
Mara Rosa | GO | 34.409,24 | 261.919,59 | 296.328,83 |
Marzagão | GO | 8.096,29 | 61.628,14 | 69.724,43 |
Matrinchã | GO | 15.754,46 | 119.921,30 | 135.675,76 |
Maurilândia | GO | 50.982,02 | 388.069,85 | 439.051,87 |
Mimoso de Goiás | GO | 9.403,43 | 71.577,94 | 80.981,37 |
Minaçu | GO | 105.259,04 | 801.220,92 | 906.479,96 |
Mineiros | GO | 241.878,53 | 1.841.154,42 | 2.083.032,95 |
Moiporá | GO | 5.536,33 | 42.141,96 | 47.678,29 |
Monte Alegre de Goiás | GO | 31.161,31 | 237.196,67 | 268.357,98 |
Montes Claros de Goiás | GO | 29.166,20 | 222.010,13 | 251.176,33 |
Montividiu | GO | 48.505,33 | 369.217,60 | 417.722,93 |
Montividiu do Norte | GO | 16.217,93 | 123.449,21 | 139.667,14 |
Morrinhos | GO | 167.053,01 | 1.271.590,25 | 1.438.643,26 |
Morro Agudo de Goiás | GO | 8.139,74 | 61.958,88 | 70.098,62 |
Mossâmedes | GO | 15.533,58 | 118.240,03 | 133.773,61 |
Mozarlândia | GO | 56.699,39 | 431.589,90 | 488.289,29 |
Mundo Novo | GO | 17.695,25 | 134.694,42 | 152.389,67 |
Mutunópolis | GO | 13.679,69 | 104.128,40 | 117.808,09 |
Nazário | GO | 33.102,10 | 251.969,79 | 285.071,89 |
Nerópolis | GO | 108.083,33 | 822.719,11 | 930.802,44 |
Niquelândia | GO | 167.965,47 | 1.278.535,82 | 1.446.501,29 |
Nova América | GO | 8.516,31 | 64.825,30 | 73.341,61 |
Nova Aurora | GO | 8.002,15 | 60.911,53 | 68.913,68 |
Nova Crixás | GO | 46.597,13 | 354.692,54 | 401.289,67 |
Nova Glória | GO | 29.560,88 | 225.014,37 | 254.575,25 |
Nova Iguaçu de Goiás | GO | 10.605,56 | 80.728,45 | 91.334,01 |
Nova Roma | GO | 11.818,56 | 89.961,65 | 101.780,21 |
Nova Veneza | GO | 35.676,55 | 271.566,21 | 307.242,76 |
Novo Brasil | GO | 10.547,63 | 80.287,46 | 90.835,09 |
Novo Gama | GO | 418.975,87 | 3.189.201,04 | 3.608.176,91 |
Novo Planalto | GO | 16.275,86 | 123.890,20 | 140.166,06 |
Orizona | GO | 56.540,07 | 430.377,18 | 486.917,25 |
Ouro Verde de Goiás | GO | 13.610,90 | 103.604,73 | 117.215,63 |
Ouvidor | GO | 24.140,42 | 183.754,38 | 207.894,80 |
Padre Bernardo | GO | 122.512,54 | 932.552,80 | 1.055.065,34 |
Palestina de Goiás | GO | 12.542,74 | 95.474,00 | 108.016,74 |
Palmeiras de Goiás | GO | 104.491,41 | 795.377,83 | 899.869,24 |
Palmelo | GO | 8.621,32 | 65.624,60 | 74.245,92 |
Palminópolis | GO | 12.980,86 | 98.808,98 | 111.789,84 |
Panamá | GO | 9.468,61 | 72.074,05 | 81.542,66 |
Paranaiguara | GO | 36.415,21 | 277.188,81 | 313.604,02 |
Paraúna | GO | 39.786,25 | 302.848,83 | 342.635,08 |
Perolândia | GO | 11.329,74 | 86.240,81 | 97.570,55 |
Petrolina de Goiás | GO | 37.226,29 | 283.362,65 | 320.588,94 |
Pilar de Goiás | GO | 8.157,85 | 62.096,69 | 70.254,54 |
Piracanjuba | GO | 88.798,51 | 675.925,07 | 764.723,58 |
Piranhas | GO | 37.602,86 | 286.229,08 | 323.831,94 |
Pirenópolis | GO | 90.188,93 | 686.508,80 | 776.697,73 |
Pires do Rio | GO | 113.905,70 | 867.038,45 | 980.944,15 |
Planaltina | GO | 325.582,46 | 2.478.300,07 | 2.803.882,53 |
Pontalina | GO | 64.520,50 | 491.123,34 | 555.643,84 |
Porangatu | GO | 164.366,31 | 1.251.139,41 | 1.415.505,72 |
Porteirão | GO | 14.052,64 | 106.967,27 | 121.019,91 |
Portelândia | GO | 14.523,36 | 110.550,30 | 125.073,66 |
Posse | GO | 133.610,54 | 1.017.029,66 | 1.150.640,20 |
Professor Jamil | GO | 11.670,10 | 88.831,61 | 100.501,71 |
Quirinópolis | GO | 181.279,45 | 1.379.880,48 | 1.561.159,93 |
Rialma | GO | 39.532,79 | 300.919,51 | 340.452,30 |
Rianápolis | GO | 17.383,85 | 132.324,10 | 149.707,95 |
Rio Quente | GO | 16.268,62 | 123.835,07 | 140.103,69 |
Rio Verde | GO | 853.249,97 | 6.494.850,60 | 7.348.100,57 |
Rubiataba | GO | 71.990,37 | 547.983,30 | 619.973,67 |
Sanclerlândia | GO | 27.652,68 | 210.489,31 | 238.141,99 |
Santa Bárbara de Goiás | GO | 23.752,99 | 180.805,27 | 204.558,26 |
Santa Cruz de Goiás | GO | 10.337,62 | 78.688,88 | 89.026,50 |
Santa Fé de Goiás | GO | 19.766,39 | 150.459,75 | 170.226,14 |
Santa Helena de Goiás | GO | 139.939,85 | 1.065.207,65 | 1.205.147,50 |
Santa Isabel | GO | 13.791,94 | 104.982,82 | 118.774,76 |
Santa Rita do Araguaia | GO | 31.704,44 | 241.330,94 | 273.035,38 |
Santa Rita do Novo Destino | GO | 12.104,61 | 92.139,03 | 104.243,64 |
Santa Rosa de Goiás | GO | 8.396,83 | 63.915,77 | 72.312,60 |
Santa Tereza de Goiás | GO | 12.148,06 | 92.469,77 | 104.617,83 |
Santa Terezinha de Goiás | GO | 31.660,99 | 241.000,20 | 272.661,19 |
Santo Antônio da Barra | GO | 17.456,27 | 132.875,34 | 150.331,61 |
Santo Antônio de Goiás | GO | 22.750,00 | 173.170,66 | 195.920,66 |
Santo Antônio do Descoberto | GO | 270.639,20 | 2.060.077,63 | 2.330.716,83 |
São Domingos | GO | 46.886,80 | 356.897,48 | 403.784,28 |
São Francisco de Goiás | GO | 22.681,20 | 172.646,99 | 195.328,19 |
São João da Paraúna | GO | 5.000,44 | 38.062,82 | 43.063,26 |
São João d’Aliança | GO | 49.750,92 | 378.698,85 | 428.449,77 |
São Luís de Montes Belos | GO | 122.447,36 | 932.056,69 | 1.054.504,05 |
São Luíz do Norte | GO | 18.709,10 | 142.411,71 | 161.120,81 |
São Miguel do Araguaia | GO | 79.634,06 | 606.166,21 | 685.800,27 |
São Miguel do Passa Quatro | GO | 14.689,92 | 111.818,14 | 126.508,06 |
São Patrício | GO | 7.372,12 | 56.115,78 | 63.487,90 |
São Simão | GO | 74.753,11 | 569.012,93 | 643.766,04 |
Senador Canedo | GO | 417.744,77 | 3.179.830,04 | 3.597.574,81 |
Serranópolis | GO | 30.936,82 | 235.487,84 | 266.424,66 |
Silvânia | GO | 74.934,15 | 570.391,02 | 645.325,17 |
Simolândia | GO | 24.824,77 | 188.963,56 | 213.788,33 |
Sítio d’Abadia | GO | 10.822,82 | 82.382,16 | 93.204,98 |
Taquaral de Goiás | GO | 12.778,09 | 97.265,52 | 110.043,61 |
Teresina de Goiás | GO | 12.521,01 | 95.308,63 | 107.829,64 |
Terezópolis de Goiás | GO | 29.122,75 | 221.679,39 | 250.802,14 |
Três Ranchos | GO | 10.257,96 | 78.082,52 | 88.340,48 |
Trindade | GO | 462.020,91 | 3.516.855,47 | 3.978.876,38 |
Trombas | GO | 12.673,09 | 96.466,23 | 109.139,32 |
Turvânia | GO | 16.648,82 | 126.729,06 | 143.377,88 |
Turvelândia | GO | 19.121,88 | 145.553,76 | 164.675,64 |
Uirapuru | GO | 10.334,00 | 78.661,32 | 88.995,32 |
Uruaçu | GO | 146.761,59 | 1.117.134,04 | 1.263.895,63 |
Uruana | GO | 50.123,87 | 381.537,71 | 431.661,58 |
Urutaí | GO | 11.123,35 | 84.669,79 | 95.793,14 |
Valparaíso de Goiás | GO | 610.002,74 | 4.643.277,83 | 5.253.280,57 |
Varjão | GO | 13.857,12 | 105.478,93 | 119.336,05 |
Vianópolis | GO | 50.196,29 | 382.088,95 | 432.285,24 |
Vicentinópolis | GO | 31.657,37 | 240.972,64 | 272.630,01 |
Vila Boa | GO | 22.344,46 | 170.083,74 | 192.428,20 |
Vila Propício | GO | 21.077,15 | 160.437,12 | 181.514,27 |
Goiás | GO | 39.137.776,33 | 285.644.397,87 | 324.782.174,20 |
Deixe um comentário