Saiba quais são os partidos que mais recebem do Fundo Partidário
21 fevereiro 2024 às 17h53
COMPARTILHAR
Conforme dotação orçamentária divulgada pelo Superior Tribunal Eleitoral (TSE) referente a janeiro de 2024, o PL e o PT são os partidos com as maiores fatias do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário. Dos R$ 15,4 milhões dotados para o PL, o partido recebeu R$ 11,5 milhões até o início de fevereiro deste ano. Já o PT, de R$ 11,5 milhões da dotação, teve distribuídos R$ 11 milhões.
Vale destacar que o Fundo Partidário destina-se à manutenção dos partidos políticos, com custeio de despesas cotidianas, e é distribuído mensalmente. Já o Fundo Eleitoral é voltado exclusivamente ao financiamento de campanhas eleitorais e é distribuído somente no ano da eleição.
De acordo com a dotação orçamentária de 2024, depois do PL e PT, o União Brasil é o partido que mais recebe os recursos. Foram R$ 8,9 milhões distribuídos dos R$ 9 milhões estabelecidos para janeiro. Em quarto está o PP, que recebeu R$ 7,6 milhões, seguido do MDB, que teve distribuídos R$ 6,7 milhões.
As legendas acabam não recebendo o valor inicialmente dotado devido às multas e penalidades em dinheiro aplicadas de acordo com o Código Eleitoral, que resultam em ressarcimento ao Erário. São valores que voltam à União por meio das Guias de Recolhimento da União (GRU).
Veja abaixo a relação completa de quanto cada partido recebeu neste ano:
Partido | Janeiro | ||
Dotação | GRU | Distribuído | |
AVANTE | R$ 2,187,108.93 | R$ 32,477.21 | R$ 2,154,631.72 |
CIDADANIA (ex-PPS) | R$ 1,541,389.46 | R$ 192,209.60 | R$ 1,349,179.86 |
MDB | R$ 6,772,001.16 | R$ 189,786.22 | R$ 6,582,214.94 |
PC do B | R$ 1,555,154.02 | R$ 67,484.57 | R$ 1,487,669.45 |
PDT | R$ 3,633,267.56 | R$ 3,633,267.56 | |
PL (ex-PR) | R$ 15,402,902.79 | R$ 3,897,495.59 | R$ 11,505,407.20 |
PODE | R$ 4,776,017.52 | R$ 1,851,148.73 | R$ 2,924,868.79 |
PP | R$ 7,671,660.03 | R$ 7,671,660.03 | |
PRD (PATRIOTA + PTB) | R$ 2,640,260.91 | R$ 2,640,260.91 | |
PSB | R$ 3,952,882.63 | R$ 3,952,882.63 | |
PSD | R$ 6,666,004.90 | R$ 6,666,004.90 | |
PSDB | R$ 2,755,123.52 | R$ 466,393.44 | R$ 2,288,730.08 |
PSOL | R$ 3,828,858.60 | R$ 3,828,858.60 | |
PT | R$ 11,518,919.17 | R$ 481,902.07 | R$ 11,037,017.10 |
PV | R$ 990,649.51 | R$ 990,649.51 | |
REDE | R$ 990,722.22 | R$ 20,841.83 | R$ 969,880.39 |
REPUBLICANOS (ex-PRB) | R$ 6,967,921.20 | R$ 24,277.42 | R$ 6,943,643.78 |
SOLIDARIEDADE | R$ 2,546,823.43 | R$ 46,651.58 | R$ 2,500,171.85 |
UNIÃO | R$ 9,086,846.11 | R$ 165,044.18 | R$ 8,921,801.93 |
Total | 95,484,513.67 | 7,435,712.44 | R$ 88,048,801.23 |
Leia também: Fundo eleitoral para eleições de 2024 será de R$ 4,9 bilhões