Municípios goianos terão R$ 4,5 mi do governo federal para multivacinação; veja quanto cada um recebe
20 julho 2023 às 15h49
COMPARTILHAR
O Ministério da Saúde vai destinar R$ 151 milhões para Estados e municípios para incentivar as ações de multivacinação de crianças e adolescentes. A previsão é de que o valor seja transferido em duas parcelas, de 60% e 40%. Goiás vai receber o valor de R$ 451 mil, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), enquanto os municípios terão direito, ao todo, à quantia de R$ 4,5 milhões, totalizando quase R$ 5 milhões para o Estado.
Em nota enviada ao Jornal Opção, a SES informou que parte do recurso será destinado para a pasta para formação de equipe na supervisão das ações de multivacinação nos 246 municípios e apoio nas ações de divulgação.
Já os 246 municípios receberão R$ 4.517.344,46, totalizando R$ 4.969.078,91. Na distribuição do bolo, Goiânia contará com R$ 657 mil. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para saber como esse dinheiro será aplicado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.
A verba, segundo o Ministério da Saúde, faz parte das ações de microplanejamento voltadas para a realização de diagnóstico e ações locais para ampliar a vacinação. Segundo a pasta federal, no microplanejamento, a pasta trabalha com Estados e municípios “para melhorar o planejamento das ações de vacinação”.
Para isso, equipes do ministério devem ir aos Estados para participar das ações, como a análise da situação dos dados, definição de estratégias de vacinação, seguimento e monitoramento das ações e avaliação do processo da vacinação para o alcance das metas.
“A ideia é que o município se organize e se planeje considerando a sua realidade local”.
Veja quanto cada município vai receber:
Município 1ª Parcela 2ª Parcela Total
Abadia de Goiás | 3.127,32 | 2.084,88 | 5.212,20 |
Abadiânia | 7.770,47 | 5.180,31 | 12.950,78 |
Acreúna | 9.878,27 | 6.585,51 | 16.463,78 |
Adelândia | 752,16 | 501,44 | 1.253,60 |
Água Fria de Goiás | 4.840,35 | 3.226,90 | 8.067,26 |
Água Limpa | 915,7 | 610,47 | 1.526,17 |
Águas Lindas de Goiás | 90.036,94 | 60.024,63 | 150.061,57 |
Alexânia | 10.360,31 | 6.906,87 | 17.267,19 |
Aloândia | 511,71 | 341,14 | 852,85 |
Alto Horizonte | 2.761,07 | 1.840,71 | 4.601,79 |
Alto Paraíso de Goiás | 6.509,31 | 4.339,54 | 10.848,85 |
Alvorada do Norte | 5.508,99 | 3.672,66 | 9.181,66 |
Amaralina | 2.746,74 | 1.831,16 | 4.577,90 |
Americano do Brasil | 2.042,60 | 1.361,74 | 3.404,34 |
Amorinópolis | 1.513,60 | 1.009,07 | 2.522,67 |
Anápolis | 112.047,86 | 74.698,58 | 186.746,44 |
Anhanguera | 354,77 | 236,51 | 591,29 |
Anicuns | 7.021,42 | 4.680,95 | 11.702,37 |
Aparecida de Goiânia | 191.561,16 | 127.707,44 | 319.268,59 |
Aparecida do Rio Doce | 1.461,55 | 974,36 | 2.435,91 |
Aporé | 5.544,69 | 3.696,46 | 9.241,15 |
Araçu | 908,34 | 605,56 | 1.513,90 |
Aragarças | 8.136,29 | 5.424,20 | 13.560,49 |
Aragoiânia | 3.881,95 | 2.587,97 | 6.469,91 |
Araguapaz | 6.142,32 | 4.094,88 | 10.237,21 |
Arenópolis | 2.359,83 | 1.573,22 | 3.933,05 |
Aruanã | 7.613,00 | 5.075,33 | 12.688,33 |
Aurilândia | 1.314,33 | 876,22 | 2.190,55 |
Avelinópolis | 983,29 | 655,53 | 1.638,82 |
Baliza | 5.058,13 | 3.372,09 | 8.430,22 |
Barro Alto | 6.112,24 | 4.074,82 | 10.187,06 |
Bela Vista de Goiás | 9.948,82 | 6.632,54 | 16.581,36 |
Bom Jardim de Goiás | 5.456,90 | 3.637,93 | 9.094,83 |
Bom Jesus de Goiás | 10.982,85 | 7.321,90 | 18.304,75 |
Bonfinópolis | 3.292,21 | 2.194,81 | 5.487,02 |
Bonópolis | 3.912,59 | 2.608,39 | 6.520,98 |
Brazabrantes | 999,21 | 666,14 | 1.665,35 |
Britânia | 4.737,90 | 3.158,60 | 7.896,50 |
Buriti Alegre | 4.578,56 | 3.052,37 | 7.630,93 |
Buriti de Goiás | 840,77 | 560,52 | 1.401,29 |
Buritinópolis | 1.400,70 | 933,8 | 2.334,50 |
Cabeceiras | 4.205,84 | 2.803,89 | 7.009,73 |
Cachoeira Alta | 6.792,20 | 4.528,13 | 11.320,33 |
Cachoeira de Goiás | 986,16 | 657,44 | 1.643,61 |
Cachoeira Dourada | 2.737,06 | 1.824,70 | 4.561,76 |
Caçu | 6.960,83 | 4.640,56 | 11.601,39 |
Caiapônia | 16.480,56 | 10.987,04 | 27.467,60 |
Caldas Novas | 29.061,38 | 19.374,26 | 48.435,64 |
Caldazinha | 1.305,41 | 870,27 | 2.175,68 |
Campestre de Goiás | 1.279,94 | 853,29 | 2.133,24 |
Campinaçu | 4.823,29 | 3.215,53 | 8.038,82 |
Campinorte | 6.584,84 | 4.389,89 | 10.974,73 |
Campo Alegre de Goiás | 7.173,20 | 4.782,13 | 11.955,33 |
Campo Limpo de Goiás | 3.267,90 | 2.178,60 | 5.446,50 |
Campos Belos | 8.317,33 | 5.544,89 | 13.862,22 |
Campos Verdes | 1.290,64 | 860,43 | 2.151,07 |
Carmo do Rio Verde | 3.519,43 | 2.346,29 | 5.865,72 |
Castelândia | 1.468,23 | 978,82 | 2.447,05 |
Catalão | 35.968,34 | 23.978,89 | 59.947,23 |
Caturaí | 1.718,05 | 1.145,37 | 2.863,42 |
Cavalcante | 16.817,78 | 11.211,85 | 28.029,63 |
Ceres | 4.923,57 | 3.282,38 | 8.205,95 |
Cezarina | 3.749,90 | 2.499,93 | 6.249,83 |
Chapadão do Céu | 6.789,94 | 4.526,63 | 11.316,57 |
Cidade Ocidental | 26.985,96 | 17.990,64 | 44.976,60 |
Cocalzinho de Goiás | 9.073,83 | 6.049,22 | 15.123,05 |
Colinas do Sul | 4.415,50 | 2.943,67 | 7.359,17 |
Córrego do Ouro | 1.387,93 | 925,29 | 2.313,22 |
Corumbá de Goiás | 4.646,46 | 3.097,64 | 7.744,10 |
Corumbaíba | 5.123,34 | 3.415,56 | 8.538,90 |
Cristalina | 28.989,63 | 19.326,42 | 48.316,05 |
Cristianópolis | 1.033,00 | 688,66 | 1.721,66 |
Crixás | 12.011,91 | 8.007,94 | 20.019,85 |
Cromínia | 1.335,56 | 890,38 | 2.225,94 |
Cumari | 1.457,83 | 971,89 | 2.429,71 |
Damianópolis | 1.299,68 | 866,45 | 2.166,13 |
Damolândia | 812,83 | 541,89 | 1.354,72 |
Davinópolis | 1.142,27 | 761,51 | 1.903,78 |
Diorama | 1.551,83 | 1.034,56 | 2.586,39 |
Divinópolis de Goiás | 3.654,80 | 2.436,53 | 6.091,33 |
Doverlândia | 6.553,58 | 4.369,05 | 10.922,63 |
Edealina | 1.967,85 | 1.311,90 | 3.279,75 |
Edéia | 5.153,57 | 3.435,71 | 8.589,28 |
Estrela do Norte | 1.177,42 | 784,95 | 1.962,37 |
Faina | 5.168,06 | 3.445,37 | 8.613,43 |
Fazenda Nova | 3.551,35 | 2.367,57 | 5.918,92 |
Firminópolis | 4.451,63 | 2.967,76 | 7.419,39 |
Flores de Goiás | 14.674,86 | 9.783,24 | 24.458,10 |
Formosa | 50.829,11 | 33.886,07 | 84.715,19 |
Formoso | 2.467,84 | 1.645,23 | 4.113,06 |
Gameleira de Goiás | 2.519,16 | 1.679,44 | 4.198,60 |
Goianápolis | 5.035,35 | 3.356,90 | 8.392,26 |
Goiandira | 1.972,94 | 1.315,29 | 3.288,23 |
Goianésia | 27.673,56 | 18.449,04 | 46.122,60 |
Goiânia | 394.220,26 | 262.813,51 | 657.033,76 |
Goianira | 18.212,81 | 12.141,87 | 30.354,68 |
Goiás | 8.790,59 | 5.860,39 | 14.650,98 |
Goiatuba | 12.529,73 | 8.353,15 | 20.882,88 |
Gouvelândia | 2.810,55 | 1.873,70 | 4.684,25 |
Guapó | 4.591,54 | 3.061,03 | 7.652,57 |
Guaraíta | 595,34 | 396,89 | 992,23 |
Guarani de Goiás | 3.479,08 | 2.319,39 | 5.798,47 |
Guarinos | 1.530,18 | 1.020,12 | 2.550,30 |
Heitoraí | 1.346,24 | 897,5 | 2.243,74 |
Hidrolândia | 7.807,80 | 5.205,20 | 13.012,99 |
Hidrolina | 1.685,90 | 1.123,93 | 2.809,83 |
Iaciara | 8.235,41 | 5.490,27 | 13.725,68 |
Inaciolândia | 2.790,80 | 1.860,53 | 4.651,33 |
Indiara | 6.792,78 | 4.528,52 | 11.321,30 |
Inhumas | 15.318,44 | 10.212,30 | 25.530,74 |
Ipameri | 15.780,90 | 10.520,60 | 26.301,49 |
Ipiranga de Goiás | 1.128,64 | 752,43 | 1.881,06 |
Iporá | 8.167,49 | 5.444,99 | 13.612,48 |
Israelândia | 1.256,33 | 837,55 | 2.093,88 |
Itaberaí | 14.557,98 | 9.705,32 | 24.263,31 |
Itaguari | 1.361,63 | 907,75 | 2.269,38 |
Itaguaru | 1.216,32 | 810,88 | 2.027,20 |
Itajá | 4.931,73 | 3.287,82 | 8.219,55 |
Itapaci | 8.268,42 | 5.512,28 | 13.780,69 |
Itapirapuã | 4.241,99 | 2.827,99 | 7.069,98 |
Itapuranga | 7.280,19 | 4.853,46 | 12.133,66 |
Itarumã | 7.066,14 | 4.710,76 | 11.776,90 |
Itauçu | 2.251,49 | 1.501,00 | 3.752,49 |
Itumbiara | 30.043,56 | 20.029,04 | 50.072,61 |
Ivolândia | 2.826,64 | 1.884,43 | 4.711,07 |
Jandaia | 3.245,55 | 2.163,70 | 5.409,25 |
Jaraguá | 19.712,13 | 13.141,42 | 32.853,55 |
Jataí | 37.229,63 | 24.819,76 | 62.049,39 |
Jaupaci | 1.299,18 | 866,12 | 2.165,30 |
Jesúpolis | 1.107,21 | 738,14 | 1.845,36 |
Joviânia | 2.577,26 | 1.718,17 | 4.295,43 |
Jussara | 9.589,47 | 6.392,98 | 15.982,45 |
Lagoa Santa | 999,6 | 666,4 | 1.666,00 |
Leopoldo de Bulhões | 3.453,53 | 2.302,36 | 5.755,89 |
Luziânia | 82.934,25 | 55.289,50 | 138.223,75 |
Mairipotaba | 1.053,13 | 702,09 | 1.755,22 |
Mambaí | 7.445,75 | 4.963,83 | 12.409,58 |
Mara Rosa | 4.553,15 | 3.035,43 | 7.588,58 |
Marzagão | 839,62 | 559,75 | 1.399,37 |
Matrinchã | 2.978,56 | 1.985,70 | 4.964,26 |
Maurilândia | 7.304,67 | 4.869,78 | 12.174,45 |
Mimoso de Goiás | 3.308,01 | 2.205,34 | 5.513,34 |
Minaçu | 11.464,91 | 7.643,27 | 19.108,18 |
Mineiros | 41.441,00 | 27.627,33 | 69.068,33 |
Moiporá | 1.051,12 | 700,75 | 1.751,87 |
Monte Alegre de Goiás | 9.583,28 | 6.388,85 | 15.972,14 |
Montes Claros de Goiás | 6.354,50 | 4.236,34 | 10.590,84 |
Montividiu | 7.270,19 | 4.846,79 | 12.116,99 |
Montividiu do Norte | 4.660,15 | 3.106,76 | 7.766,91 |
Morrinhos | 14.936,28 | 9.957,52 | 24.893,80 |
Morro Agudo de Goiás | 829,93 | 553,28 | 1.383,21 |
Mossâmedes | 2.217,18 | 1.478,12 | 3.695,31 |
Mozarlândia | 8.451,89 | 5.634,60 | 14.086,49 |
Mundo Novo | 5.914,98 | 3.943,32 | 9.858,29 |
Mutunópolis | 3.478,70 | 2.319,13 | 5.797,83 |
Nazário | 2.878,97 | 1.919,31 | 4.798,29 |
Nerópolis | 10.391,81 | 6.927,87 | 17.319,68 |
Niquelândia | 31.135,59 | 20.757,06 | 51.892,65 |
Nova América | 740,03 | 493,35 | 1.233,39 |
Nova Aurora | 993,35 | 662,23 | 1.655,58 |
Nova Crixás | 21.896,04 | 14.597,36 | 36.493,39 |
Nova Glória | 2.443,30 | 1.628,86 | 4.072,16 |
Nova Iguaçu de Goiás | 1.872,56 | 1.248,37 | 3.120,94 |
Nova Roma | 5.619,57 | 3.746,38 | 9.365,95 |
Nova Veneza | 2.920,88 | 1.947,25 | 4.868,13 |
Novo Brasil | 1.436,34 | 957,56 | 2.393,90 |
Novo Gama | 45.861,47 | 30.574,32 | 76.435,79 |
Novo Planalto | 3.495,73 | 2.330,49 | 5.826,22 |
Orizona | 8.082,29 | 5.388,20 | 13.470,49 |
Ouro Verde de Goiás | 1.094,81 | 729,88 | 1.824,69 |
Ouvidor | 2.590,61 | 1.727,07 | 4.317,68 |
Padre Bernardo | 19.304,35 | 12.869,56 | 32.173,91 |
Palestina de Goiás | 2.943,23 | 1.962,15 | 4.905,38 |
Palmeiras de Goiás | 9.642,23 | 6.428,15 | 16.070,38 |
Palmelo | 682,51 | 455,01 | 1.137,52 |
Palminópolis | 1.273,89 | 849,26 | 2.123,16 |
Panamá | 1.191,73 | 794,48 | 1.986,21 |
Paranaiguara | 4.800,64 | 3.200,43 | 8.001,06 |
Paraúna | 9.311,05 | 6.207,37 | 15.518,41 |
Perolândia | 2.427,14 | 1.618,09 | 4.045,23 |
Petrolina de Goiás | 3.769,74 | 2.513,16 | 6.282,90 |
Pilar de Goiás | 1.676,72 | 1.117,81 | 2.794,53 |
Piracanjuba | 11.781,66 | 7.854,44 | 19.636,10 |
Piranhas | 5.452,08 | 3.634,72 | 9.086,80 |
Pirenópolis | 11.301,93 | 7.534,62 | 18.836,55 |
Pires do Rio | 9.670,47 | 6.446,98 | 16.117,45 |
Planaltina | 36.299,05 | 24.199,36 | 60.498,41 |
Pontalina | 5.597,66 | 3.731,77 | 9.329,43 |
Porangatu | 19.941,20 | 13.294,14 | 33.235,34 |
Porteirão | 2.113,84 | 1.409,23 | 3.523,07 |
Portelândia | 2.285,48 | 1.523,65 | 3.809,13 |
Posse | 21.517,14 | 14.344,76 | 35.861,90 |
Professor Jamil | 1.240,77 | 827,18 | 2.067,95 |
Quirinópolis | 18.047,21 | 12.031,47 | 30.078,68 |
Rialma | 2.593,90 | 1.729,27 | 4.323,16 |
Rianápolis | 1.494,63 | 996,42 | 2.491,05 |
Rio Quente | 1.869,58 | 1.246,39 | 3.115,97 |
Rio Verde | 92.359,40 | 61.572,93 | 153.932,33 |
Rubiataba | 6.662,17 | 4.441,44 | 11.103,61 |
Sanclerlândia | 2.854,38 | 1.902,92 | 4.757,30 |
Santa Bárbara de Goiás | 2.467,00 | 1.644,66 | 4.111,66 |
Santa Cruz de Goiás | 2.800,31 | 1.866,87 | 4.667,18 |
Santa Fé de Goiás | 3.660,50 | 2.440,33 | 6.100,83 |
Santa Helena de Goiás | 12.545,32 | 8.363,55 | 20.908,86 |
Santa Isabel | 2.178,14 | 1.452,10 | 3.630,24 |
Santa Rita do Araguaia | 4.347,38 | 2.898,25 | 7.245,63 |
Santa Rita do Novo Destino | 2.230,80 | 1.487,20 | 3.718,01 |
Santa Rosa de Goiás | 881,05 | 587,37 | 1.468,42 |
Santa Tereza de Goiás | 2.026,22 | 1.350,81 | 3.377,03 |
Santa Terezinha de Goiás | 3.933,94 | 2.622,62 | 6.556,56 |
Santo Antônio da Barra | 2.196,77 | 1.464,51 | 3.661,29 |
Santo Antônio de Goiás | 2.550,84 | 1.700,56 | 4.251,40 |
Santo Antônio do Descoberto | 34.540,09 | 23.026,73 | 57.566,81 |
São Domingos | 9.733,30 | 6.488,87 | 16.222,17 |
São Francisco de Goiás | 2.344,45 | 1.562,96 | 3.907,41 |
São João da Paraúna | 912,98 | 608,65 | 1.521,63 |
São João d’Aliança | 11.321,71 | 7.547,80 | 18.869,51 |
São Luís de Montes Belos | 10.285,93 | 6.857,29 | 17.143,21 |
São Luiz do Norte | 2.400,61 | 1.600,41 | 4.001,01 |
São Miguel do Araguaia | 15.167,20 | 10.111,47 | 25.278,67 |
São Miguel do Passa Quatro | 2.697,59 | 1.798,39 | 4.495,98 |
São Patrício | 591,66 | 394,44 | 986,1 |
São Simão | 6.415,76 | 4.277,18 | 10.692,94 |
Senador Canedo | 41.341,81 | 27.561,21 | 68.903,01 |
Serranópolis | 15.371,74 | 10.247,83 | 25.619,57 |
Silvânia | 10.371,59 | 6.914,39 | 17.285,98 |
Simolândia | 3.699,31 | 2.466,21 | 6.165,51 |
Sítio d’Abadia | 3.357,49 | 2.238,33 | 5.595,82 |
Taquaral de Goiás | 960,3 | 640,2 | 1.600,51 |
Teresina de Goiás | 3.077,99 | 2.051,99 | 5.129,98 |
Terezópolis de Goiás | 2.820,75 | 1.880,50 | 4.701,25 |
Três Ranchos | 1.064,97 | 709,98 | 1.774,96 |
Trindade | 42.584,63 | 28.389,76 | 70.974,39 |
Trombas | 2.011,00 | 1.340,67 | 3.351,67 |
Turvânia | 1.633,40 | 1.088,93 | 2.722,34 |
Turvelândia | 3.792,16 | 2.528,11 | 6.320,27 |
Uirapuru | 2.201,32 | 1.467,54 | 3.668,86 |
Uruaçu | 14.375,17 | 9.583,45 | 23.958,62 |
Uruana | 4.642,98 | 3.095,32 | 7.738,29 |
Urutaí | 1.555,86 | 1.037,24 | 2.593,10 |
Valparaíso de Goiás | 61.208,94 | 40.805,96 | 102.014,91 |
Varjão | 1.505,18 | 1.003,45 | 2.508,63 |
Vianópolis | 7.621,76 | 5.081,17 | 12.702,94 |
Vicentinópolis | 4.435,32 | 2.956,88 | 7.392,20 |
Vila Boa | 4.455,86 | 2.970,57 | 7.426,43 |
Vila Propício | 5.859,09 | 3.906,06 | 9.765,16 |
Leia também:
Apenas 11% dos goianos receberam dose bivalente da vacina da Covid, aponta Ministério da Saúde