Deputada goiana está entre os parlamentares mais faltosos da Câmara, aponta levantamento
30 dezembro 2023 às 10h24
COMPARTILHAR
A deputada federal Magda Mofatto (Patriota) figura na lista dos parlamentares mais faltosos no Congresso Nacional, em 2023. Foram 12 dias ausentes de uma as 115 sessões legislativas sem nenhuma justificativa, o que gera descontos no salário. Com esse ‘saldo’, Mofatto é a parlamentar de Goiás que mais faltou às sessões da 57ª Legislatura na Câmara dos Deputados.
Ao Jornal Opção, a parlamentar disse que a maioria das faltas “são por questões pessoais”. “Ninguém falta de propósito. As vezes que faltei sempre teve um motivo maior, pode não ter sido doença, mas sempre tem justificativa”, aponta. Ela lembrou ainda que as faltas podem ocorrer quando o deputado está atuando em outras frentes.
Segundo o Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, ocupam o pódio ao avesso, os deputados Professor Alcides (PL), com oito faltas não justificadas e Rubens Otoni (PT), com sete. Glaustin da Fokus (Podemos) e Gustavo Gayer (PL), empatam em quarto com 5 faltas cada.
Cabe ressaltar, no entanto, que a presença em todas as sessões não determina a qualidade de um parlamentar nem mostra superioridade a outro. As faltas podem acontecer quando o deputado está atuando em outras frentes no momento que as sessões ocorrem.
Um ranking divulgado pelo jornal O Globo mostra que a deputada de Caldas Novas é uma das 16 parlamentares com mais faltas.
A campeã de faltas é a deputada Pastora Antônia Lúcia (Republicanos-AC), com 23 faltas, seguida por Washington Quaquá (PT-RJ), que somou 20 faltas, Olival Marques (MDB-PA), 17, Vicentinho Júnior (PP-TO) com 15 e Jadyel Alencar (PV-PI) com 14.
Confira a assiduidade dos goianos:
Parlamentar | Partido/UF | Sessões | Dias Presentes | Ausências Justi. | Ausências Não Justi. | Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
Hildo do Candango* | Rep/GO | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% |
Márcio Correa* | MDB/GO | 45 | 45 | 0 | 0 | 100.00% |
Daniel Agrobom | PL/GO | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Delegada Adriana Accorsi | PT/GO | 115 | 114 | 0 | 1 | 99.13% |
Lêda Borges | PSDB/GO | 115 | 113 | 2 | 0 | 98.26% |
Marussa Boldrin | MDB/GO | 115 | 111 | 4 | 0 | 96.52% |
Glaustin da Fokus | PODE/GO | 116 | 100 | 11 | 5 | 86.21% |
Flávia Morais | PDT/GO | 116 | 100 | 12 | 4 | 86.21% |
Jeferson Rodrigues | Rep/GO | 106 | 92 | 13 | 1 | 86.79% |
Célio Silveira* | MDB/GO | 70 | 65 | 5 | 0 | 92.86% |
Adriano do Baldy | PP/GO | 116 | 111 | 5 | 0 | 95.69% |
Magda Mofatto | PATRIOTA/GO | 116 | 104 | 0 | 12 | 89.66% |
Silvye Alves | UNIÃO/GO | 115 | 102 | 11 | 2 | 88.70% |
Professor Alcides | PL/GO | 116 | 105 | 3 | 8 | 90.52% |
Gustavo Gayer | PL/GO | 115 | 104 | 6 | 5 | 90.43% |
Ismael Alexandrino | PSD/GO | 115 | 110 | 2 | 3 | 95.65% |
Rubens Otoni | PT/GO | 116 | 108 | 1 | 7 | 93.10% |
José Nelto | PP/GO | 116 | 108 | 4 | 4 | 93.10% |
Dr. Zacharias Calil | UNIÃO/GO | 116 | 95 | 21 | 0 | 81.90% |
Apenas 30 deputados foram a todas as sessões
O encerramento da 57ª Legislatura mostrou um avanço no número de parlamentares que compareceram a todas as sessões em comparação com o ano passado quando apenas dois deputados tiveram presença assídua no Plenário. Este ano, 30 deputados, incluindo um goiano estiveram em todas as 115 sessões.
O deputado Daniel Agrobom (PL), foi o único parlamentar de Goiás a participar de todas as sessões realizadas neste ano.
Confira a lista dos mais assíduos
Parlamentar | Partido/UF | Sessões | Dias Presentes | Ausências Justi. | Ausências Não Justi. | Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Ventura | NOVO/SP | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Alfredo Gaspar | UNIÃO/AL | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Amaro Neto | REP/ES | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
André Figueiredo | PDT/CE | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Antonio Brito | PSD/BA | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Bebeto | PP/RJ | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Benes Leocádio | UNIÃO/RN | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Bruno Ganem | PODE/SP | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Cabo Gilberto Silva | PL/PB | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Carlos Veras | PT/PE | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Chico Alencar | PSOL/RJ | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Daniel Agrobom | PL/GO | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Delegado Fabio Costa | PP/AL | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Erika Kokay | PT/DF | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Gervásio Maia | PSB/PB | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Gilson Marques | NOVO/SC | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Helder Salomão | PT/ES | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Jonas Donizette | PSB/SP | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Jorge Braz | REP/RJ | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Josenildo | PDT/AP | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Luiz Lima | PL/RJ | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Marcelo Crivella | REP/RJ | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Miguel Lombardi | PL/SP | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Prof. Reginaldo Veras | PV/DF | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Raimundo Santos | PSD/PA | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Ricardo Ayres | REP/TO | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Rogério Correia | PT/MG | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Rui Falcão | PT/SP | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Sargento Fahur | PSD/PR | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Sargento Gonçalves | PL/RN | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Leia também:
Os deputados goianos mais assíduos e os mais faltosos na Câmara