Parlamentar ficou em 16º lugar. A primeira colocação foi para o socialista Jean Wyllys
O deputado federal Delegado Waldir (PR) é o único parlamentar goiano na lista dos melhores deputados de 2015, conforme o Prêmio Congresso em Foco, organizado pelo site homônimo, do portal UOL. Ele foi o décimo sexto deputado mais bem avaliado pelo público na premiação, contando com 2.022 votos.
Em primeiro lugar, o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) levou pela terceira vez consecutiva o prêmio para casa, com 19.809 votos. O socialista também foi o mais votado nas categorias “Defesa da Cidadania e da Justiça Social” e “Parlamentares de Futuro”, que homenageou deputados e senadores com menos de 45 anos, além de ser o segundo deputado mais bem avaliado pelos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional.
Atrás de Jean, aparecem os deputados Chico Alencar (PSOL), Eduardo Bolsonaro (PSC) E Ivan Valente (PSOL). (Confira lista completa abaixo)
1 | Jean Wyllys | PSOL | RJ | 19809 |
2 | Chico Alencar | PSOL | RJ | 17686 |
3 | Eduardo Bolsonaro | PSC | SP | 16257 |
4 | Ivan Valente | PSOL | SP | 12405 |
5 | Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | 6913 |
6 | Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 4262 |
7 | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 4162 |
8 | Domingos Sávio | PSDB | MG | 3548 |
9 | Carlos Sampaio | PSDB | SP | 3377 |
10 | Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP | 3322 |
11 | Maria do Rosário | PT | RS | 3306 |
12 | Celso Russomanno | PRB | SP | 3262 |
13 | Tiririca | PR | SP | 3180 |
14 | Alessandro Molon | PT | RJ | 3015 |
15 | Fernando Francischini | SD | PR | 2409 |
16 | Delegado Waldir | PSDB | GO | 2022 |
17 | Pastor Eurico | PSB | PE | 1988 |
18 | Luiza Erundina | PSB | SP | 1869 |
19 | Mendonça Filho | DEM | PE | 1863 |
20 | Antonio Imbassahy | PSDB | BA | 1824 |
Será que mereceram mesmo, estas colocações ????