Neste mesmo período, 64 novos bairros foram atingidos pela doença. Número de óbitos também registrou salto considerável no mesmo período. De 49, em 29 de maio, para 82 na data de hoje

Em menos de 15 dias, a situação na capital quanto a disseminação do coronavírus (Covid-19) se agravou drasticamente. Em 29 de maio o Jornal Opção mostrava que a doença se concentrava em 300 bairros de Goiânia e havia sido diagnosticada em quase 1500 pessoas. Agora, 14 dias depois, o cenário é outro: já são mais de 360 bairros com registro da doença quase 3 mil infectados por ela.
Para se ter uma ideia do quão a doença se alastrou, na reportagem anterior o Jd. Guanabara, por exemplo, somava um total de 38 casos. Hoje, são 112. Ou seja, um aumento de 74 casos em 14 dias. Isso equivale a uma média de mais de cinco por dia apenas nesse setor.
No Bueno – bairro com maior índice de contaminação na capital -, a situação não é diferente. O setor continua na liderança e registra atualmente 183 contaminados pela Covid-19.
Da mesma forma, o número de óbitos também registrou um salto considerável nos últimos 15 dias. O salto foi de 49, em 29 de maio, para 82 na data de hoje. Os registros oficiais, divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SESGO), mostram especificamente o número de casos em cada bairro que apresentaram pessoas contaminadas desde o início das testagens. Veja:
BAIRRO | CONFIRMADOS | |
Setor Bueno | 183 | |
Setor Oeste | 115 | |
Jd. Guanabara | 112 | |
Jardim América | 78 | |
Setor Central | 063 | |
Jd. Novo Mundo | 061 | |
Parque Amazônia | 057 | |
Setor Pedro Ludovico | 056 | |
Jd. Goiás | 056 | |
Setor Marista | 044 | |
Res. Vale dos Sonhos I | 042 | |
Setor Leste Universitário | 039 | |
Setor Sudoeste | 036 | |
Setor Aeroporto | 035 | |
Setor Urias Magalhaes | 032 | |
Parque Atheneu | 031 | |
Setor Leste Vila Nova | 031 | |
Setor Negrão de Lima | 029 | |
Setor Bela Vista | 027 | |
Conjunto Vera Cruz | 027 | |
Setor Sul | 027 | |
Setor Coimbra | 026 | |
Santa Genoveva | 026 | |
Cidade Jardim | 026 | |
Setor Parque Tremendão | 026 | |
Jd. Curitiba | 025 | |
Jd. Balneário Meia Ponte | 024 | |
Setor Jaó | 023 | |
Jd. Europa | 022 | |
Capuava | 022 | |
Setor Criméia Leste | 021 | |
Jd. Nova Esperanca | 021 | |
Setor Campinas | 021 | |
Res. Eldorado | 020 | |
Alphaville Flamboyant | 020 | |
Goiânia 2 | 020 | |
Nova Suiça | 019 | |
Jd. Guanabara II | 018 | |
Vila João Vaz | 017 | |
Vila São José – Extensão | 017 | |
Vila Finsocial | 017 | |
Alto da Glória | 016 | |
Setor dos Funcionários | 016 | |
Parque Oeste Industrial | 016 | |
Res. Aldeia do Vale | 016 | |
Jd. Itaipu | 016 | |
Setor Recanto das Minas Gerais | 016 | |
Jd. Planalto | 015 | |
Jd. Valência | 015 | |
Setor Morada do Sol | 015 | |
Faicalville | 015 | |
Setor Centro Oeste | 015 | |
Setor Estrela Dalva | 015 | |
Vila Concórdia | 014 | |
da Vitória | 014 | |
Res. Itaipú | 014 | |
Jd. Liberdade | 013 | |
Setor Santos Dumont | 013 | |
Parque Anhanguera | 013 | |
Res. Granville | 012 | |
Setor Candida de Morais | 012 | |
Vila Canaa | 012 | |
Vila Regina | 012 | |
Vila Santa Helena | 012 | |
Santo Hilário | 011 | |
Res. Recanto do Bosque | 011 | |
Jd. Atlântico | 011 | |
Jd. Presidente | 011 | |
Jd. Bela Vista | 011 | |
São Francisco | 011 | |
Jd. Guanabara III | 011 | |
Vila Alpes | 011 | |
Res. Solar Ville | 010 | |
Sir Mansões Bernardo Sayão | 010 | |
Vila Jardim São Judas Tadeu | 010 | |
Setor Novo Horizonte | 010 | |
Res. Jardim Florença | 010 | |
Vila Froes | 010 | |
Setor Progresso | 010 | |
Jd. Vila Boa | 009 | |
Vila Mutirão I | 009 | |
Jd. São José | 009 | |
Res. Forteville | 009 | |
Floresta | 009 | |
Vila Itatiaia | 009 | |
Jd. Mariliza | 009 | |
Vila Jaraguá | 009 | |
Parque Industrial João Braz | 008 | |
Vila Pedroso | 008 | |
Vila Rosa | 008 | |
Goiá | 008 | |
Vila Lucy | 008 | |
Lorena Parque | 008 | |
Res. Barravento | 008 | |
Res. Orlando de Morais | 008 | |
Parque das Laranjeiras | 008 | |
Chácara do Governador | 008 | |
São Carlos | 008 | |
Jd. Bonanza | 007 | |
Res. Jardins do Cerrado 1 | 007 | |
Jd. Caravelas | 007 | |
Res. Primavera | 007 | |
Jd. Eli Forte | 007 | |
Serrinha | 007 | |
Setor Norte Ferroviário | 007 | |
Jd. Fonte Nova | 007 | |
Jd. Colorado | 007 | |
Parque Eldorado Oeste | 007 | |
Boa Vista | 007 | |
Parque Santa Cruz | 007 | |
Setor Alto do Vale | 007 | |
Vila Isaura | 007 | |
Res. Flórida | 007 | |
Cond. Jd. Atenas | 007 | |
Setor Criméia Oeste | 006 | |
Jardim das Esmeraldas | 006 | |
Res. Brisas da Mata | 006 | |
Res. Canadá | 006 | |
Res. Eli Forte | 006 | |
Res. Recanto das Garças | 006 | |
Parque Acalanto | 006 | |
Jd. Petrópolis | 006 | |
Ipiranga | 006 | |
Conjunto Primavera | 006 | |
Parque Santa Rita | 006 | |
Portal do Sol II | 006 | |
Solange Parque I | 006 | |
Vilag Veneza | 006 | |
São Domingos | 006 | |
Setor União | 006 | |
Parque Industrial de Goiânia | 006 | |
Res. Alice Barbosa | 006 | |
Grande Retiro | 006 | |
Parque Anhanguera II | 006 | |
Res. São Marcos | 006 | |
Res. Campos Dourados | 006 | |
Cond. Santa Rita | 005 | |
Res. Vereda dos Buritis | 005 | |
Res. São Bernardo | 005 | |
Setor Perim | 005 | |
Setor Asa Branca | 005 | |
Res. Monte Carlo | 005 | |
Vila Santa Isabel | 005 | |
Jd. das Rosas | 005 | |
Vila Redenção | 005 | |
Setor Garavelo | 005 | |
Conjunto Habitacional Aruanã I | 005 | |
Setor OrientVille | 005 | |
Res. Goiânia Viva | 005 | |
Celina Park | 005 | |
Setor Sol Nascente | 004 | |
Portal do Sol I | 004 | |
Jd. Lageado | 004 | |
Fazenda São Domingos | 004 | |
Vila Maria José | 004 | |
Jd. Dom Fernando I | 004 | |
Setor Rio Formoso | 004 | |
Parque das Amendoeiras | 004 | |
Park Lozandes | 004 | |
Jd. Vista Bela | 004 | |
Jd. Verona | 004 | |
Res. Solar Bougainville | 004 | |
Vila Jardim Pompéia | 004 | |
Rodoviário | 004 | |
Vila Alvorada | 004 | |
Vila Morais | 004 | |
Setor Marechal Rondon | 004 | |
Vila Abaja | 004 | |
dos Aeroviarios | 004 | |
Jd. Ana Lúcia | 004 | |
Res. Portinari | 004 | |
Res. Sonho Verde | 004 | |
Jd. Madri | 004 | |
Res. Jardins Lisboa | 004 | |
Cond. das Esmeraldas | 003 | |
Conjunto Fabiana | 003 | |
Jardim Primavera | 003 | |
Res. Antônio Carlos Pires | 003 | |
Vila São Luiz | 003 | |
Jd. Alphaville | 003 | |
Res. Hugo de Moraes | 003 | |
Res. Balneário | 003 | |
Res. Jardins Milão | 003 | |
Res. Della Pena | 003 | |
Res. Parque Flamboyant | 003 | |
Feliz | 003 | |
Água Branca | 003 | |
Jd. Gramado | 003 | |
Jardim Diamantina | 003 | |
Setor Morais | 003 | |
Vila Maria Dilce | 003 | |
Jd. Brasil | 003 | |
Res. Ana Clara | 003 | |
Res. Belo Horizonte | 003 | |
Vila Santa Rita – 5a Etapa | 003 | |
Cond. do Lago | 003 | |
Cjr Padre Pelágio | 003 | |
Gleba | 003 | |
Vila Jardim Vitoria | 003 | |
Jd. das Hortências | 003 | |
Jd. da Luz | 003 | |
Jd. Marques de Abreu | 003 | |
Res. Itamaraca | 003 | |
Conjunto Castelo Branco | 003 | |
Jd. Aritana | 003 | |
Conjunto Caicara | 003 | |
Panorama Parque | 003 | |
Jd. Dom Fernando II | 003 | |
Conjunto Riviera | 003 | |
Moinho dos Ventos | 003 | |
Res. Santa Fé | 003 | |
Nossa Senhora de Fátima | 003 | |
Goiá 2 | 003 | |
Setor Novo Planalto | 003 | |
Res. Mar Del Plata | 002 | |
Setor Cristina | 002 | |
Vila Paraiso | 002 | |
Res. 14 Bis | 002 | |
Vila Rizzo | 002 | |
Res. Jardim Belvedere | 002 | |
Res. Junqueira | 002 | |
Res. São Leopoldo | 002 | |
Vila Monticelli | 002 | |
Res. Tempo Novo | 002 | |
Res. Olinda | 002 | |
Tupynambá dos Reis | 002 | |
Res. Sonho Dourado | 002 | |
Vila Legionárias | 002 | |
Jd. Santo Antônio | 002 | |
Setor Solar Santa Rita | 002 | |
Chácara de Recreio São Joaquim | 002 | |
Parque dos Cisnes | 002 | |
Industrial Mooca | 002 | |
Cond. Residencial Irisville | 002 | |
Vila Santa Cruz | 002 | |
Setor Empresarial | 002 | |
Res. Aquários | 002 | |
Vila Luciana | 002 | |
Res. Guarema | 002 | |
Vila Bela | 002 | |
Chácara Elisios Campos | 002 | |
Jd. Eli Forte – Complemento | 002 | |
Res. Village Santa Rita I | 002 | |
Res. Goyaz Park | 002 | |
Nova Vila | 002 | |
Vila Parque Santa Maria | 002 | |
Res. Pilar dos Sonhos | 002 | |
Vila Clemente | 002 | |
Setor Noroeste | 002 | |
Vila Maria Luiza | 002 | |
Vila Bandeirantes | 002 | |
Vila Romana | 002 | |
Jardim Califórnia | 002 | |
Res. Vale do Araguaia | 002 | |
Jd. Paris | 002 | |
Res. Buena Vista I | 002 | |
Res. Jardins do Cerrado 2 | 002 | |
Res. Jardins do Cerrado 4 | 002 | |
Res. Jardins do Cerrado 7 | 002 | |
Vila Aguiar | 002 | |
Res. Maria Lourença | 002 | |
Res. Jardim Helou | 002 | |
Chácara Shangri-la | 002 | |
Res. Morada do Bosque | 002 | |
Setor Barra da Tijuca | 002 | |
Vila Irany | 002 | |
Tropical Verde | 002 | |
Res. Petropolis | 002 | |
Jd. Guanabara IV | 002 | |
Res. João Paulo II | 002 | |
Jd. Tancredo Neves | 002 | |
Parque das Nações | 002 | |
Res. Serra Azul I | 002 | |
Vila Santa Tereza | 002 | |
Jd. Ipanema | 002 | |
Vila Boa Sorte | 002 | |
Parque das Flores | 001 | |
Res. Real Conquista | 001 | |
Jd. Mirabel | 001 | |
Vila Megale | 001 | |
Recreio Panorama | 001 | |
Res. Bela Goiânia | 001 | |
Res. Recreio Panorama | 001 | |
Vila São Francisco | 001 | |
Vila Perdiz | 001 | |
Setor Gentil Meirelles | 001 | |
Vila Adélia | 001 | |
Res. Nossa Morada | 001 | |
Mansões Goianas | 001 | |
Res. Rio Jordão | 001 | |
Cjr Cachoeira Dourada | 001 | |
Vila Nova Canaã | 001 | |
Setor Andreia | 001 | |
Sir Caraíbas | 001 | |
Vila São Paulo | 001 | |
Res. Fidélis | 001 | |
Chácara Bom Retiro | 001 | |
Res. Village Santa Rita II | 001 | |
Chácara Santa Rita | 001 | |
Res. São Geraldo | 001 | |
Res. Humaita | 001 | |
Jardim Botânico | 001 | |
Setor Maysa Extensão | 001 | |
Res. dos Ipês | 001 | |
Res. Cidade Verde | 001 | |
Esp do Anicuns | 001 | |
Res. Talismã | 001 | |
Chácara Maringá | 001 | |
Res. Sevilha | 001 | |
Res. Paulo Estrela | 001 | |
Jd. Imperial | 001 | |
Res. Parque Mendanha | 001 | |
Aruanã Park | 001 | |
Chácara Samambaia | 001 | |
Res. Manhattan | 001 | |
Vila Santana | 001 | |
Capuava Residencial Prive | 001 | |
Vilag Casa Grande | 001 | |
Res. Jardins Munique | 001 | |
Parque Eldorado Oeste Extensão | 001 | |
Chácara Botafogo | 001 | |
Parque das Paineiras I | 001 | |
Cond. Rio Branco | 001 | |
Solange Parque II | 001 | |
Alphaville Flamboyant/Res. Arag | 001 | |
Gleba | 001 | |
Res. Brisas do Cerrado | 001 | |
Tropical Ville | 001 | |
Cond. Santa Rita – 2a etapa | 001 | |
Estâncias Vista Alegre | 001 | |
Zona Industrial Pedro Abrão | 001 | |
Chácara Alto da Gloria | 001 | |
Conjunto Baliza | 001 | |
Conjunto Anhanguera | 001 | |
Vila Atalaia | 001 | |
Setor Maraba | 001 | |
Dis Vila Rica | 001 | |
Conjunto Parque dos Eucaliptos | 001 | |
Carolina Parque | 001 | |
Conjunto Morada Nova | 001 | |
Res. Rio Verde | 001 | |
Jd. Novo Petrópolis | 001 | |
Prive Elza Fronza – 1a Etapa | 001 | |
Setor dos Afonsos | 001 | |
Chácara Vau das Pombas | 001 | |
Cruzeiro do Sul | 001 | |
Res. Aruana | 001 | |
Res. Itália | 001 | |
Setor Grajau | 001 | |
Vila Nossa Senhora Aparecida | 001 | |
Areião I | 001 | |
Vila São João | 001 | |
Vila Cristina | 001 | |
Setor Três Marias | 001 | |
Jd. Sonia Maria | 001 | |
Parque Paraíso | 001 | |
Res. Ponta Negra | 001 | |
Vila Mutirão II | 001 | |
Vila Teófilo Neto | 001 | |
Setor das Nações | 001 | |
Cond Housing Flamboyant | 001 | |
Vila Viana | 001 | |
Res. Hawai | 001 | |
Setor Urias Magalhães II | 001 |
Deixe uma resposta