Confira os 100 maiores e menores salários no Brasil em 2023
04 novembro 2023 às 11h46
COMPARTILHAR
De janeiro a setembro deste ano, os empregos com os mais altos salários médios no Brasil foram dominados por diretores em diversas áreas, com rendimentos mensais superiores a R$ 18.000. Além disso, destacaram-se engenheiros aeronáuticos, com ganhos de R$ 17.481,63, e gerentes de segurança de tecnologia da informação, com vencimentos de R$ 17.307,07.
Em contraste, profissionais que desempenham funções como apresentador de festas populares (R$ 839,10), gandulas (R$ 1.188,62) e produtores na olericultura de frutos e sementes (R$ 1.267,42) recebem os menores salários, todos abaixo do salário mínimo nacional de R$ 1.320.
No mês de setembro de 2023, o Brasil registrou a criação de 211.764 empregos formais, marcando uma queda de 23,8% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram gerados 278.023 postos de trabalho.
Este é o nono mês consecutivo em que o país mantém um saldo positivo de empregos, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que também apresentam informações sobre os 100 maiores e menores salários de contratação no país.
100 maiores salários de admissão até setembro de 2023
ocupação | salário admissão |
---|---|
arquiteto de soluções de tecnologia da informação | R$ 12.936,00 |
ator | R$ 12.792,55 |
cirurgião dentista – protesista | R$ 13.428,43 |
diretor administrativo | R$ 14.338,62 |
diretor administrativo e financeiro | R$ 14.224,09 |
diretor comercial | R$ 23.982,97 |
diretor comercial em operações de intermediação financeira | R$ 22.560,67 |
diretor de compliance | R$ 21.564,16 |
diretor de contas (publicidade) | R$ 10.461,41 |
diretor de manutenção | R$ 12.679,76 |
diretor de marketing | R$ 19.490,88 |
diretor de mercado de capitais | R$ 39.921,53 |
diretor de operações comerciais (comércio atacadista e varejista) | R$ 14.199,25 |
diretor de operações de obras pública e civil | R$ 13.954,68 |
diretor de operações de serviços de armazenamento | R$ 19.091,10 |
diretor de operações de serviços de telecomunicações | R$ 12.809,31 |
diretor de operações de serviços de transporte | R$ 15.749,70 |
diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | R$ 29.270,65 |
diretor de planejamento estratégico | R$ 18.247,36 |
diretor de produtos bancários | R$ 22.225,52 |
diretor de produção | R$ 13.402,38 |
diretor de produção e operações da indústria de transformação, extração mineral e utilidades | R$ 28.495,93 |
diretor de produção e operações em empresa agropecuária | R$ 12.846,45 |
diretor de produção e operações em empresa florestal | R$ 14.882,84 |
diretor de programação | R$ 12.135,16 |
diretor de recursos humanos | R$ 24.986,92 |
diretor de redação | R$ 10.999,00 |
diretor de relações de trabalho | R$ 16.688,36 |
diretor de riscos de mercado | R$ 33.756,55 |
diretor de servicos de informática | R$ 31.852,36 |
diretor de serviços de saúde | R$ 16.403,40 |
diretor de suprimentos | R$ 21.534,63 |
diretor deprodução e operações de alimentação | R$ 15.253,30 |
diretor deprodução e operações de hotel | R$ 13.014,76 |
diretor deprodução e operações de turismo | R$ 18.223,59 |
diretor financeiro | R$ 19.159,39 |
diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | R$ 15.894,68 |
diretor teatral | R$ 11.972,99 |
engenheiro aeronáutico | R$ 17.481,63 |
engenheiro civil (aeroportos) | R$ 12.365,82 |
engenheiro civil (ferrovias e metrovias) | R$ 10.464,39 |
engenheiro civil (geotecnia) | R$ 12.965,38 |
engenheiro civil (portos e vias navegáveis) | R$ 11.948,49 |
engenheiro civil (rodovias) | R$ 10.803,72 |
engenheiro de aplicativos em computação | R$ 12.317,20 |
engenheiro de controle de qualidade | R$ 9.817,02 |
engenheiro de controle e automação (a) | R$ 10.440,83 |
engenheiro de energia | R$ 11.202,69 |
engenheiro de equipamentos em computação | R$ 13.104,84 |
engenheiro de manutenção de telecomunicacoes | R$ 10.770,00 |
engenheiro de materiais | R$ 9.592,21 |
engenheiro de minas | R$ 12.355,74 |
engenheiro de minas (lavra a ceu aberto) | R$ 13.466,71 |
engenheiro de minas (planejamento) | R$ 12.102,39 |
engenheiro de minas (processo) | R$ 11.553,41 |
engenheiro de minas (projeto) | R$ 16.126,70 |
engenheiro de produção | R$ 10.120,35 |
engenheiro de redes de comunicação | R$ 11.910,50 |
engenheiro de riscos | R$ 10.363,21 |
engenheiro de segurança do trabalho | R$ 9.684,68 |
engenheiro de telecomunicações | R$ 13.480,29 |
engenheiro eletricista | R$ 9.833,44 |
engenheiro eletricista de projetos | R$ 9.724,39 |
engenheiro eletrônico de projetos | R$ 11.140,56 |
engenheiro mecânico | R$ 10.086,74 |
engenheiro mecânico (energia nuclear) | R$ 10.494,46 |
engenheiro naval | R$ 11.101,71 |
engenheiro químico | R$ 9.798,80 |
engenheiro químico (petróleo e borracha) | R$ 11.007,12 |
engenheiro químico (utilidades e meio ambiente) | R$ 10.577,67 |
engenheiros de sistemas operacionais em computação | R$ 14.555,57 |
estatístico teórico | R$ 10.133,74 |
geofísico | R$ 10.010,28 |
gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) | R$ 10.703,23 |
gerente de clientes especiais (private) | R$ 10.697,16 |
gerente de desenvolvimento de sistemas | R$ 17.171,66 |
gerente de grandes contas (corporate) | R$ 12.099,16 |
gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | R$ 13.399,52 |
gerente de produtos bancários | R$ 11.345,70 |
gerente de produção de tecnologia da informação | R$ 13.502,10 |
gerente de projetos de tecnologia da informação | R$ 12.056,81 |
gerente de rede | R$ 11.696,23 |
gerente de riscos | R$ 10.850,36 |
gerente de segurança de tecnologia da informação | R$ 17.307,07 |
geólogo | R$ 10.065,98 |
geólogo de engenharia | R$ 11.327,52 |
inspetor de aviação civil | R$ 10.556,69 |
médico da estratégia de saúde da família | R$ 14.893,60 |
médico de família e comunidade | R$ 9.855,71 |
médico do trabalho | R$ 10.639,98 |
médico fisiatra | R$ 12.344,66 |
médico generalista | R$ 11.404,76 |
médico oncologista clínico | R$ 14.034,34 |
médico radiologista intervencionista | R$ 12.555,38 |
pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | R$ 10.006,28 |
pesquisador em matemática | R$ 15.317,40 |
professor de geografia do ensino superior | R$ 14.656,33 |
profissional de relações com investidores | R$ 11.818,52 |
superintendente técnico no transporte aquaviário | R$ 9.604,84 |
tecnico de produção em refino de petróleo | R$ 11.431,20 |
100 menores salários de admissão até setembro de 2023
ocupação | salário de admissão |
---|---|
agente de higiene e segurança | R$ 1.495,08 |
agente indígena de saneamento | R$ 1.356,07 |
agente indígena de saúde | R$ 1.320,16 |
ajudante de carvoaria | R$ 1.456,01 |
ajudante de confecção | R$ 1.497,69 |
amarrador e desamarrado de embarcações | R$ 1.481,96 |
apresentador de festas populares | R$ 839,10 |
arrematadeira | R$ 1.470,22 |
artesão ceramista | R$ 1.501,99 |
artesão com material reciclável | R$ 1.468,78 |
artesão confeccionador de biojoias e ecojoias | R$ 1.452,75 |
atendente de judiciário | R$ 1.418,11 |
auxiliar de lavanderia | R$ 1.501,89 |
banhista de animais domésticos | R$ 1.505,23 |
bilheteiro (estações de metro, ferroviarias e assemelhadas) | R$ 1.485,59 |
boneleiro | R$ 1.450,81 |
camareiro de embarcações | R$ 1.351,93 |
carvoeiro | R$ 1.453,68 |
catador de mariscos | R$ 1.451,54 |
cesteiro | R$ 1.457,16 |
chapeleiro (chapeus de palha) | R$ 1.483,18 |
charuteiro a mao | R$ 1.314,06 |
classificador de fumo | R$ 1.495,53 |
classificador de toras | R$ 1.467,83 |
cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | R$ 1.492,07 |
cobrador interno | R$ 1.444,50 |
coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde | R$ 1.451,03 |
confeccionador de artefatos de couro (exceto sapatos) | R$ 1.390,28 |
confeccionador de velas por imersão | R$ 1.501,73 |
conservador de via permanente (trilhos) | R$ 1.493,85 |
copeiro de hospital | R$ 1.503,36 |
criador de animais domésticos | R$ 1.500,53 |
criador de asininos e muares | R$ 1.332,31 |
criador de camarões | R$ 1.323,28 |
cuidador de idosos | R$ 1.498,26 |
degustador de cha | R$ 1.358,99 |
embalador, a mão | R$ 1.473,92 |
estampador de placa de identificação veicular (epiv) | R$ 1.483,08 |
estirador de couros e peles (preparação) | R$ 1.464,93 |
faxineiro (desativado em 2010) | R$ 1.456,36 |
frentista | R$ 1.497,15 |
gandula | R$ 1.188,62 |
gelador industrial | R$ 1.429,06 |
gelador profissional | R$ 1.468,34 |
inspetor de alunos de escola pública | R$ 1.506,00 |
jornaleiro (em banca de jornal) | R$ 1.410,47 |
lavador de garrafas, vidros e outros utensílios | R$ 1.506,68 |
lavador de lã | R$ 1.440,10 |
lavador de roupas | R$ 1.506,70 |
limpador de roupas a seco, à mao | R$ 1.480,13 |
líder de rampa (transporte aéreo) | R$ 1.329,50 |
manicure | R$ 1.498,66 |
maquinista de trem metropolitano | R$ 1.437,01 |
modelo publicitário | R$ 1.367,57 |
moedor de sal | R$ 1.326,56 |
monitor de transporte escolar | R$ 1.505,18 |
motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes | R$ 1.481,10 |
mãe social | R$ 1.489,18 |
oleiro (fabricacao de telhas) | R$ 1.494,03 |
operador de atendimento aeroviário | R$ 1.492,36 |
operador de telemarketing ativo | R$ 1.409,48 |
operador de telemarketing ativo e receptivo | R$ 1.327,19 |
operador de telemarketing receptivo | R$ 1.448,92 |
palecionador de couros e peles | R$ 1.462,51 |
perfumista | R$ 1.503,06 |
pescador artesanal de água doce | R$ 1.414,05 |
pipoqueiro ambulante | R$ 1.424,98 |
produtor de cana-de-açúcar | R$ 1.377,66 |
produtor na olericultura de frutos e sementes | R$ 1.267,42 |
produtor na olericultura de raízes, bulbos e tuberculos | R$ 1.472,82 |
professor de terapia ocupacional | R$ 1.388,63 |
recebedor de apostas (loteria) | R$ 1.442,85 |
recepcionista de casas de espetáculos | R$ 1.475,99 |
refinador de sal | R$ 1.388,66 |
relojoeiro (fabricação) | R$ 1.426,71 |
sacristão | R$ 1.370,43 |
seringueiro | R$ 1.407,36 |
teleoperador | R$ 1.492,31 |
trabalhador da caprinocultura | R$ 1.407,86 |
trabalhador da cultura de cacau | R$ 1.369,70 |
trabalhador da cultura de especiarias | R$ 1.454,49 |
trabalhador da cultura de fumo | R$ 1.302,98 |
trabalhador da cultura de guaraná | R$ 1.381,97 |
trabalhador da exploração de açaí | R$ 1.363,71 |
trabalhador da exploração de castanha | R$ 1.307,06 |
trabalhador da exploração de malva (paina) | R$ 1.432,26 |
trabalhador da exploração de raízes produtoras de substâncias aromaticas, medicinais e toxicas | R$ 1.366,69 |
trabalhador da exploração de árvores e arbustos produtores de substancias aromat., medic. e toxicas | R$ 1.492,51 |
trabalhador de extração florestal, em geral | R$ 1.497,92 |
trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | R$ 1.467,40 |
trabalhador na cultura de coco-da-baia | R$ 1.340,55 |
trabalhador na cultura de dende | R$ 1.316,93 |
trabalhador no cultivo de espécies frutiferas rasteiras | R$ 1.354,18 |
trabalhador no cultivo de flores e folhagens de corte | R$ 1.462,13 |
trabalhador no cultivo de trepadeiras frutiferas | R$ 1.338,33 |
trabalhador polivalente da confecção de calçados | R$ 1.452,00 |
varredor de rua | R$ 1.417,25 |
vassoureiro | R$ 1.471,83 |
vigia portuário | R$ 1.472,01 |
viveirista florestal | R$ 1.472,73 |
fonte: Caged
Leia também: