Exclusivo: 27 áreas requeridas em Goiás por empresa investigada têm indícios de que pode haver terras raras; entenda

21 agosto 2025 às 18h44

COMPARTILHAR
As 27 áreas requeridas em Goiás por empresa investigada pela Agência Nacional de Mirenação (ANM) têm indícios de que pode haver terras raras, afirmou, com exclusividade ao Jornal Opção, o presidente do Sindicato da Indústria da Mineração do Estado de Goiás e Distrito Federal (Minde), Luiz Antônio Vessani. Segundo ele, todas as áreas requeridas pela 3D Minerals apresentam indícios de ocorrência de terras raras, que é um grupo de 17 elementos químicos essenciais para tecnologias de ponta, como telecomunicações, energia renovável e defesa. (Veja a planilha com a lista completa no final da reportagem com os números dos processos, valores que totalizam R$ 3.465.600,00 e áreas que totalizam 39.396,45 ha (hectare)).
“Todas têm indícios de que possivelmente pode haver terras raras. Por isso estão sendo pesquisadas”, afirmou Vessani em entrevista, destacando que o país está apenas no início de um processo que pode revelar jazidas de alto valor econômico. No entanto, aponta que deve ter moderação. Muitos locais, segundo ele, são pesquisados e não dão nenhum resultado: “Não é algo automático. A pesquisa, que é o que os requerimentos permitem, é uma fase preliminar. Uma análise mais aprofundada para apurar a viabilidade comercial é necessária”, pontua.
Ainda segundo o presidente do sindicato, esses investimentos em pesquisa levam até dez anos. “Durante esse tempo, a empresa estará gastando só com a pesquisa, sem ganhar nenhum tostão. O que nós estamos falando aqui é o começo do jogo. A empresa simplesmente tem um papel sobre uma área na qual ela tem a intenção — e obrigação, é importante dizer — de investir em pesquisa para verificar se essas áreas têm viabilidade econômica”, completa.
A empresa 3D Minerals arrematou áreas em diversos municípios do Estado de Goiás, com destaque para Itapaci, Crixás, Montes Claros de Goiás e Monte Alegre de Goiás, que aparecem com maior frequência nos registros. Além desses, também foram contemplados os municípios de Guarinos, Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás, Mara Rosa, Pilar de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Campos Verdes e Nova Roma.
Algumas áreas envolvem mais de um município simultaneamente, como nos casos de Crixás e Itapaci; Itapaci e Guarinos; Nova Iguaçu de Goiás e Mara Rosa; e agrupamentos que incluem Pilar de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e Campos Verdes. Esse mapeamento revela uma ampla distribuição territorial das áreas arrematadas, indicando o interesse estratégico da empresa em regiões com potencial mineral diversificado.
Vessani comenta que as terras raras são consideradas estratégicas em disputas geopolíticas, especialmente entre China e Estados Unidos. A China, que domina a cadeia global de produção desses elementos, trata seus recursos minerais como patrimônio nacional e investe fortemente em pesquisa, tecnologia e aplicação industrial. Vessani vê nesse modelo um exemplo a ser seguido.
“A China olha para seus recursos com respeito. Eles sabem que são uma dádiva da natureza e têm a obrigação de aproveitá-los da melhor maneira possível. No caso das terras raras, estão fazendo isso com eficiência, desenvolvendo produtos para telecomunicações, transporte, geração de energia e defesa”, explica.
O presidente também ressalta que o processo de descoberta e aproveitamento de uma jazida mineral é longo e exige investimentos significativos. “Estamos falando de projetos que podem levar até dez anos só em pesquisa, sem retorno financeiro imediato. É preciso sondagem, estudos geoquímicos, geofísicos, tudo isso antes de se confirmar a viabilidade econômica de uma jazida”, pontua.
A expectativa é que, com o avanço das pesquisas, o Brasil possa se posicionar como um player relevante no mercado global de terras raras, reduzindo sua dependência externa e fortalecendo setores estratégicos da indústria nacional.
Planilha de Processos Arrematados – 3D MINERALS
Nº | Processo | Área (ha) | Substância | Titular | Município(s) | Valor Arrematado |
1 | 860827/2016 | 999,61 | Minério de Níquel | Nexa Recursos Minerais S.A. | Crixás | R$ 157.500,00 |
2 | 860934/2009 | 1.960,26 | Minério de Níquel | Votorantim Metais S.A | Crixás | R$ 157.500,00 |
3 | 861378/2009 | 994,86 | Minério de Níquel | Votorantim Metais S.A | Crixás | R$ 157.500,00 |
4 | 861426/2016 | 999,74 | Minério de Níquel | Nexa Recursos Minerais S.A. | Crixás | R$ 157.500,00 |
5 | 860357/2010 | 1.980,28 | Minério de Níquel | Votorantim Metais S.A | Crixás, Itapaci | R$ 78.750,00 |
6 | 860644/2015 | 1.742,11 | Minério de Ouro | Fabiano Alvarince | Guarinos | R$ 78.750,00 |
7 | 860161/2015 | 1.861,19 | Minério de Níquel | Nexa Recursos Minerais S.A. | Itapaci | R$ 78.750,00 |
8 | 860499/2012 | 687,88 | Minério de Ouro | Mineração Serra Grande S.A | Itapaci | R$ 78.750,00 |
9 | 860683/2009 | 1.937,26 | Minério de Níquel | Votorantim Metais S.A | Itapaci | R$ 78.750,00 |
10 | 860684/2009 | 1.948,39 | Minério de Níquel | Votorantim Metais S.A | Itapaci | R$ 78.750,00 |
11 | 861234/2011 | 1.336,26 | Minério de Níquel | Nexa Recursos Minerais S.A. | Itapaci | R$ 78.750,00 |
12 | 861394/2009 | 216,09 | Minério de Ouro | Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral Ltda | Itapaci | R$ 78.750,00 |
13 | 861476/2010 | 468,66 | Minério de Ouro | Mineração Serra Grande S.A | Itapaci | R$ 52.500,00 |
14 | 862125/2011 | 1.976,66 | Minério de Ouro | Mineração Serra Grande S.A | Itapaci | R$ 78.750,00 |
15 | 860497/2012 | 1.601,70 | Minério de Ouro | Mineração Serra Grande S.A | Itapaci, Guarinos | R$ 78.750,00 |
16 | 860643/2015 | 1.505,43 | Minério de Ouro | Fabiano Alvarince | Itapaci, Guarinos | R$ 78.750,00 |
17 | 860330/2017 | 1.864,84 | Minério de Ouro | Luciana Gomes Ferreira | Monte Alegre de Goiás | R$ 78.750,00 |
18 | 861466/2015 | 976,90 | Quartzito | Mineração Corcovado de Minas Ltda | Monte Alegre de Goiás | R$ 78.750,00 |
19 | 861634/2013 | 1.607,88 | Fosfato | Itafos Desenvolvimento S.A. | Monte Alegre de Goiás | R$ 210.100,00 |
20 | 860119/2014 | 1.035,40 | Fosfato | CMOC Brasil Mineração | Montes Claros de Goiás | R$ 105.100,00 |
21 | 860338/2020 | 1.588,73 | Fosfato | União Mineradora Ltda ME | Montes Claros de Goiás | R$ 210.100,00 |
22 | 860339/2020 | 970,53 | Fosfato | União Mineradora Ltda ME | Montes Claros de Goiás | R$ 210.100,00 |
23 | 861494/2011 | 1.863,56 | Minério de Ouro | Grupo Shanz Empreendimentos Ltda ME | Niquelândia | R$ 525.100,00 |
24 | 860768/2015 | 1.809,75 | Minério de Ouro | Mineração Maracá Indústria e Comércio S.A | Nova Iguaçu de Goiás, Mara Rosa | R$ 157.500,00 |
25 | 860112/2015 | 1.882,80 | Minério de Ouro | Araras Mineração S.A. | Nova Iguaçu, Pilar, Santa Terezinha de Goiás | R$ 105.100,00 |
26 | 860117/2013 | 1.794,00 | Minério de Ouro | Jamil Morue | Nova Roma | R$ 157.500,00 |
27 | 860065/2012 | 1.785,68 | Minério de Ouro | Mineração Maracá Indústria e Comércio S.A | Santa Terezinha de Goiás, Campos Verdes | R$ 78.750,00 |
Totais:
- Área Total: 39.396,45 ha
- Valor Total Arrematado: R$ 3.465.600,00
Leia também: Agropecuarista e diretora do Sicoob são indiciados por estelionato na compra e venda de imóveis