Adriana Accorsi é a única deputada de Goiás a votar contra o “PL da Devastação”; saiba como cada um votou

17 julho 2025 às 13h12

COMPARTILHAR
Em meio à aprovação do projeto que redefine o licenciamento ambiental no Brasil, apelidado de “PL da Devastação” por ambientalistas, a deputada federal Adriana Accorsi (PT) se destacou como a única representante de Goiás a votar contra a proposta. O texto, aprovado na madrugada de quinta-feira, 17, por 267 votos a 116, teve o apoio em massa da bancada goiana, que acompanhou os votos favoráveis dos partidos PL, PP, Republicanos, União Brasil, PRD, MDB e Podemos.
No PL, legenda que liderou o apoio à proposta, todos os 66 deputados votaram “sim”, incluindo o goiano Daniel Agrobom. O PP seguiu na mesma linha, com seus 35 parlamentares, entre eles Adriano do Baldy (GO), aderindo em peso ao texto.
O mesmo ocorreu com o União Brasil, que teve 39 votos favoráveis, entre os quais os deputados goianos Dr. Zacharias Calil e Silvye Alves, e com o PRD, representado em Goiás por Magda Mofatto, que também apoiou a matéria.
No Podemos, Glaustin da Fokus foi o único goiano do partido e votou “sim”. No total, a legenda teve sete votos, dos quais quatro favoráveis e três contrários. Já o MDB, com 22 votos favoráveis e apenas um contrário, contou com o apoio de Marussa Boldrin (GO), consolidando o estado na ala pró-projeto.
Entre os 8 deputados federais goianos na votação, apenas Adriana Accorsi decidiu romper com a maioria da bancada e votar contra. Sua decisão a isolou politicamente no estado, mas reforçou sua coerência com a pauta ambiental e alinhamento com a posição nacional do Partido dos Trabalhadores, que votou de forma unânime contra o PL da Devastação.
A parlamentar justificou seu voto em publicação nas redes sociais, onde afirmou: “Votei CONTRA essa proposta, que é um enorme retrocesso para a proteção ambiental no Brasil (…) Tragédias como Mariana, Brumadinho e as enchentes no RS não podem se repetir! O Brasil não aguenta mais retrocessos”, concluiu, convocando a sociedade a pressionar pelo “Veto total a esse absurdo”.
Votos dos deputados de Goiás na “PL da Devastação“
- Adriano do Baldy (PP‑GO) – Sim
- Daniel Agrobom (PL‑GO) – Sim
- Dr. Zacharias Calil (União‑GO) – Sim
- Magda Mofatto (PRD‑GO) – Sim
- Silvye Alves (União‑GO) – Sim
- Marussa Boldrin (MDB‑GO) – Sim
- Adriana Accorsi (PT‑GO) – Não
- Glaustin da Fokus (Podemos) – Sim
- Flávia Morais (PDT) – Sim
A divisão entre os partidos foi clara e, em muitos casos, previsível. Entre os partidos que se colocaram majoritariamente contra o projeto estão PT (42 votos “não”), PSOL (10 votos “não”), PCdoB (7 votos “não”), PSB (7 votos “não”), PV (2 votos “não”), e Rede (1 voto “não”). No campo progressista, PDT também mostrou resistência, ainda que com votos divididos.
Já as siglas como PL (66 “sim”), PP (35 “sim”), PSD (25 “sim”), União Brasil (39 “sim”) e Republicanos (29 “sim”) deram ampla sustentação ao projeto. O PSDB também votou de forma unificada a favor, com sete votos. Entre os partidos menores, o Novo contribuiu com seus quatro parlamentares, todos pró-projeto.
O que está em jogo
Uma das alterações é a criação da Licença Especial, que permite que empreendimentos considerados “estratégicos” pelo Executivo federal sejam liberados de forma acelerada, sem passar por uma análise ambiental rigorosa.
Além disso, a nova legislação passa a dispensar o licenciamento prévio para uma série de atividades, como obras de extensão de rodovias, instalações voltadas à agregação pecuária, construção de pequenas barragens e estações de abastecimento de água e esgoto. Esses empreendimentos poderão funcionar sem autorização até que o país atinja as metas de universalização dos serviços, o que, segundo críticos, representa um risco ao meio ambiente e à segurança hídrica.
Outra mudança é a autorização para a renovação automática de licenças ambientais, com base em autodeclarações feitas online, o que elimina a necessidade de reavaliações técnicas periódicas sobre os impactos ambientais das atividades.
A proposta também institui um desmonte institucional ao transferir a responsabilidade sobre licenças ambientais de mineração para estados e municípios, que agora poderão tomar decisões sem consultar o Ibama. Isso altera as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e flexibiliza proteções legais de biomas sensíveis, como a Mata Atlântica.
Veja como votou cada um dos deputados:
Parlamentar | UF | Voto |
Avante | ||
Bruno Farias | MG | Sim |
Delegada Ione | MG | Não |
Greyce Elias | MG | Sim |
Neto Carletto | BA | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Waldemar Oliveira | PE | Sim |
Total Avante: 6 | ||
Cidadania | ||
Amom Mandel | AM | Não |
Any Ortiz | RS | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Total Cidadania: 3 | ||
MDB | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Guimarães | TO | Sim |
Andreia Siqueira | PA | Sim |
Antônio Doido | PA | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Cobalchini | SC | Sim |
Delegado Palumbo | SP | Sim |
Duda Ramos | RR | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Henderson Pinto | PA | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
João Cury | SP | Não |
Luiz Fernando Vampiro | SC | Sim |
Marussa Boldrin | GO | Sim |
Olival Marques | PA | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Pezenti | SC | Sim |
Rafael Prudente | DF | Sim |
Ricardo Maia | BA | Sim |
Yury do Paredão | CE | Sim |
Total MDB: 22 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Total Novo: 4 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Enfermeira Rejane | RJ | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Márcio Jerry | MA | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 7 | ||
PDT | ||
Dorinaldo Malafaia | AP | Não |
Duda Salabert | MG | Não |
Márcio Honaiser | MA | Sim |
Robério Monteiro | CE | Não |
Total PDT: 4 | ||
PL | ||
Adilson Barroso | SP | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Capitão Alden | BA | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Fernanda | MT | Sim |
Coronel Meira | PE | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Agrobom | GO | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Delegado Caveira | PA | Sim |
Delegado Ramagem | RJ | Sim |
Detinha | MA | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Eli Borges | TO | Sim |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Filipe Barros | PR | Sim |
Filipe Martins | TO | Sim |
General Girão | RN | Sim |
General Pazuello | RJ | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Icaro de Valmir | SE | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Medeiros | MT | Sim |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
Junio Amaral | MG | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Marcos Pollon | MS | Sim |
Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Nikolas Ferreira | MG | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Pastor Gil | MA | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Roberto Monteiro Pai | RJ | Sim |
Rodolfo Nogueira | MS | Sim |
Rodrigo da Zaeli | MT | Sim |
Rosana Valle | SP | Sim |
Rosângela Reis | MG | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Sargento Gonçalves | RN | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Zé Trovão | SC | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Zucco | RS | Sim |
Total PL: 66 | ||
Podemos | ||
Bruno Ganem | SP | Não |
Dr. Victor Linhalis | ES | Sim |
Gilson Daniel | ES | Não |
Glaustin da Fokus | GO | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Sargento Portugal | RJ | Sim |
Total Podemos: 7 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
Allan Garcês | MA | Sim |
Amanda Gentil | MA | Sim |
Ana Paula Leão | MG | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Bebeto | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PE | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Da Vitoria | ES | Sim |
Delegado Bruno Lima | SP | Não |
Delegado da Cunha | SP | Sim |
Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Doutor Luizinho | RJ | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
João Leão | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Lula da Fonte | PE | Sim |
Marcelo Queiroz | RJ | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Zé Adriano | AC | Sim |
Zezinho Barbary | AC | Sim |
Total PP: 35 | ||
PRD | ||
Dr. Frederico | MG | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Pedro Aihara | MG | Não |
Total PRD: 3 | ||
PSB | ||
Bandeira de Mello | RJ | Não |
Gervásio Maia | PB | Não |
Jonas Donizette | SP | Não |
Lídice da Mata | BA | Não |
Lucas Ramos | PE | Não |
Pedro Campos | PE | Não |
Tabata Amaral | SP | Não |
Total PSB: 7 | ||
PSD | ||
Caio Vianna | RJ | Sim |
Célio Studart | CE | Não |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegada Katarina | SE | Sim |
Diego Coronel | BA | Sim |
Gabriel Nunes | BA | Não |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Josivaldo JP | MA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Luciano Alves | PR | Sim |
Luiz Gastão | CE | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Nitinho | SE | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raimundo Santos | PA | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Ribamar Silva | SP | Sim |
Rodrigo Estacho | PR | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Zé Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Total PSD: 25 | ||
PSDB | ||
Beto Richa | PR | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Paulo Alexandre Barbosa | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 7 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Erika Hilton | SP | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Obstrução |
Pastor Henrique Vieira | RJ | Não |
Professora Luciene Cavalcante | SP | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Tarcísio Motta | RJ | Não |
Total PSOL: 10 | ||
PT | ||
Adriana Accorsi | GO | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Airton Faleiro | PA | Não |
Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
Alfredinho | SP | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Camila Jara | MS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carol Dartora | PR | Não |
Dandara | MG | Não |
Denise Pessôa | RS | Não |
Dilvanda Faro | PA | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fernando Mineiro | RN | Não |
Flávio Nogueira | PI | Não |
Florentino Neto | PI | Não |
Ivoneide Caetano | BA | Não |
Jack Rocha | ES | Não |
João Daniel | SE | Não |
Juliana Cardoso | SP | Não |
Lenir de Assis | PR | Não |
Lindbergh Farias | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marcon | RS | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Natália Bonavides | RN | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Reimont | RJ | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Welter | PR | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 42 | ||
PV | ||
Bacelar | BA | Não |
Clodoaldo Magalhães | PE | Não |
Total PV: 2 | ||
Rede | ||
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Total Rede: 1 | ||
Republican | ||
Adail Filho | AM | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Amaro Neto | ES | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Antonio Andrade | TO | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
Ely Santos | SP | Sim |
Franciane Bayer | RS | Sim |
Fred Linhares | DF | Sim |
Gabriel Mota | RR | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Gilvan Maximo | DF | Sim |
Hugo Motta | PB | Art. 17 |
Jadyel Alencar | PI | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Luciano Vieira | RJ | Sim |
Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Messias Donato | ES | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Ricardo Ayres | TO | Sim |
Roberto Duarte | AC | Sim |
Rogéria Santos | BA | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Samuel Viana | MG | Sim |
Total Republican: 29 | ||
Solidaried | ||
Maria Arraes | PE | Não |
Total Solidaried: 1 | ||
União | ||
Alfredo Gaspar | AL | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Carla Dickson | RN | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Coronel Assis | MT | Sim |
Coronel Ulysses | AC | Sim |
Cristiane Lopes | RO | Sim |
Dal Barreto | BA | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Dani Cunha | RJ | Sim |
David Soares | SP | Sim |
Dayany Bittencourt | CE | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Matheus Laiola | PR | Não |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
Felipe Becari | SP | Não |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Fernanda Pessoa | CE | Sim |
Geraldo Mendes | PR | Sim |
Gisela Simona | MT | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Lebrão | RO | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Maurício Carvalho | RO | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Murillo Gouvea | RJ | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Pastor Claudio Mariano | PA | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Rafael Simoes | MG | Sim |
Rodrigo Valadares | SE | Sim |
Rosangela Moro | SP | Sim |
Silvye Alves | GO | Sim |
Total União: 39 |
Fonte: Câmara dos Deputados
Leia também:
Câmara aprova ‘PL da Devastação’ e abre caminho para desmonte do licenciamento ambiental no Brasil
Lula amplia vantagem sobre adversários de direita em cenário para 2026, aponta Genial/Quaest