Prefeitura de Anicuns lança concurso com 133 vagas para todos os níveis; salários chegam a R$ 8 mil
06 setembro 2024 às 09h40

COMPARTILHAR
A Prefeitura de Anicuns, em Goiás, publicou o edital de concurso público para o preenchimento de 133 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 7,8 mil. Entre as vagas ofertadas estão para Fonoaudiólogo, Nutricionista, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Pedreiro, Auxiliar de Creche e Motorista. As cargas horárias variam entre 30 e 40 horas semanais, de acordo com o cargo.
As inscrições estarão abertas entre os dias 7 de outubro e 6 de novembro e devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP), organizador do concurso. Para efetivar a inscrição, será necessário o pagamento de uma taxa, que varia conforme o nível do cargo escolhido: R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para médio/técnico, e R$ 150 para nível superior.
A avaliação inicial dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva, agendada para o dia 15 de dezembro. Outras etapas, como provas práticas ou de títulos, podem ser aplicadas, dependendo do cargo.
Confira todas as vagas
Nível fundamental
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
| Auxiliar de Creche/Ônibus | 04 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Mecânica | 02 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Tipo I | CR | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Tipo II | 10 | R$ 1.412,00 |
| Borracheiro | 01 | R$ 1.412,00 |
| Coveiro | 02 | R$ 1.412,00 |
| Cozinheiro | CR | R$ 1.412,00 |
| Eletricista | CR | R$ 1.800,00 |
| Eletricista Automotivo | 02 | R$ 1.800,00 |
| Guarda Noturno/Diurno | 04 | R$ 1.412,00 |
| Jardineiro | 03 | R$ 1.412,00 |
| Mecânico | 01 | R$ 2.367,42 |
| Motorista | 06 | R$ 1.412,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 07 | R$ 1.643,07 |
| Pedreiro | 01 | R$ 1.794,57 |
Nível médio/técnico
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | CR | R$ 2.824,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 03 | R$ 2.824,00 |
| Assistente Administrativo | 30 | R$ 1.579,23 |
| Auxiliar de Coletoria | 02 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 04 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Serviços Administrativos | 06 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Enfermagem | 05 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Higiene Dental | 05 | R$ 1.412,00 |
Nível superior
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente de Ensino | 01 | R$ 2.741,97 |
| Assistente Social | 03 | R$ 2.543,78 |
| Biólogo | CR | R$ 3.295,95 |
| Biomédico | 01 | R$ 3.391,65 |
| Bioquímico | 01 | R$ 3.391,65 |
| Contador | CR | R$ 3.822,37 |
| Educador Físico | 03 | R$ 2.800,00 |
| Enfermeiro | CR | R$ 4.095,98 |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 4.789,09 |
| Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 4.789,09 |
| Farmacêutico | 01 | R$ 3.695,87 |
| Fiscal de Posturas | CR | R$ 1.435,68 |
| Fiscal de Tributos | 02 | R$ 1.435,68 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária e Epidemiológica | 01 | R$ 1.435,68 |
| Fiscal do Meio Ambiente | 02 | R$ 1.435,68 |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 2.543,79 |
| Fonoaudiólogo | 01 | R$ 3.391,73 |
| Geólogo | CR | R$ 2.639,91 |
| Nutricionista | 01 | R$ 3.196,17 |
| Odontólogo | 02 | R$ 3.830,89 |
| Procurador Municipal | CR | R$ 7.850,62 |
| Professor de Educação Básica I | 12 | R$ 2.879,07 |
| Psicólogo | 02 | R$ 3.391,73 |
| Veterinário | CR | R$ 2.500,00 |
| Psicopedagogo | 02 | R$ 3.391,73 |
