Covid-19 atinge 300 bairros em Goiânia e região central apresenta forte avanço da doença
29 maio 2020 às 11h21

COMPARTILHAR
Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que capital chega a 1.473 confirmados e 49 óbitos

O número de pessoas contaminadas pela Covid-19 em Goiânia tem registrado um crescimento considerável nos últimos dias. O número total de casos confirmados já se aproxima dos 1500 ao passo em que certas regiões contam com uma certa explosão do número de infectados.
É o caso da Região Central, por exemplo. No dia 13 deste mês, o setor contava com 12 casos confirmados de coronavírus. 15 dias depois, esse número chegou aos 46. O que, proporcionalmente, representa um avanço significativo da doença pela região.
Outro crescimento tem sido percebido no Setor Bueno, que, por sinal, concentra o maior número de infectados em Goiânia. Em matéria recentemente publicada pelo Jornal Opção — especificamente no dia 27 de maio — o número total de casos no setor era de 119. Hoje, são 131 infectados com a doença. Ou seja, 12 novos casos em um intervalo de apenas dois dias.
Ao todo, a capital registra atualmente 1.473 confirmados e 49 óbitos. Os dados oficiais divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SESGO) mostra que a doença já se encontra em 300 diferentes bairros da capital.
Veja o número de casos confirmados em cada um dos bairros:
| Bairro | Confirmados |
| Setor Bueno | 131 |
| Setor Oeste | 090 |
| Jardim América | 051 |
| Setor Central | 046 |
| Jd. Goiás | 042 |
| Jd. Guanabara | 038 |
| Parque Amazônia | 036 |
| Setor Marista | 033 |
| Setor Pedro Ludovico | 032 |
| Setor Leste Universitário | 030 |
| Jd. Novo Mundo | 028 |
| Setor Aeroporto | 028 |
| Setor Bela Vista | 022 |
| Setor Sul | 021 |
| Setor Negrão de Lima | 021 |
| Setor Urias Magalhaes | 020 |
| Parque Atheneu | 019 |
| Setor Leste Vila Nova | 017 |
| Capuava | 017 |
| Alphaville Flamboyant | 017 |
| Res. Vale dos Sonhos I | 016 |
| Setor Sudoeste | 015 |
| Res. Aldeia do Vale | 015 |
| Res. Eldorado | 013 |
| Setor Coimbra | 013 |
| Jd. Nova Esperanca | 013 |
| Conjunto Vera Cruz | 013 |
| Cidade Jardim | 013 |
| Setor Jaó | 012 |
| Vila João Vaz | 012 |
| Goiânia 2 | 012 |
| Jd. Itaipu | 012 |
| Jd. Valência | 012 |
| Nova Suiça | 011 |
| Alto da Glória | 011 |
| Sir Mansões Bernardo Sayão | 010 |
| Setor dos Funcionários | 010 |
| Setor Criméia Leste | 010 |
| Jd. Guanabara II | 010 |
| Vila Santa Helena | 010 |
| Vila Canaa | 010 |
| Vila São José – Extensão | 010 |
| Santa Genoveva | 009 |
| Jd. Curitiba | 009 |
| Setor Candida de Morais | 008 |
| Jd. Balneário Meia Ponte | 008 |
| Jd. São José | 008 |
| Setor Centro Oeste | 008 |
| Setor Campinas | 008 |
| Setor Parque Tremendão | 008 |
| Parque Oeste Industrial | 008 |
| Parque Anhanguera | 008 |
| Setor Recanto das Minas Gerais | 008 |
| Vila Jaraguá | 007 |
| Res. Recanto do Bosque | 007 |
| Res. Itaipú | 007 |
| Jd. Bela Vista | 007 |
| Faicalville | 007 |
| Vila Concórdia | 007 |
| Vila Froes | 006 |
| Vila Alpes | 006 |
| Setor Progresso | 006 |
| Res. Primavera | 006 |
| Res. Jardim Florença | 006 |
| Jd. Europa | 006 |
| Res. Barravento | 006 |
| Jd. Planalto | 006 |
| Res. Flórida | 006 |
| Jd. Atlântico | 006 |
| São Francisco | 006 |
| Vila Itatiaia | 005 |
| Vila Finsocial | 005 |
| Vila Mutirão I | 005 |
| Portal do Sol II | 005 |
| Setor Estrela Dalva | 005 |
| Jd. Bonanza | 005 |
| Parque Acalanto | 005 |
| Res. Orlando de Morais | 005 |
| Jardim das Esmeraldas | 005 |
| Chácara do Governador | 005 |
| Jd. Colorado | 005 |
| Jd. Guanabara III | 005 |
| Jd. Liberdade | 004 |
| Setor Novo Horizonte | 004 |
| Res. Brisas da Mata | 004 |
| Parque Anhanguera II | 004 |
| Setor Santos Dumont | 004 |
| Parque Eldorado Oeste | 004 |
| Parque Santa Cruz | 004 |
| Res. Forteville | 004 |
| Vila Lucy | 004 |
| Parque das Laranjeiras | 004 |
| Res. Canadá | 004 |
| Jd. Fonte Nova | 004 |
| Serrinha | 004 |
| Setor Morada do Sol | 004 |
| Vila Santa Isabel | 004 |
| Res. Recanto das Garças | 004 |
| Jd. Mariliza | 004 |
| Parque Santa Rita | 004 |
| Res. Jardins Lisboa | 004 |
| Setor Marechal Rondon | 004 |
| Parque Industrial de Goiânia | 004 |
| Vila Rosa | 004 |
| Res. Solar Ville | 004 |
| Res. Jardins do Cerrado 1 | 004 |
| Setor Alto do Vale | 004 |
| Res. Granville | 004 |
| Setor Norte Ferroviário | 003 |
| Cond. Santa Rita | 003 |
| Setor Criméia Oeste | 003 |
| Goiá | 003 |
| Rodoviário | 003 |
| Portal do Sol I | 003 |
| Vila Maria José | 003 |
| Jd. Gramado | 003 |
| Grande Retiro | 003 |
| Jd. Caravelas | 003 |
| São Domingos | 003 |
| Boa Vista | 003 |
| Jd. Alphaville | 003 |
| Jd. Vila Boa | 003 |
| Conjunto Habitacional Aruanã I | 003 |
| da Vitória | 003 |
| Vila Jardim Vitoria | 003 |
| Setor Morais | 003 |
| Água Branca | 003 |
| Conjunto Primavera | 003 |
| Cond. do Lago | 003 |
| Ipiranga | 003 |
| Jd. Vista Bela | 003 |
| Jd. Verona | 003 |
| Res. Jardins Milão | 003 |
| Cond. Jd. Atenas | 003 |
| Res. Sonho Verde | 003 |
| Vila Abaja | 003 |
| Jd. das Rosas | 003 |
| Res. Solar Bougainville | 003 |
| Solange Parque I | 003 |
| Setor Perim | 003 |
| Setor Asa Branca | 003 |
| Res. Monte Carlo | 003 |
| Setor Garavelo | 002 |
| Tropical Verde | 002 |
| Cond. das Esmeraldas | 002 |
| Res. Santa Fé | 002 |
| Res. Morada do Bosque | 002 |
| Feliz | 002 |
| Vila Morais | 002 |
| Chácara Elisios Campos | 002 |
| Vila Redenção | 002 |
| Vila Jardim Pompéia | 002 |
| Res. São Bernardo | 002 |
| Jd. Santo Antônio | 002 |
| Floresta | 002 |
| São Carlos | 002 |
| Nova Vila | 002 |
| Res. Balneário | 002 |
| Res. Jardim Helou | 002 |
| Setor Cristina | 002 |
| Vila Parque Santa Maria | 002 |
| Res. Vereda dos Buritis | 002 |
| Parque das Nações | 002 |
| Res. Alice Barbosa | 002 |
| Res. Parque Flamboyant | 002 |
| Vila Maria Luiza | 002 |
| Industrial Mooca | 002 |
| Nossa Senhora de Fátima | 002 |
| Parque Industrial João Braz | 002 |
| Res. Serra Azul I | 002 |
| Lorena Parque | 002 |
| Res. Campos Dourados | 002 |
| Res. Antônio Carlos Pires | 002 |
| Res. Della Pena | 002 |
| Setor OrientVille | 002 |
| Vila Luciana | 002 |
| Tupynambá dos Reis | 002 |
| Celina Park | 002 |
| Vila Alvorada | 002 |
| Goiá 2 | 002 |
| Jd. Madri | 002 |
| Jd. Ana Lúcia | 002 |
| Vila Maria Dilce | 002 |
| Cjr Padre Pelágio | 002 |
| Conjunto Castelo Branco | 002 |
| Res. Aquários | 002 |
| Santo Hilário | 002 |
| Vilag Veneza | 002 |
| Res. Vale do Araguaia | 002 |
| Conjunto Riviera | 002 |
| Setor Sol Nascente | 002 |
| Park Lozandes | 002 |
| Res. Guarema | 002 |
| Conjunto Caicara | 002 |
| Res. Ana Clara | 002 |
| Res. Village Santa Rita I | 002 |
| Res. São Marcos | 002 |
| Vila Pedroso | 002 |
| Jd. Dom Fernando I | 002 |
| Vila Paraiso | 002 |
| Setor Novo Planalto | 002 |
| Jd. Marques de Abreu | 002 |
| Mansões Goianas | 001 |
| Chácara Samambaia | 001 |
| Vila Santana | 001 |
| Vila Rizzo | 001 |
| Jd. das Hortências | 001 |
| Zona Industrial Pedro Abrão | 001 |
| Vila São Luiz | 001 |
| Vila Megale | 001 |
| Carolina Parque | 001 |
| Alphaville Flamboyant/Res. Arag | 001 |
| Setor Urias Magalhães II | 001 |
| Res. Olinda | 001 |
| Parque Paraíso | 001 |
| Vila Regina | 001 |
| Jd. Ipanema | 001 |
| Res. Tempo Novo | 001 |
| Jd. Aritana | 001 |
| Vila Viana | 001 |
| Res. Jardins do Cerrado 7 | 001 |
| Dis Vila Rica | 001 |
| Res. Eli Forte | 001 |
| Res. Portinari | 001 |
| Jardim Califórnia | 001 |
| Res. Jardins do Cerrado 4 | 001 |
| Res. Jardins do Cerrado 2 | 001 |
| Res. Cidade Verde | 001 |
| Setor das Nações | 001 |
| Res. João Paulo II | 001 |
| Prive Elza Fronza – 1a Etapa | 001 |
| Res. Aruana | 001 |
| Res. Hugo de Moraes | 001 |
| Vila Santa Tereza | 001 |
| Res. Jardim Belvedere | 001 |
| Vila Romana | 001 |
| Areião I | 001 |
| Res. Itália | 001 |
| Setor Grajau | 001 |
| Vila Boa Sorte | 001 |
| Vila São João | 001 |
| Vila Nossa Senhora Aparecida | 001 |
| Jd. Sonia Maria | 001 |
| Res. Paulo Estrela | 001 |
| Panorama Parque | 001 |
| Jardim Diamantina | 001 |
| Res. Buena Vista I | 001 |
| Vila Teófilo Neto | 001 |
| Res. Petropolis | 001 |
| Res. Sevilha | 001 |
| Res. Talismã | 001 |
| Cruzeiro do Sul | 001 |
| Moinho dos Ventos | 001 |
| Jd. Petrópolis | 001 |
| Setor Barra da Tijuca | 001 |
| Capuava Residencial Prive | 001 |
| Res. 14 Bis | 001 |
| Res. Humaita | 001 |
| Jd. Brasil | 001 |
| Setor Empresarial | 001 |
| Jd. Eli Forte – Complemento | 001 |
| Vila Jardim São Judas Tadeu | 001 |
| Res. Brisas do Cerrado | 001 |
| Res. Itamaraca | 001 |
| Res. Hawai | 001 |
| Vilag Casa Grande | 001 |
| Cond Housing Flamboyant | 001 |
| Res. Ponta Negra | 001 |
| Chácara Alto da Gloria | 001 |
| Conjunto Anhanguera | 001 |
| Jd. Tancredo Neves | 001 |
| Res. Goiânia Viva | 001 |
| Parque das Flores | 001 |
| Jd. Paris | 001 |
| Res. Goyaz Park | 001 |
| Jardim Primavera | 001 |
| Parque das Amendoeiras | 001 |
| Res. Belo Horizonte | 001 |
| Setor dos Afonsos | 001 |
| Vila Isaura | 001 |
| Chácara Maringá | 001 |
| Setor Três Marias | 001 |
| Vila Bela | 001 |
| Setor União | 001 |
| Res. Sonho Dourado | 001 |
| Jd. Presidente | 001 |
| Setor Solar Santa Rita | 001 |
| Jd. Imperial | 001 |
| Res. Parque Mendanha | 001 |
| Chácara Vau das Pombas | 001 |
| Vila Monticelli | 001 |
| Vila Nova Canaã | 001 |
| Jardim Botânico | 001 |
| Res. Jardins Munique | 001 |
| Vila São Paulo | 001 |
| Res. Real Conquista | 001 |
| Setor Maraba | 001 |
| Chácara Santa Rita | 001 |
| dos Aeroviarios | 001 |
| Esp do Anicuns | 001 |
