Coronavírus é responsável por mais de 50% das mortes em Goiás. Veja outras causas
17 julho 2020 às 09h56

COMPARTILHAR
Dos 371 óbitos registrados em uma semana, mais de 200 podem ter relação com a Covid-19. Levantamento aponta que infarto é causa de alto número de mortes em Goiás

Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade mostram que a Covid-19 é a principal causa de mortes em Goiás. Levantamento realizado entre os dias 5 e 11 de julho mostra que, neste período, 371 goianos foram a óbito em todo o Estado. Deste total, 192 óbitos foram registrados como decorrentes de doenças por vírus.
Também foram registradas 6 mortes por síndrome respiratória aguda grave [SARS] e 9 por neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões. Outros 9 óbitos foram registrados como causa mal definidas.
Além das mortes relacionadas ao novo coronavírus e que possam ter relação com a Covid-19, os dados apontam que doenças como infarto também tem ocasionado muitas mortes. Foram 12 óbitos em uma semana.
Veja a lista completa:
| Óbitos por ocorrência, segundo a causa básica, de 05/07/2020 a 11/07/2020*, Goiás. | |
| Causa (CID10 3C) | Nº de óbitos* |
| A09 Diarreia e gastroenterite orig infecc presum | 1 |
| A41 Outr septicemias | 5 |
| A46 Erisipela | 1 |
| B16 Hepatite aguda B | 1 |
| B20 Doenc p/HIV result doenc infecc e parasit | 1 |
| B34 Doenc p/virus de localiz NE | 192 |
| B43 Cromomicose e abscesso feomicotico | 1 |
| B57 Doenc de Chagas | 4 |
| B87 Miiase | 1 |
| C15 Neopl malig do esofago | 1 |
| C25 Neopl malig do pancreas | 2 |
| C26 Neopl malig outr mal def aparelho digestivo | 2 |
| C34 Neopl malig dos bronquios e dos pulmoes | 9 |
| C50 Neopl malig da mama | 2 |
| C55 Neopl malig do utero porcao NE | 1 |
| C61 Neopl malig da prostata | 5 |
| C64 Neopl malig do rim exceto pelve renal | 1 |
| C71 Neopl malig do encefalo | 2 |
| C78 Neopl malig secund org respirat e digestivos | 1 |
| C79 Neopl malig secund de outr localiz | 1 |
| C95 Leucemia de tipo celular NE | 2 |
| D40 Neopl comp incerto/desconh org genitais masc | 1 |
| D48 Neopl comp inc/desconh outr localiz e NE | 1 |
| D59 Anemia hemolitica adquir | 1 |
| E10 Diabetes mellitus insulino-dependente | 1 |
| E11 Diabetes mellitus nao-insulino-dependemte | 3 |
| E14 Diabetes mellitus NE | 8 |
| E46 Desnutric proteico-calorica NE | 1 |
| E50 Defic de vitamina A | 1 |
| E64 Sequelas desnutric e outr defic nutricionais | 1 |
| F02 Demencia em outr doenc COP | 1 |
| F10 Transt mentais comport dev uso alcool | 2 |
| G30 Doenc de Alzheimer | 3 |
| G80 Paralisia cerebral | 1 |
| I10 Hipertensao essencial | 4 |
| I11 Doenc cardiaca hipertensiva | 2 |
| I21 Infarto agudo do miocardio | 12 |
| I24 Outr doenc isquemicas agudas do coracao | 1 |
| I25 Doenc isquemica cronica do coracao | 3 |
| I27 Outr form de doenc cardiaca pulmonar | 1 |
| I33 Endocardite aguda e subaguda | 1 |
| I42 Cardiomiopatias | 1 |
| I46 Parada cardiaca | 2 |
| I49 Outr arritmias cardiacas | 1 |
| I50 Insuf cardiaca | 2 |
| I51 Complic cardiopatias doenc cardiacas mal def | 2 |
| I64 Acid vasc cerebr NE como hemorrag isquemico | 7 |
| I67 Outr doenc cerebrovasculares | 2 |
| I69 Sequelas de doenc cerebrovasculares | 1 |
| J11 Influenza dev virus nao identificado | 1 |
| J15 Pneumonia bacter NCOP | 4 |
| J18 Pneumonia p/microorg NE | 6 |
| J43 Enfisema | 2 |
| J44 Outr doenc pulmonares obstrutivas cronicas | 6 |
| J45 Asma | 1 |
| J69 Pneumonite dev solidos e liquidos | 1 |
| J96 Insuf respirat NCOP | 4 |
| J98 Outr transt respirat | 1 |
| K40 Hernia inguinal | 1 |
| K52 Outr gastroenterites e colites nao-infecc | 1 |
| K56 Ileo paralitico e obstr intestinal s/hernia | 1 |
| K59 Outr transt funcionais do intestino | 1 |
| K70 Doenc alcoolica do figado | 1 |
| K74 Fibrose e cirrose hepaticas | 1 |
| K81 Colecistite | 1 |
| K83 Outr doenc das vias biliares | 1 |
| K92 Outr doenc do aparelho digestivo | 2 |
| L02 Abscesso cutaneo furunculo e antraz | 1 |
| L50 Urticaria | 1 |
| M32 Lupus eritematoso disseminado | 1 |
| M34 Esclerose sistemica | 1 |
| N17 Insuf renal aguda | 1 |
| N18 Insuf renal cronica | 2 |
| N30 Cistite | 1 |
| N39 Outr transt do trato urinario | 1 |
| O16 Hipertensao materna NE | 1 |
| P36 Septicemia bacter do recem-nascido | 1 |
| R96 Outr mortes subitas de causa desconhecida | 2 |
| R99 Outr causas mal definidas e NE mortalidade | 9 |
| V28 Motociclista traum acid transp s/colis | 1 |
| X99 Agressao objeto cortante ou penetrante | 2 |
| U04 Síndrome respiratória aguda grave [SARS] | 6 |
| NÆo codificada ou em branco | 1 |
| Total | 371 |
| Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade | |
| * Dados preliminares sujeitos à alteração |
