Eleições 2026
Deputado Federal — Rio Grande do Sul
Apuração finalizada
100,00% das seções apuradas
78,64% de comparecimento
- Votos válidos
- 6.081.271 (99,55%)
- Brancos
- 438.835 (6,55%)
- Nulos
- 149.349 (99,76%)
- Abstenções
- 1.819.041 (21,36%)
- 1º 2277 MAURÍCIO MARCON PL 379.834 (6,22%) Eleito
- 2º 5050 FERNANDA MELCHIONNA PSOL 280.262 (4,59%) Eleito
- 3º 2222 GIOVANI CHERINI PL 234.171 (3,83%) Eleito
- 4º 2022 RONY GABRIEL PODE 223.643 (3,66%) Eleito
- 5º 1500 ALCEU MOREIRA MDB 217.208 (3,56%) Eleito
- 6º 1370 MARIA DO ROSARIO PT 173.788 (2,84%) Eleito
- 7º 1166 AFONSO HAMM PP 152.762 (2,50%) Eleito
- 8º 1123 ANY ORTIZ PP 151.433 (2,48%) Eleito
- 9º 1144 PEDRO WESTPHALEN PP 128.095 (2,10%) Eleito
- 10º 1111 COVATTI FILHO PP 123.360 (2,02%) Eleito
- 11º 2215 OSMAR TERRA PL 116.647 (1,91%) Eleito
- 12º 6565 DAIANA SANTOS PCDOB 114.315 (1,87%) Eleito
- 13º 1320 BOHN GASS PT 111.196 (1,82%) Eleito
- 14º 5501 DANRLEI PSD 105.079 (1,72%) Eleito
- 15º 2214 MARCELO MORAES PL 103.292 (1,69%) Eleito
- 16º 1333 DENISE PESSÔA PT 100.893 (1,65%) Eleito
- 17º 5511 LUCAS REDECKER PSD 99.817 (1,63%) Eleito
- 18º 1355 MARCON PT 99.566 (1,63%) Eleito
- 19º 2230 JESSÉ SANGALLI PL 94.625 (1,55%) Eleito
- 20º 1022 GUSTAVO VICTORINO REPUBLICANOS 94.428 (1,55%) Eleito
- 21º 1307 VALDECI OLIVEIRA PT 93.419 (1,53%) Eleito
- 22º 2244 DIOGO SIQUEIRA PL 93.067 (1,52%) Eleito
- 23º 1313 ALEXANDRE LINDENMEYER PT 89.434 (1,46%) Não eleito
- 24º 3030 FELIPE CAMOZZATO NOVO 85.167 (1,39%) Eleito
- 25º 1212 POMPEO DE MATTOS PDT 83.934 (1,37%) Eleito
- 26º 1010 CARLOS GOMES REPUBLICANOS 82.245 (1,35%) Eleito
- 27º 1200 AFONSO MOTTA PDT 81.960 (1,34%) Não eleito
- 28º 1303 LAURA SITO PT 79.335 (1,30%) Não eleito
- 29º 1520 JUVIR COSTELLA MDB 77.933 (1,28%) Eleito
- 30º 2200 BIBO NUNES PL 74.207 (1,21%) Eleito
- 31º 2201 PERONDI PL 73.974 (1,21%) Eleito
- 32º 4500 DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV" PSDB 71.541 (1,17%) Não eleito
- 33º 5505 LUCIANO AZEVEDO PSD 69.046 (1,13%) Não eleito
- 34º 5512 HEITOR SCHUCH PSD 68.832 (1,13%) Não eleito
- 35º 3022 HIAGO MORANDI NOVO 68.542 (1,12%) Não eleito
- 36º 4444 BUSATO UNIÃO 60.127 (0,98%) Eleito
- 37º 1014 RONALDO NOGUEIRA REPUBLICANOS 52.034 (0,85%) Não eleito
- 38º 1133 MATTEUS AMARAL PP 51.437 (0,84%) Não eleito
- 39º 1012 FRAN BAYER REPUBLICANOS 49.845 (0,82%) Não eleito
- 40º 1414 EVANDRO AUGUSTO MISSÃO 48.835 (0,80%) Não eleito
- 41º 2007 SERGIO ZAMBIASI PODE 44.929 (0,74%) Eleito
- 42º 1122 ONYX LORENZONI PP 41.154 (0,67%) Não eleito
- 43º 1515 VILMAR ZANCHIN MDB 40.406 (0,66%) Eleito
- 44º 2020 MAURÍCIO DZIEDRICKI PODE 40.395 (0,66%) Não eleito
- 45º 1000 SIMONE DUTRA REPUBLICANOS 34.137 (0,56%) Não eleito
- 46º 5000 ROBERTO ROBAINA PSOL 31.879 (0,52%) Não eleito
- 47º 1399 ARY VANAZZI PT 31.073 (0,51%) Não eleito
- 48º 1555 RANZI MDB 29.642 (0,49%) Não eleito
- 49º 5540 ENFERMEIRA FABIA RICHTER PSD 26.894 (0,44%) Não eleito
- 50º 3026 TIAGO ALBRECHT NOVO 26.844 (0,44%) Não eleito
- 51º 2212 CORONEL USTRA PL 22.907 (0,37%) Não eleito
- 52º 4040 BETO ALBUQUERQUE PSB 21.622 (0,35%) Não eleito
- 53º 1011 DIVALDO LARA REPUBLICANOS 21.473 (0,35%) Sub judice
- 54º 2210 FERNANDA BARTH PL 20.679 (0,34%) Não eleito
- 55º 1100 MARIANA LESCANO PP 20.493 (0,34%) Não eleito
- 56º 1588 PATRÍCIA ALBA MDB 19.478 (0,32%) Não eleito
- 57º 3034 JÚLIA ZARDO NOVO 18.063 (0,30%) Não eleito
- 58º 1234 MARCIO BINS ELY PDT 17.241 (0,28%) Não eleito
- 59º 2026 DR LEVI PODE 16.264 (0,27%) Não eleito
- 60º 1345 MIRIAM MARRONI PT 15.318 (0,25%) Não eleito
- 61º 4343 CRIS MORAES PV 14.989 (0,25%) Não eleito
- 62º 7070 TETÉ CAÇAPAVA AVANTE 14.978 (0,25%) Não eleito
- 63º 1300 JONAS REIS PT 13.788 (0,23%) Não eleito
- 64º 1302 FORTUNATI PT 12.897 (0,21%) Não eleito
- 65º 2228 FELIPE PEDRI PL 12.810 (0,21%) Não eleito
- 66º 3000 ADA MUNARETTO NOVO 12.722 (0,21%) Não eleito
- 67º 1378 REGINETE BISPO PT 12.640 (0,21%) Não eleito
- 68º 3003 FABIO OSTERMANN NOVO 12.276 (0,20%) Não eleito
- 69º 5055 JURANDIR SILVA PSOL 12.272 (0,20%) Não eleito
- 70º 1155 PATRICIA BECK PP 12.191 (0,20%) Não eleito
- 71º 2044 JOCIMAR SANTOS PODE 12.149 (0,20%) Não eleito
- 72º 1311 DR. JULIO STOBBE PT 11.881 (0,19%) Não eleito
- 73º 5555 JULIANO VALIM PSD 11.563 (0,19%) Não eleito
- 74º 1020 FAISAL KARAM REPUBLICANOS 11.558 (0,19%) Não eleito
- 75º 1533 RUDYS CONFIRMADÍSSIMO MDB 11.497 (0,19%) Não eleito
- 76º 1145 JONATAS TOLEDO PP 11.199 (0,18%) Não eleito
- 77º 1377 FUFA PT 10.646 (0,17%) Não eleito
- 78º 2060 REGINA CAETANO PODE 9.644 (0,16%) Não eleito
- 79º 1080 ÉDER AZEREDO - CANHÃO DO VALE REPUBLICANOS 9.481 (0,16%) Não eleito
- 80º 4567 AMANDA ALBA PSDB 9.303 (0,15%) Não eleito
- 81º 1505 GABI PANAZZOLO MDB 9.178 (0,15%) Não eleito
- 82º 2001 MAICO VOLZ PODE 9.148 (0,15%) Não eleito
- 83º 1205 JACQUES BARBOSA PDT 9.051 (0,15%) Não eleito
- 84º 1404 GABRIELA COSTA MISSÃO 9.043 (0,15%) Não eleito
- 85º 2090 CLEMENTE PODE 8.889 (0,15%) Não eleito
- 86º 2000 ELITON AVILA PODE 8.023 (0,13%) Não eleito
- 87º 4570 GILSON PADEIRO PSDB 7.686 (0,13%) Não eleito
- 88º 3050 LARA PRADE NOVO 6.867 (0,11%) Não eleito
- 89º 1223 PEDRO RIBEIRO PDT 6.545 (0,11%) Não eleito
- 90º 2077 IRIEL SACHET PODE 6.491 (0,11%) Não eleito
- 91º 1221 FRAN BONACI PDT 6.240 (0,10%) Não eleito
- 92º 2010 MARCIELE ROSA PODE 6.239 (0,10%) Não eleito
- 93º 1559 ROGÉRIO GRADE - CHÉIO MDB 6.071 (0,10%) Não eleito
- 94º 5560 ADILSON TROCA PSD 5.985 (0,10%) Não eleito
- 95º 1233 LUIS FERNANDO PDT 5.955 (0,10%) Não eleito
- 96º 5001 ATENA PSOL 5.887 (0,10%) Não eleito
- 97º 5070 INGRA PSOL 5.873 (0,10%) Não eleito
- 98º 1222 FERNANDINHO MACIEL - O LEÃO PDT 5.743 (0,09%) Não eleito
- 99º 2211 LEANDRO GOLIN PL 5.552 (0,09%) Não eleito
- 100º 2221 ALEXANDRE BOBADRA PL 5.272 (0,09%) Não eleito
- 101º 1330 NAITON GAMA PT 5.270 (0,09%) Não eleito
- 102º 2055 MARCELO BRUM ¿ A VOZ DO CAMPO PODE 5.256 (0,09%) Não eleito
- 103º 1277 ENIO BACCI PDT 5.126 (0,08%) Não eleito
- 104º 5500 DANIEL MUSSI PSD 5.112 (0,08%) Não eleito
- 105º 4020 RAFA CASTRO PSB 5.071 (0,08%) Não eleito
- 106º 1350 PÉROLA SAMPAIO PT 5.062 (0,08%) Não eleito
- 107º 2238 PAULA MARISA PL 5.032 (0,08%) Não eleito
- 108º 3070 DOUGLAS WINTER NOVO 5.014 (0,08%) Não eleito
- 109º 4590 MAGDA BEATRIZ PSDB 4.995 (0,08%) Não eleito
- 110º 1255 FELIPPE RIETH PDT 4.946 (0,08%) Não eleito
- 111º 1015 FELIPE FALLER REPUBLICANOS 4.929 (0,08%) Não eleito
- 112º 4599 JULIANI PINZON PSDB 4.637 (0,08%) Não eleito
- 113º 4080 JUQUINHA PSB 4.612 (0,08%) Não eleito
- 114º 2033 MATHEUS JUNGES PODE 4.543 (0,07%) Não eleito
- 115º 1331 EDUARDO MANIQUE PT 4.414 (0,07%) Não eleito
- 116º 3038 FILIPE ILHA NOVO 4.335 (0,07%) Não eleito
- 117º 1544 FERNANDA LEITE MDB 4.306 (0,07%) Não eleito
- 118º 5099 PAULO BRACK PSOL 4.299 (0,07%) Não eleito
- 119º 4530 PAI RICARDO DE OXUM PSDB 4.235 (0,07%) Não eleito
- 120º 5588 ENGENHEIRO NILTON PSD 4.199 (0,07%) Não eleito
- 121º 1800 JULIO MOURA VOLUNTÁRIO REDE 4.189 (0,07%) Não eleito
- 122º 1511 CLÉO DO ONZE MDB 4.154 (0,07%) Não eleito
- 123º 2299 TCHÊQUINHO PL 4.091 (0,07%) Não eleito
- 124º 2070 PASTOR JEAN GALVÃO PODE 4.085 (0,07%) Não eleito
- 125º 1240 CLAU EBERHARDT PDT 4.067 (0,07%) Não eleito
- 126º 1530 FÁTIMA DAUDT MDB 4.002 (0,07%) Não eleito
- 127º 7099 CAPITÃO RODRIGO GOMES AVANTE 3.881 (0,06%) Não eleito
- 128º 1025 INSPETOR ROBISON REPUBLICANOS 3.801 (0,06%) Não eleito
- 129º 5010 GUIDO CNR PSOL 3.702 (0,06%) Não eleito
- 130º 2023 FELIPE FORÇA TAREFA PODE 3.657 (0,06%) Não eleito
- 131º 2030 TONY OLIVEIRA PODE 3.629 (0,06%) Não eleito
- 132º 1030 NERISSON OLIVEIRA REPUBLICANOS 3.593 (0,06%) Não eleito
- 133º 4050 VICENTE SELISTRE PSB 3.584 (0,06%) Não eleito
- 134º 5544 PAULO AZEREDO PSD 3.478 (0,06%) Não eleito
- 135º 1055 TIA VIVI REPUBLICANOS 3.467 (0,06%) Não eleito
- 136º 4545 CLEUSA SILVEIRA PSDB 3.399 (0,06%) Não eleito
- 137º 1566 ROMÁRIO PAZ MDB 3.290 (0,05%) Não eleito
- 138º 4544 JU SPOLIDORO PSDB 3.204 (0,05%) Não eleito
- 139º 2226 KÁTIA KASPARY PL 3.186 (0,05%) Não eleito
- 140º 2223 ADRIANE FONSECA PL 3.156 (0,05%) Não eleito
- 141º 7000 ALINE DOS ANIMAIS AVANTE 3.143 (0,05%) Não eleito
- 142º 2233 GUILHERME TODESCHINI PL 3.140 (0,05%) Não eleito
- 143º 1231 LÍDIO SILVA PDT 3.095 (0,05%) Não eleito
- 144º 1074 JURANDIR MACIEL REPUBLICANOS 3.044 (0,05%) Não eleito
- 145º 2227 IGOR BONFANTI PL 2.978 (0,05%) Não eleito
- 146º 4511 MARCOS MARANATA PSDB 2.919 (0,05%) Não eleito
- 147º 3033 CARLA DAITX NOVO 2.912 (0,05%) Não eleito
- 148º 1202 LANDO PDT 2.905 (0,05%) Não eleito
- 149º 2011 CORINHA MOLLING PODE 2.898 (0,05%) Não eleito
- 150º 5522 ADRIANA LEAL PSD 2.836 (0,05%) Não eleito
- 151º 3060 PR. COLOMBO NOVO 2.731 (0,04%) Não eleito
- 152º 1310 PROFESSOR LEONEL PT 2.683 (0,04%) Não eleito
- 153º 1007 FABIO NUNES REPUBLICANOS 2.680 (0,04%) Não eleito
- 154º 1510 ARTHUR SCHMIDT MDB 2.632 (0,04%) Não eleito
- 155º 4556 ARLEI ROMEIRO PSDB 2.622 (0,04%) Não eleito
- 156º 1577 ADENIR DALLÉ MDB 2.620 (0,04%) Não eleito
- 157º 4013 ERIANE PACHECO PSB 2.611 (0,04%) Não eleito
- 158º 1256 MANOELA PDT 2.567 (0,04%) Não eleito
- 159º 3001 NAYANE MOUSQUER NOVO 2.564 (0,04%) Não eleito
- 160º 1501 CLAUDIO CAVALO MDB 2.557 (0,04%) Não eleito
- 161º 1070 CAMPIOL REPUBLICANOS 2.552 (0,04%) Não eleito
- 162º 1050 MARIA DE LOURDES REPUBLICANOS 2.541 (0,04%) Não eleito
- 163º 1550 ADRIANA PALLADINO MDB 2.503 (0,04%) Não eleito
- 164º 4512 MARCIA BECKER PSDB 2.501 (0,04%) Não eleito
- 165º 1008 GLENIO GUIMARÃES REPUBLICANOS 2.496 (0,04%) Não eleito
- 166º 4522 DR. BENEDETTI PSDB 2.487 (0,04%) Não eleito
- 167º 1523 CLEBER NUNES MDB 2.483 (0,04%) Não eleito
- 168º 1522 LAUREN MAZZARDO MDB 2.468 (0,04%) Não eleito
- 169º 4000 FRED NUNES PSB 2.435 (0,04%) Não eleito
- 170º 1077 FABRÍCIA SOUZA REPUBLICANOS 2.399 (0,04%) Não eleito
- 171º 2202 KELI DIAS PL 2.386 (0,04%) Não eleito
- 172º 1089 NILTON MACHADO REPUBLICANOS 2.364 (0,04%) Não eleito
- 173º 1244 CARLOS BRIZOLA PDT 2.363 (0,04%) Não eleito
- 174º 1299 NATO WERLANG PDT 2.310 (0,04%) Não eleito
- 175º 1177 GLADIS FRIZZO PP 2.304 (0,04%) Não eleito
- 176º 1301 ROSANE NASCIMENTO PT 2.270 (0,04%) Não eleito
- 177º 3010 SANDRA BONETTO NOVO 2.240 (0,04%) Não eleito
- 178º 2006 DR VINI CONEJO PODE 2.237 (0,04%) Não eleito
- 179º 4023 PROFESSOR BORBA PSB 2.236 (0,04%) Não eleito
- 180º 2242 DRA TATI FURLAN PL 2.207 (0,04%) Não eleito
- 181º 1213 MARCELA MEIRELLES PDT 2.168 (0,04%) Não eleito
- 182º 1093 BOMBEIRO BIRA REPUBLICANOS 2.131 (0,03%) Não eleito
- 183º 1508 DELIANE PONZI MDB 2.123 (0,03%) Não eleito
- 184º 1400 LUIZ GRACIANO PRADO MISSÃO 2.107 (0,03%) Não eleito
- 185º 2085 CARMEM DO TAXI PODE 2.044 (0,03%) Não eleito
- 186º 1514 DINIZ COGO MDB 2.004 (0,03%) Não eleito
- 187º 3055 TITA DIAS NOVO 1.994 (0,03%) Não eleito
- 188º 1599 ELIDIANE LOBATO MDB 1.964 (0,03%) Não eleito
- 189º 1433 MICHEL PADÃO MISSÃO 1.934 (0,03%) Não eleito
- 190º 1551 MIRCO CORONETTI MDB 1.885 (0,03%) Não eleito
- 191º 5075 TIAGO DOMINGUEZ PSOL 1.869 (0,03%) Não eleito
- 192º 4022 DIOGO DAS MÁQUINAS PSB 1.840 (0,03%) Não eleito
- 193º 5551 CELENI VIANA PSD 1.807 (0,03%) Não eleito
- 194º 1499 ALLAN AGUIAR MISSÃO 1.794 (0,03%) Não eleito
- 195º 2002 COMANDANTE TRONI PODE 1.773 (0,03%) Não eleito
- 196º 1201 LUCIANA TAVARES PDT 1.749 (0,03%) Não eleito
- 197º 1560 CÁTIA SIQUEIRA MDB 1.748 (0,03%) Não eleito
- 198º 1379 KATIA DUARTE PT 1.713 (0,03%) Não eleito
- 199º 4515 MAURÍCIO REPOLHINHO PSDB 1.686 (0,03%) Não eleito
- 200º 2266 GAUCHINHO DE DEUS PL 1.679 (0,03%) Não eleito
- 201º 1040 JACKSON CARVALHO REPUBLICANOS 1.667 (0,03%) Não eleito
- 202º 2220 JANE MARY PL 1.660 (0,03%) Não eleito
- 203º 1033 ROBERTO FORCHESATTO (EICE) REPUBLICANOS 1.647 (0,03%) Não eleito
- 204º 3007 ALINI ARTIOLI NOVO 1.635 (0,03%) Não eleito
- 205º 1280 CIDA BRIZOLA PDT 1.629 (0,03%) Não eleito
- 206º 2207 POLICIAL PENAL JANICE QUINZEN PL 1.626 (0,03%) Não eleito
- 207º 5557 UH FABIANO PSD 1.624 (0,03%) Não eleito
- 208º 4510 VANDO RIBEIRO PSDB 1.615 (0,03%) Não eleito
- 209º 2080 ISRAEL COSTA PODE 1.605 (0,03%) Não eleito
- 210º 1444 DAIANE FERREIRA MISSÃO 1.603 (0,03%) Não eleito
- 211º 1207 CLAUDIA SOUZA PDT 1.598 (0,03%) Não eleito
- 212º 1569 DR. ANTONIO MOELER MDB 1.597 (0,03%) Não eleito
- 213º 1065 CORONEL FROTA REPUBLICANOS 1.579 (0,03%) Não eleito
- 214º 5088 RODRIGO CEBOLA PSOL 1.569 (0,03%) Não eleito
- 215º 5002 TAMI PAVEGLIO PSOL 1.558 (0,03%) Não eleito
- 216º 1521 LUANA MENEGHETTI MDB 1.552 (0,03%) Não eleito
- 217º 1432 EDUARDO MENEGOL MISSÃO 1.540 (0,03%) Não eleito
- 218º 1215 FRANCISCO ISAIAS BANCADA NEGRA PDT 1.504 (0,02%) Não eleito
- 219º 2024 LUIS AUGUSTO PODE 1.463 (0,02%) Não eleito
- 220º 4002 CRISTINA OLIVEIRA PSB 1.402 (0,02%) Não eleito
- 221º 3020 EMILIA FRARE NOVO 1.385 (0,02%) Não eleito
- 222º 1199 NATHY ULGUIM PP 1.370 (0,02%) Não eleito
- 223º 1220 ANTÔNIO CARLOS CÔRTES PDT 1.355 (0,02%) Não eleito
- 224º 2054 FERNANDA JULIANA PODE 1.354 (0,02%) Não eleito
- 225º 1044 MARA KASPARY REPUBLICANOS 1.351 (0,02%) Não eleito
- 226º 4560 ALVARO ARAÚJO PSDB 1.312 (0,02%) Não eleito
- 227º 4575 NEIDE DE TEUTÔNIA PSDB 1.272 (0,02%) Não eleito
- 228º 5507 NALIGIA PSD 1.266 (0,02%) Não eleito
- 229º 1502 ADRI PARISE MDB 1.261 (0,02%) Não eleito
- 230º 3522 ROBSON MALLMANN DEMOCRATA 1.249 (0,02%) Sub judice
- 231º 3090 ROVANI PERES NOVO 1.240 (0,02%) Não eleito
- 232º 1557 EDUARDO PETRARCA LÉO MDB 1.224 (0,02%) Não eleito
- 233º 5556 DEIVIS OSS PSD 1.221 (0,02%) Não eleito
- 234º 2255 BOLACHA MELO PL 1.212 (0,02%) Não eleito
- 235º 5590 PROFESSORA NADIR PSD 1.190 (0,02%) Não eleito
- 236º 4525 ALTEMIR DA FARMÁCIA PSDB 1.184 (0,02%) Não eleito
- 237º 5525 CLAITON MANFRO PSD 1.163 (0,02%) Não eleito
- 238º 2099 CAUÊ FISCALIZADOR PODE 1.161 (0,02%) Não eleito
- 239º 1068 MOSSINI REPUBLICANOS 1.148 (0,02%) Não eleito
- 240º 1027 PRÔ ISABEL REPUBLICANOS 1.138 (0,02%) Não eleito
- 241º 4012 IVAN BRAZ PSB 1.129 (0,02%) Não eleito
- 242º 1507 GABRIEL GONÇALVES MDB 1.128 (0,02%) Não eleito
- 243º 7707 LUCIANO ROSA SOLIDARIEDADE 1.092 (0,02%) Não eleito
- 244º 5004 SOLDADO EDERSON PSOL 1.058 (0,02%) Não eleito
- 245º 7022 GELSON BRAGA AVANTE 1.046 (0,02%) Não eleito
- 246º 3075 EDUARDO WARTCHOW NOVO 1.037 (0,02%) Não eleito
- 247º 1466 GRAZI RANCAN MISSÃO 1.018 (0,02%) Não eleito
- 248º 1503 BRUNO BARCELOS MDB 1.017 (0,02%) Não eleito
- 249º 1245 REGINALDO BACCI PDT 999 (0,02%) Não eleito
- 250º 4001 TEQUILA PSB 994 (0,02%) Não eleito
- 251º 1516 DUDA MONTEIRO MDB 979 (0,02%) Não eleito
- 252º 1208 DUDA BARIN PDT 974 (0,02%) Não eleito
- 253º 2260 VALDECI ROCHA PL 974 (0,02%) Não eleito
- 254º 5587 CANAAN FARIAS PSD 964 (0,02%) Não eleito
- 255º 4577 ADAVILSON TCHÁ-TCHÁ PSDB 961 (0,02%) Não eleito
- 256º 4004 VIVI MELLO PSB 915 (0,01%) Não eleito
- 257º 2250 SERJÃO CARRETEIRO PL 909 (0,01%) Não eleito
- 258º 1475 PROFESSOR DR ORLANDO FURTADO MISSÃO 902 (0,01%) Não eleito
- 259º 3031 SARGENTO WAGNER NOVO 883 (0,01%) Não eleito
- 260º 4520 ISABEL STAUDT PSDB 882 (0,01%) Não eleito
- 261º 4557 FARIAS VIGILANTE PSDB 878 (0,01%) Não eleito
- 262º 1477 MAURICIO LINDOL MISSÃO 866 (0,01%) Não eleito
- 263º 5567 MÃE DARLENE DE OYA PSD 860 (0,01%) Não eleito
- 264º 4026 ANELIZE CARRICONDE PSB 840 (0,01%) Não eleito
- 265º 2217 GOLD PL 839 (0,01%) Não eleito
- 266º 5599 MÁRCIO TREMEA PSD 838 (0,01%) Não eleito
- 267º 1003 ZÉ - TELMO CORRETOR DE IMÓVEIS REPUBLICANOS 830 (0,01%) Não eleito
- 268º 1253 LAURO DO VAL E COLETIVO PDT 821 (0,01%) Não eleito
- 269º 7711 AIESA CAROLINA SOLIDARIEDADE 812 (0,01%) Não eleito
- 270º 5012 JOHN ELVIS BRAGA PSOL 805 (0,01%) Não eleito
- 271º 1553 PEDRINHO MDB 802 (0,01%) Não eleito
- 272º 3555 CLAUDIOMIRO DEMOCRATA 791 (0,01%) Sub judice
- 273º 5005 RAFAEL PERLASCA PSOL 788 (0,01%) Não eleito
- 274º 1023 THATY ENERGIA REPUBLICANOS 779 (0,01%) Não eleito
- 275º 8008 PROF JAQUE UP 771 (0,01%) Não eleito
- 276º 4400 ANA CLÁUDIA UNIÃO 766 (0,01%) Não eleito
- 277º 3032 JARBAS NEUMANN NOVO 757 (0,01%) Não eleito
- 278º 3567 TENENTE HAMPEL DEMOCRATA 745 (0,01%) Sub judice
- 279º 5033 PATY REX PSOL 720 (0,01%) Não eleito
- 280º 2525 CAROLINE COSTA DA SILVA PRD 710 (0,01%) Não eleito
- 281º 4513 FABIELLY KLIMBERG PSDB 703 (0,01%) Não eleito
- 282º 3002 GRACIANO SAIS NOVO 702 (0,01%) Não eleito
- 283º 5015 CRIS MACHADO PSOL 693 (0,01%) Não eleito
- 284º 2028 LÚ BENTO PODE 689 (0,01%) Não eleito
- 285º 3040 MILTON MILAN NOVO 678 (0,01%) Não eleito
- 286º 1230 IVONEIDE DUARTE PDT 674 (0,01%) Não eleito
- 287º 4300 PATRÍCIA BECKER PV 658 (0,01%) Não eleito
- 288º 4550 PAULINHO PSDB 653 (0,01%) Não eleito
- 289º 1001 VALDECI RODRIGUES REPUBLICANOS 643 (0,01%) Não eleito
- 290º 1314 ELIAS CABREIRA PT 641 (0,01%) Não eleito
- 291º 1290 ROSANE RODRIGUES PDT 635 (0,01%) Não eleito
- 292º 2258 LISIANE BECKER PL 634 (0,01%) Não eleito
- 293º 2053 ROBSON CAMARGO PODE 627 (0,01%) Não eleito
- 294º 5521 ALEX BUYU PSD 624 (0,01%) Não eleito
- 295º 5548 SANNY FIGUEIREDO RS PSD 622 (0,01%) Não eleito
- 296º 5533 PROFª CÁTIA COLOMBO PSD 616 (0,01%) Não eleito
- 297º 5575 PAULO BAGÉ PSD 613 (0,01%) Não eleito
- 298º 5090 PROFESSOR VINICIUS PSOL 596 (0,01%) Não eleito
- 299º 2012 LUBION MORAES PODE 592 (0,01%) Não eleito
- 300º 3019 CORONEL MARCO SANTOS NOVO 591 (0,01%) Não eleito
- 301º 2025 SILVIA HELENA PODE 589 (0,01%) Não eleito
- 302º 5577 DANILO MORAES PSD 589 (0,01%) Não eleito
- 303º 2225 ANA BOMBOM PL 578 (0,01%) Não eleito
- 304º 2004 RENAN MACHADO PODE 572 (0,01%) Não eleito
- 305º 1107 THAIAN DUTRA PP 571 (0,01%) Não eleito
- 306º 4566 PAULO FREITAS PSDB 564 (0,01%) Não eleito
- 307º 1005 DR.DEINER SALOMÉ GOULART O PAI REPUBLICANOS 559 (0,01%) Não eleito
- 308º 1250 ALEXANDRE VIEIRA PDT 550 (0,01%) Não eleito
- 309º 2772 PIZZATTO FEDERAL DC 537 (0,01%) Não eleito
- 310º 4529 ALTAIR ALVES PSDB 530 (0,01%) Não eleito
- 311º 3012 VANDA SANTOS NOVO 530 (0,01%) Não eleito
- 312º 1269 JOSÉ NUNES PDT 528 (0,01%) Não eleito
- 313º 1260 PROFE MARLÉA PDT 510 (0,01%) Não eleito
- 314º 1004 PRÔ PRISCILA REPUBLICANOS 506 (0,01%) Não eleito
- 315º 8080 BRUNO DO MLB UP 491 (0,01%) Não eleito
- 316º 2728 DR. ESPERON DC 490 (0,01%) Não eleito
- 317º 5565 SÃO PSD 488 (0,01%) Não eleito
- 318º 8000 GUSTAVO RAMOS UP 476 (0,01%) Não eleito
- 319º 5007 ALISSON OLIVEIRA PSOL 473 (0,01%) Não eleito
- 320º 2727 JOSE BENEMANN DC 466 (0,01%) Não eleito
- 321º 4055 PAULA PSB 464 (0,01%) Não eleito
- 322º 3077 LEANDRO LOPES NOVO 459 (0,01%) Não eleito
- 323º 4523 PEDRO MACARI PSDB 457 (0,01%) Não eleito
- 324º 4554 VINI ANZILIERO PSDB 455 (0,01%) Não eleito
- 325º 4546 ANGELICA MENEGAS PSDB 452 (0,01%) Não eleito
- 326º 2777 JOSE ALEX FAGUNDES DC 444 (0,01%) Não eleito
- 327º 4507 MORTADELA PSDB 442 (0,01%) Não eleito
- 328º 2288 GAUCHINHA DOS PAMPAS PL 438 (0,01%) Não eleito
- 329º 5086 MÃE KATITA DE OXALÁ PSOL 429 (0,01%) Não eleito
- 330º 1440 RENATO WEILER RISTOW MISSÃO 427 (0,01%) Não eleito
- 331º 7777 JANICE LEAL SOLIDARIEDADE 418 (0,01%) Não eleito
- 332º 3678 FÁBIO CASEMIRO AGIR 414 (0,01%) Sub judice
- 333º 4555 CRIS GONÇALVES PSDB 414 (0,01%) Não eleito
- 334º 1210 CLEO HICKMANN PDT 412 (0,01%) Não eleito
- 335º 2789 FOGAÇA DC 411 (0,01%) Não eleito
- 336º 1616 ÍCARO MADALENA PSTU 401 (0,01%) Não eleito
- 337º 1454 YAGOR VIEIRA MISSÃO 393 (0,01%) Não eleito
- 338º 4007 GILBERTO BELTRAME PSB 388 (0,01%) Não eleito
- 339º 7722 NENI MORAES SOLIDARIEDADE 375 (0,01%) Não eleito
- 340º 5502 FERNANDO BARBOSA PSD 375 (0,01%) Não eleito
- 341º 5566 FISIO RENATA DORNELLES PSD 373 (0,01%) Não eleito
- 342º 4044 OXAM DA COSTA PSB 357 (0,01%) Não eleito
- 343º 5570 JUSSARA MENDES PSD 355 (0,01%) Não eleito
- 344º 5526 VANESSA MORAIS PSD 346 (0,01%) Não eleito
- 345º 6500 TONHÃO DOS SANTOS PCDOB 345 (0,01%) Não eleito
- 346º 3518 RAMON LADVIG DEMOCRATA 337 (0,01%) Sub judice
- 347º 4077 JULIA ARNOUD PSB 334 (0,01%) Não eleito
- 348º 1407 CRIS FERREIRA MISSÃO 329 (0,01%) Não eleito
- 349º 1441 RINALDI CONDE MISSÃO 328 (0,01%) Não eleito
- 350º 3009 EDUARDO CARREIRA NOVO 319 (0,01%) Não eleito
- 351º 7785 ARLINDO MENÇA "BAIA" SOLIDARIEDADE 313 (0,01%) Não eleito
- 352º 1600 MARLISE JANETE PSTU 307 (0,01%) Não eleito
- 353º 2730 ROZELIO CAMARGO DC 305 (0,01%) Não eleito
- 354º 5066 LEANDRO DUTRA PSOL 294 (0,01%) Não eleito
