Eleições 2026
Deputado Federal — Paraíba
Apuração finalizada
100,00% das seções apuradas
82,60% de comparecimento
- Votos válidos
- 2.399.949 (99,82%)
- Brancos
- 154.973 (5,79%)
- Nulos
- 117.898 (99,26%)
- Abstenções
- 564.062 (17,40%)
- 1º 2222 CABO GILBERTO SILVA PL 267.142 (11,11%) Eleito
- 2º 1111 AGUINALDO RIBEIRO PP 180.720 (7,52%) Eleito
- 3º 1313 RICARDO COUTINHO PT 163.277 (6,79%) Eleito
- 4º 1044 MURILO GALDINO REPUBLICANOS 149.302 (6,21%) Eleito
- 5º 1011 HUGO REPUBLICANOS 124.339 (5,17%) Eleito
- 6º 1010 WILSON SANTIAGO REPUBLICANOS 112.050 (4,66%) Eleito
- 7º 2030 RUY CARNEIRO PODE 102.885 (4,28%) Eleito
- 8º 6565 GERVÁSIO MAIA PCDOB 96.918 (4,03%) Eleito
- 9º 2026 ROMERO RODRIGUES PODE 96.445 (4,01%) Não eleito
- 10º 5522 WELLINGTON ROBERTO PSD 84.419 (3,51%) Eleito
- 11º 4040 FÁBIO TYRONE PSB 79.931 (3,32%) Não eleito
- 12º 4444 DR° DAMIÃO UNIÃO 74.632 (3,10%) Eleito
- 13º 5555 MERSINHO LUCENA PSD 62.981 (2,62%) Não eleito
- 14º 1345 LUIZ COUTO PT 62.212 (2,59%) Não eleito
- 15º 2211 GEORGE MORAIS PL 57.454 (2,39%) Eleito
- 16º 1133 POLLYANNA PP 50.922 (2,12%) Eleito
- 17º 1033 TIÃO GOMES REPUBLICANOS 45.380 (1,89%) Não eleito
- 18º 5540 DOUTOR JHONY PSD 30.524 (1,27%) Não eleito
- 19º 1303 GABI BENVENUTTY PT 26.634 (1,11%) Não eleito
- 20º 2020 LÉO GADELHA PODE 25.558 (1,06%) Não eleito
- 21º 1123 GUGA PET PP 25.543 (1,06%) Não eleito
- 22º 1015 RANIERY PAULINO REPUBLICANOS 24.114 (1,00%) Não eleito
- 23º 1000 CAPITÃ REBECA REPUBLICANOS 23.589 (0,98%) Não eleito
- 24º 1100 ELIZA PP 21.140 (0,88%) Não eleito
- 25º 4045 JAILMA CARVALHO PSB 18.556 (0,77%) Não eleito
- 26º 1177 JULIAN LEMOS PP 17.306 (0,72%) Não eleito
- 27º 1001 RENAN DA RESENHA REPUBLICANOS 15.029 (0,63%) Não eleito
- 28º 1077 VALDIR TRINDADE REPUBLICANOS 14.355 (0,60%) Não eleito
- 29º 2233 ANDRÉ AMARAL FILHO PL 14.039 (0,58%) Não eleito
- 30º 1112 DR° EMERSON PANTA PP 12.726 (0,53%) Não eleito
- 31º 5533 RAONI MENDES PSD 11.523 (0,48%) Não eleito
- 32º 4050 SARGENTO WELLINGTON COBRA PSB 11.410 (0,47%) Não eleito
- 33º 2055 JACÓ MACIEL PODE 10.830 (0,45%) Não eleito
- 34º 2223 CANTORA MUNIQUE MARINHO PL 9.969 (0,41%) Não eleito
- 35º 2255 CAROL GOMES PL 9.942 (0,41%) Não eleito
- 36º 2000 SILVIA DA PESCA PODE 9.674 (0,40%) Não eleito
- 37º 4000 ZEZINHO BOTAFOGO PSB 9.235 (0,38%) Não eleito
- 38º 1166 CICINHA PP 8.789 (0,37%) Não eleito
- 39º 1107 TARCÍSIO JARDIM PP 8.519 (0,35%) Não eleito
- 40º 1066 MAÍSA CARTAXO REPUBLICANOS 7.419 (0,31%) Não eleito
- 41º 5566 SAMUKA PSD 7.070 (0,29%) Não eleito
- 42º 1045 NILSON LACERDA REPUBLICANOS 5.647 (0,23%) Não eleito
- 43º 5550 JOÃO DOS SANTOS PSD 5.547 (0,23%) Não eleito
- 44º 1311 PEDRO MATIAS PT 5.358 (0,22%) Não eleito
- 45º 1144 HERMERSON CAMINHONEIRO PP 5.355 (0,22%) Não eleito
- 46º 2277 ALEXANDRE DO SINDICATO PL 5.194 (0,22%) Não eleito
- 47º 2022 NELSON GOMES PODE 5.173 (0,22%) Não eleito
- 48º 2266 DANIEL CONHECE PL 4.649 (0,19%) Não eleito
- 49º 4013 LÍDIA MOURA PSB 4.509 (0,19%) Não eleito
- 50º 2212 GERANA GOUVEIA PL 4.498 (0,19%) Não eleito
- 51º 5013 TATY PARAÍBA FEMININA PSOL 4.149 (0,17%) Não eleito
- 52º 2012 AMANDA CSI PODE 4.137 (0,17%) Não eleito
- 53º 2010 CILOCA BARROZO PODE 3.858 (0,16%) Não eleito
- 54º 1333 ENFERMEIRA MARY PRISCILA PT 3.557 (0,15%) Não eleito
- 55º 2288 DEDA CLAUDINO PL 3.373 (0,14%) Não eleito
- 56º 1022 SILVIA BENJAMIN REPUBLICANOS 3.248 (0,14%) Não eleito
- 57º 2244 ARLEY MOURA PL 3.222 (0,13%) Não eleito
- 58º 1222 AIRTON PIRES PDT 3.210 (0,13%) Não eleito
- 59º 2767 KRISNA GOPAL DC 2.940 (0,12%) Sub judice
- 60º 1212 JULIANA ALMEIDA PDT 2.729 (0,11%) Não eleito
- 61º 1234 ERIKA VON SOHSTEN PDT 2.475 (0,10%) Não eleito
- 62º 1414 CATARINA NEVES MISSÃO 2.473 (0,10%) Não eleito
- 63º 1020 JANNY MILANES REPUBLICANOS 2.439 (0,10%) Não eleito
- 64º 3003 EMERSON WALLACE NOVO 2.270 (0,09%) Não eleito
- 65º 1813 EDUARDA ALMEIDA REDE 2.122 (0,09%) Não eleito
- 66º 1477 ALINE GREY MISSÃO 1.937 (0,08%) Não eleito
- 67º 5508 HELENA HOLANDA PSD 1.846 (0,08%) Não eleito
- 68º 6500 PERCIVAL PCDOB 1.827 (0,08%) Não eleito
- 69º 5511 PROFESSORA LEILA FONSECA PSD 1.817 (0,08%) Não eleito
- 70º 1088 POLICIAL CAIO REPUBLICANOS 1.767 (0,07%) Não eleito
- 71º 2200 ALEXANDRO COCO SECO PL 1.681 (0,07%) Não eleito
- 72º 5515 NETTO LIMA PSD 1.650 (0,07%) Não eleito
- 73º 2011 SANDRA MARROCOS PODE 1.645 (0,07%) Não eleito
- 74º 6555 ROSI CRUZ PCDOB 1.591 (0,07%) Não eleito
- 75º 1211 INALDO ANDRADE PDT 1.560 (0,06%) Não eleito
- 76º 1300 ÁLEX ANDRADE PT 1.536 (0,06%) Não eleito
- 77º 4001 CRIS FURTADO PSB 1.459 (0,06%) Não eleito
- 78º 1444 EDUARDO WILLIAM MISSÃO 1.444 (0,06%) Não eleito
- 79º 4015 RACHEL MAROJA PSB 1.406 (0,06%) Não eleito
- 80º 3012 NILDO TERRA BOA NOVO 1.358 (0,06%) Não eleito
- 81º 3000 RODRIGO LIMA NOVO 1.288 (0,05%) Não eleito
- 82º 5050 ANDRÉA MIRANDA PSOL 1.209 (0,05%) Não eleito
- 83º 2202 NÁGILA SANTANA PL 1.177 (0,05%) Não eleito
- 84º 5556 LANA DANTAS PSD 1.157 (0,05%) Não eleito
- 85º 7777 ADRIANA ALMEIDA SOLIDARIEDADE 1.155 (0,05%) Não eleito
- 86º 1200 TENENTE JAIR PDT 1.103 (0,05%) Não eleito
- 87º 2077 MIGUEL PIMENTA PODE 1.050 (0,04%) Não eleito
- 88º 1213 WELLINGTON SILVA SOUSA PDT 936 (0,04%) Não eleito
- 89º 2500 CORONEL ALMEIDA PRD 902 (0,04%) Não eleito
- 90º 3022 DR. DANILLO RAMALHO NOVO 865 (0,04%) Não eleito
- 91º 4022 REPÓRTER CARLOS SANTOS PSB 830 (0,03%) Não eleito
- 92º 2269 TIA MILA PL 797 (0,03%) Não eleito
- 93º 5000 SOUSA NETO PSOL 791 (0,03%) Não eleito
- 94º 8080 ISABELE DO CORRENTEZA UP 766 (0,03%) Não eleito
- 95º 4004 ROBERTO BURITY PSB 739 (0,03%) Não eleito
- 96º 7796 GENILSON LUCENYAH SOLIDARIEDADE 734 (0,03%) Não eleito
- 97º 4422 MARÍLIA DANTAS UNIÃO 672 (0,03%) Não eleito
- 98º 5510 JULLYANA RIBEIRO PSD 643 (0,03%) Não eleito
- 99º 5512 GERMANA WANDERLEY PSD 621 (0,03%) Não eleito
- 100º 5055 EDINHO MENDES PSOL 620 (0,03%) Não eleito
- 101º 4055 DR. LEVY DA HABITAÇÃO PSB 579 (0,02%) Sub judice
- 102º 1400 FRANCISCO MENDONÇA MISSÃO 560 (0,02%) Não eleito
- 103º 1483 LUAN BRASILIANO MISSÃO 559 (0,02%) Não eleito
- 104º 1310 SAULO DANTAS PT 546 (0,02%) Não eleito
- 105º 7788 NILTON MAIA DA SHALON SOLIDARIEDADE 525 (0,02%) Não eleito
- 106º 3066 LUCENILDO BRANCO NOVO 504 (0,02%) Não eleito
- 107º 1245 GILSON ROBERTO (OVÃO) PDT 491 (0,02%) Não eleito
- 108º 8000 JONAS SOUZA UP 463 (0,02%) Não eleito
- 109º 4011 SARGENTO HELMUT PSB 431 (0,02%) Não eleito
- 110º 3030 DIEGO BRAYTNNER NOVO 418 (0,02%) Não eleito
- 111º 1800 ALEXANDRE FERNANDES REDE 411 (0,02%) Não eleito
- 112º 1215 MOCA MEDEIROS PDT 371 (0,02%) Sub judice
- 113º 1210 MÁRCIO LINS PDT 357 (0,01%) Não eleito
- 114º 2722 FREITAS DC 343 (0,01%) Não eleito
- 115º 3033 TC EDILSON BERNARDO NOVO 337 (0,01%) Não eleito
- 116º 3500 EARLY DEMOCRATA 332 (0,01%) Não eleito
- 117º 1236 MAZUREIK RODRIGUES PDT 330 (0,01%) Não eleito
- 118º 7713 BETINHO DA RS SOLIDARIEDADE 330 (0,01%) Não eleito
- 119º 7733 POLLY DO ADOTA SOLIDARIEDADE 321 (0,01%) Sub judice
- 120º 3347 LULA DA TAPIOCA MOBILIZA 310 (0,01%) Não eleito
- 121º 3300 SERGIO DO REAL PREÇO MOBILIZA 292 (0,01%) Não eleito
- 122º 5507 JÚLIA VENERANDO PSD 289 (0,01%) Não eleito
- 123º 4410 SERGIO RAFAEL UNIÃO 289 (0,01%) Não eleito
- 124º 7711 PATRÍCIA MOTA SOLIDARIEDADE 286 (0,01%) Não eleito
- 125º 2507 PATRÍCIA BERGER PRD 282 (0,01%) Não eleito
- 126º 1899 BOCA REDE 281 (0,01%) Não eleito
- 127º 3510 PASTOR ROBSON DEMOCRATA 281 (0,01%) Não eleito
- 128º 3311 LUMITÂNIA DIAS MOBILIZA 280 (0,01%) Não eleito
- 129º 2555 RAY ALENCAR PRD 271 (0,01%) Não eleito
- 130º 1811 WALKÍRIA LINS REDE 268 (0,01%) Não eleito
- 131º 2512 SILVIO SOARES PRD 259 (0,01%) Não eleito
- 132º 3333 MARCOS OLIVEIRA MOBILIZA 240 (0,01%) Não eleito
- 133º 3520 CRISTINA ACS DEMOCRATA 238 (0,01%) Não eleito
- 134º 1822 SARGENTO AGLAIR REDE 225 (0,01%) Não eleito
- 135º 1833 CATIER FERREIRA REDE 225 (0,01%) Não eleito
- 136º 1818 CRISTINA GUERREIRA REDE 221 (0,01%) Não eleito
- 137º 3535 JANDIR FERRAZ DEMOCRATA 211 (0,01%) Não eleito
- 138º 1240 SARGENTO LEE PDT 186 (0,01%) Não eleito
- 139º 3313 MARILENE ALVES MOBILIZA 184 (0,01%) Não eleito
- 140º 7710 GERLANE FREITAS SOLIDARIEDADE 182 (0,01%) Não eleito
- 141º 1217 ALLANA RODRIGUES PDT 181 (0,01%) Não eleito
- 142º 3055 HENRIQUE QUEIROZ NOVO 156 (0,01%) Não eleito
- 143º 3088 MISSIONÁRIA IVONE DO HU NOVO 128 (0,01%) Não eleito
- 144º 1415 BETO LIMA MISSÃO 126 (0,01%) Não eleito
- 145º 3077 JUNIOR DO TREM NOVO 120 (0,01%) Não eleito
- 146º 3511 NÊM DOS ÓCULOS DEMOCRATA 116 (0,01%) Não eleito
- 147º 1267 SARGENTO KARLA PDT 110 (0,01%) Não eleito
- 148º 2711 HERICK DC 95 (0,01%) Não eleito
- 149º 2007 ALINE MARKINNA PODE 91 (0,01%) Não eleito
- 150º 3001 DJANEIDE ALMEIDA NOVO 86 (0,01%) Não eleito
- 151º 2900 LATIFI ABOU HAIKAL PCO 82 (0,01%) Não eleito
- 152º 2599 ELI MANSUR PRD 75 (0,01%) Não eleito
- 153º 3555 NININHO MANGABEIRA DEMOCRATA 74 (0,01%) Não eleito
- 154º 3007 ANDREA ARAUJO NOVO 71 (0,01%) Não eleito
- 155º 3310 O PROFETA IVANILDO MOBILIZA 62 (0,01%) Não eleito
- 156º 2929 VAL ALVES PCO 62 (0,01%) Não eleito
- 157º 3044 CATARINA ROCHA NOVO 59 (0,01%) Não eleito
- 158º 1819 MARCELA KELLY REDE 57 (0,01%) Não eleito
- 159º 3522 RAIMUNDA DEMOCRATA 57 (0,01%) Não eleito
- 160º 3577 MÃE GORETTI DEMOCRATA 48 (0,01%) Não eleito
- 161º 3512 ANA ZÉLIA DEMOCRATA 35 (0,01%) Não eleito
- 162º 2710 SAMARA STEFANE DC 8 (0,01%) Não eleito
- 163º 2755 SANDRO DE SANTA RITA DC 7 (0,01%) Não eleito
- 164º 2780 MONIK EVELLYN DC 5 (0,01%) Não eleito


