- Nome completo
- CLAUDIO RENATO DE AZEVEDO FILHO
- Número
- 1377
- Cargo
- Deputado Federal — Rio Grande do Sul
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
- Formação/Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Patrimônio declarado
- R$ 689.671,17
Deputado Federal · Rio Grande do Sul
Situação na apuração
Apurados: 100,00%
Não eleito
10.646
votos 0,17%
77º colocado de 435
Última atualização: 04/10/2026 21:17
Bens declarados
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação financeira | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO C6 S/A | R$ 48.546,00 |
| Aplicação financeira | RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS S/A | R$ 38.000,00 |
| Aplicação financeira | TREND INBV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 190,20 |
| Aplicação financeira | CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTO | R$ 43,80 |
| Depósito bancário | SALDO EM CONTA BANCO XP S/A | R$ 950,08 |
| Depósito bancário | CONTA CORRENTE BANRISUL | R$ 663,19 |
| Depósito bancário | CONTA CORRENTE BANCO C6 | R$ 305,25 |
| Depósito bancário | CONTA CORRENTE BANCO INTER | R$ 55,18 |
| Outros | 50% DE UMA ÁREA DE TERRA COM 67.777,33 M² NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | R$ 307.760,00 |
| Outros | FRAÇÃO DE TERRAS DE 1.260,0 M² NO MUNICÍPIO DE PORTÃO | R$ 30.000,00 |
| Outros | AAPL - APPLE INC. | R$ 6.830,03 |
| Outros | AMZN AMAZON COM INC | R$ 3.294,83 |
| Outros | BABA - ALIBABA GROUP | R$ 3.252,64 |
| Outros | SPY - SPDR S P 500 ETF TRUST | R$ 2.725,55 |
| Outros | JNJ - JOHNSON JOHNSON | R$ 1.146,44 |
| Outros | NOBL - PROSHARES S P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF | R$ 1.008,02 |
| Outros | GOOGL - ALPHABET INC. CLASS A | R$ 568,44 |
| Outros | IDTVM - BANCO INTER | R$ 500,00 |
| Outros | QUANTIDADE DE LTC CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 99,87 |
| Outros | QUANTIDADE DE USDC CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 64,60 |
| Outros | QUANTIDADE DE WBX CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 62,23 |
| Outros | QUANTIDADE DE ATOM CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 35,85 |
| Outros | QUANTIDADE DE ADA CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 29,79 |
| Outros | SALDO USD 23,68 NA AVENUE SECURITIES LLC | R$ 24,81 |
| Outros | QUANTIDADE DE DOGE CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 19,86 |
| Outros | QUANTIDADE DE DOT CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 17,45 |
| Outros | QUANTIDADE DE ALGO CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 16,38 |
| Outros | SALDO DE US$ 2,70 NA AVENUE CASH LLC | R$ 14,85 |
| Outros | QUANTIDADE DE ICP CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 13,09 |
| Outros | QUANTIDADE DE MINA CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 9,93 |
| Outros | CRIPTOATIVO CUSTODIADO POR MERCADO BITCOIN | R$ 9,92 |
| Outros | QUANTIDADE DE XLM CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 7,94 |
| Outros | QUANTIDADE DE STX CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 2,97 |
| Outros | QUANTIDADE DE SHIB CUSTODIADA POR MERCADO BITCOIN | R$ 1,98 |
| Participação societária | QUOTAS DE CAPITAL EMPRESA NEXT COM ON SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE VENDAS E ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| Veículo | JEEP COMPASS LONGITUDE 2017/2018 | R$ 143.400,00 |
| Total declarado | R$ 689.671,17 | |
Redes sociais e sites
| Tipo | Plataforma | Endereço |
|---|---|---|
| FACEBOOK.COM/PROFILE.PHP?ID=100047371382203 | ||
| INSTAGRAM.COM/FUFAAZEVEDO/ | ||
| TikTok | TIKTOK.COM/@FUFAAZEVEDO | |
| X (Twitter) | X.COM/FUFAAZEVEDO | |
| YouTube | YOUTUBE.COM/@FUFAAZEVEDO |


