Eleições 2026
Totalizado
100,00% das seções apuradas
78,16% de comparecimento
- 1º 15100 CAROL DO AMILTINHO MDB 109.002 (3,00%) Eleito
- 2º 13000 FABRICIO ROSA PT 81.540 (2,24%) Eleito
- 3º 15900 ISSY QUINAN MDB 73.433 (2,02%) Eleito
- 4º 55244 PAULO DO VALE PSD 72.792 (2,00%) Eleito
- 5º 22000 AMAURI RIBEIRO PL 69.556 (1,91%) Eleito
- 6º 23153 GCM ROMÁRIO POLICARPO CIDADANIA 55.337 (1,52%) Eleito
- 7º 44321 VIRMONDES CRUVINEL UNIÃO 53.821 (1,48%) Eleito
- 8º 15044 LINEU OLIMPIO MDB 53.569 (1,47%) Eleito
- 9º 44555 WILDE CAMBÃO UNIÃO 53.550 (1,47%) Eleito
- 10º 13456 ANTONIO GOMIDE PT 51.747 (1,42%) Eleito
- 11º 15150 DR. GEORGE MORAIS MDB 51.528 (1,42%) Eleito
- 12º 45678 JOSÉ MACHADO PSDB 49.950 (1,37%) Eleito
- 13º 44333 ANDRÉ DO PREMIUM UNIÃO 49.718 (1,37%) Eleito
- 14º 15123 CAIRO SALIM MDB 48.192 (1,32%) Eleito
- 15º 11000 JAMIL CALIFE PP 47.993 (1,32%) Eleito
- 16º 22333 LISSAUER VIEIRA PL 46.056 (1,27%) Eleito
- 17º 15600 CHARLES BENTO MDB 45.901 (1,26%) Eleito
- 18º 13013 KÁTIA PT 43.687 (1,20%) Eleito
- 19º 30111 DR. AMARILDO NOVO 43.130 (1,19%) Eleito
- 20º 13123 BIA DE LIMA PT 42.980 (1,18%) Eleito
- 21º 44123 TALLES BARRETO UNIÃO 41.429 (1,14%) Eleito
- 22º 77123 WAGNER NETO SOLIDARIEDADE 40.710 (1,12%) Eleito
- 23º 22001 CORONEL URZEDA PL 40.116 (1,10%) Eleito
- 24º 36222 JOSCILENE DO MANGÃO AGIR 39.977 (1,10%) Eleito
- 25º 22123 EDUARDO PRADO PL 39.446 (1,08%) Eleito
- 26º 25789 ANDERSON TEODORO PRD 39.424 (1,08%) Eleito
- 27º 15601 PAULO CEZAR MARTINS MDB 39.275 (1,08%) Eleito
- 28º 44789 LINCOLN TEJOTA UNIÃO 39.105 (1,07%)
- 29º 13789 MAURO RUBEM PT 38.206 (1,05%)
- 30º 36555 GRACIELE DA ARTE TRIGO AGIR 37.252 (1,02%) Eleito
- 31º 25111 ALESSANDRO MOREIRA PRD 36.300 (1,00%) Eleito
- 32º 25555 PAULIN VAI NELE PRD 33.588 (0,92%) Eleito
- 33º 55777 CORONEL EDSON RAIADO PSD 32.717 (0,90%) Eleito
- 34º 77099 CRISTIANO GALINDO SOLIDARIEDADE 32.709 (0,90%)
- 35º 20100 HENRIQUE CÉSAR PODE 32.364 (0,89%) Eleito
- 36º 25333 CRISTÓVÃO PRD 31.454 (0,86%)
- 37º 22221 MARQUINHO PL 31.039 (0,85%) Eleito
- 38º 15000 CARLÃO DA FOX MDB 30.514 (0,84%)
- 39º 10123 CARDOSO REPUBLICANOS 30.397 (0,84%) Eleito
- 40º 77077 JULIO PINA SOLIDARIEDADE 30.225 (0,83%)
- 41º 22111 CARLINHOS CANZI PL 30.151 (0,83%)
- 42º 22190 MAJOR ARAÚJO PL 29.234 (0,80%)
- 43º 36123 DELEGADO CRISTIOMÁRIO AGIR 28.926 (0,80%)
- 44º 45222 GUSTAVO SEBBA PSDB 28.231 (0,78%) Eleito
- 45º 15456 PABIO MOSSORÓ MDB 28.212 (0,78%)
- 46º 15111 ADIB ELIAS MDB 26.379 (0,73%)
- 47º 45999 GUGU NADER PSDB 26.050 (0,72%)
- 48º 35100 SARGENTO NOVANDIR DEMOCRATA 25.508 (0,70%)
- 49º 33777 KEKE DA VULKANIC MOBILIZA 25.163 (0,69%) Eleito
- 50º 40555 RUBENS MARQUES PSB 24.564 (0,68%) Eleito
- 51º 77190 CORONEL ADAILTON SOLIDARIEDADE 23.606 (0,65%)
- 52º 33700 BESSA MOBILIZA 23.413 (0,64%) Eleito
- 53º 33100 LUCAS KITÃO MOBILIZA 22.731 (0,62%) Eleito
- 54º 10111 VIVIAN NAVES REPUBLICANOS 22.225 (0,61%)
- 55º 20800 WILLIAN PANDA PODE 21.724 (0,60%) Eleito
- 56º 36456 ROSANGELA REZENDE AGIR 21.700 (0,60%)
- 57º 25123 JOÃO ALBERTO RODRIGUES PRD 21.245 (0,58%)
- 58º 45000 MAGAL PSDB 21.106 (0,58%)
- 59º 40456 KARLOS CABRAL PSB 20.874 (0,57%)
- 60º 33000 MAJOR ELDECIRIO MOBILIZA 20.814 (0,57%)
- 61º 30000 NETO KARFAN NOVO 18.628 (0,51%) Eleito
- 62º 40123 VETER MARTINS PSB 18.449 (0,51%)
- 63º 20000 DÉBORA DOMINGUES PODE 18.179 (0,50%)
- 64º 11111 NÁRCIA KELLY PP 17.655 (0,49%)
- 65º 22222 PROF. REGINALDO PACHECO PL 17.506 (0,48%)
- 66º 33123 MÁRCIO LUÍS MOBILIZA 17.306 (0,48%)
- 67º 22220 DIEYME VASCONCELOS PL 17.283 (0,48%)
- 68º 33190 CABO SENNA MOBILIZA 17.259 (0,47%)
- 69º 33789 MALAQUIAS MOBILIZA 16.669 (0,46%)
- 70º 30022 NAYARA BARCELOS NOVO 16.423 (0,45%)
- 71º 33456 FRED VIDIGAL MOBILIZA 16.339 (0,45%)
- 72º 30030 MISAEL NOVO 16.268 (0,45%)
- 73º 44444 CIÊ DO SACOLÃO UNIÃO 16.117 (0,44%)
- 74º 33333 SIMEYZON MOBILIZA 15.752 (0,43%)
- 75º 33500 DANIEL MESSAC MOBILIZA 15.699 (0,43%)
- 76º 30500 BRENDA GONTIJO NOVO 15.471 (0,43%)
- 77º 30100 WELTON LEMOS NOVO 14.961 (0,41%)
- 78º 10122 ÁLVARO GUIMARÃES REPUBLICANOS 14.731 (0,40%)
- 79º 33070 ZÉ DA IMPERIAL MOBILIZA 14.308 (0,39%)
- 80º 33300 ANA PAULA DO ALEOMAR MOBILIZA 14.141 (0,39%)
- 81º 45111 CLÉCIO ALVES PSDB 14.087 (0,39%)
- 82º 22002 WILLIAN VELOSO PL 13.960 (0,38%)
- 83º 55223 BIA PSD 13.726 (0,38%)
- 84º 20456 ISAAC MARTINS PODE 13.555 (0,37%)
- 85º 36111 FABIO CORREA AGIR 13.294 (0,37%)
- 86º 45555 WESLEY SUSPENCAR PSDB 13.233 (0,36%)
- 87º 30222 WALTINHO NOVO 13.067 (0,36%)
- 88º 55123 SAMUEL ALMEIDA PSD 12.740 (0,35%)
- 89º 30333 LEANDRO VENTURA NOVO 12.483 (0,34%)
- 90º 44999 LUCÍULA DO RECANTO UNIÃO 12.398 (0,34%)
- 91º 20015 VANILSON BUENO PODE 12.298 (0,34%)
- 92º 45789 DR. HELIO DE SOUSA PSDB 12.010 (0,33%)
- 93º 45333 DRA. FABIANNE LEÃO PSDB 11.934 (0,33%)
- 94º 20020 DENIS BENTO PODE 11.743 (0,32%)
- 95º 20700 FELIPE MABEL PODE 11.740 (0,32%)
- 96º 13007 DELEGADO YASSER PT 11.697 (0,32%)
- 97º 22100 JEAN CARLOS PL 10.896 (0,30%)
- 98º 33999 SERGIO BRAVO MOBILIZA 10.873 (0,30%)
- 99º 20026 RAFAEL MARRA PODE 10.843 (0,30%)
- 100º 25100 CLEITIN MIL GRAUS PRD 10.836 (0,30%)
- 101º 20111 MAGRÃO DA RÁDIO PODE 10.404 (0,29%)
- 102º 20500 LÉO PORTILHO PODE 10.321 (0,28%)
- 103º 35015 LÍVIO LUCIANO DEMOCRATA 9.884 (0,27%)
- 104º 30700 LEANDRO SENA NOVO 9.795 (0,27%)
- 105º 33400 LEANDRO RIBEIRO MOBILIZA 9.434 (0,26%)
- 106º 13333 CASSIANA TORMIN PT 9.414 (0,26%)
- 107º 30300 PV MARQUES NOVO 8.408 (0,23%)
- 108º 45321 NÉDIO LEITE PSDB 8.333 (0,23%)
- 109º 33010 GIL TAVARES MOBILIZA 8.119 (0,22%)
- 110º 10555 GUSTAVO DA POPULAR REPUBLICANOS 8.029 (0,22%)
- 111º 20190 TEN CORONEL NILSON PODE 7.578 (0,21%)
- 112º 22022 RAMOS SOMAR PL 7.524 (0,21%)
- 113º 33111 ZÉ DINIZ MOBILIZA 7.465 (0,21%)
- 114º 30123 EDNA COSTA NOVO 7.431 (0,20%)
- 115º 30777 RODRIGO PALMEIRA NOVO 6.562 (0,18%)
- 116º 15789 TEREZINHA AMARAL MDB 6.546 (0,18%)
- 117º 15200 ABIMAEL SILVA DA TV MDB 6.432 (0,18%)
- 118º 45625 PEDRO ARAÚJO PSDB 6.411 (0,18%)
- 119º 55800 MÁRCIO GORDO PSD 6.401 (0,18%)
- 120º 30456 DRA. FERNANDA SARELLI NOVO 6.323 (0,17%)
- 121º 36000 DR KASSIO GUIMARAES AGIR 5.810 (0,16%)
- 122º 20777 DR. LOURIVAL LOBO PODE 5.762 (0,16%)
- 123º 45123 PROFESSOR ZENILTON PSDB 5.641 (0,16%)
- 124º 10022 SANDES JUNIOR REPUBLICANOS 5.408 (0,15%)
- 125º 44044 ARIANNE CÂNDIDO UNIÃO 5.378 (0,15%)
- 126º 36789 EDINHO CARVALHO AGIR 5.231 (0,14%)
- 127º 44800 SUCENA CONTADORA UNIÃO 4.859 (0,13%)
- 128º 36100 FERNANDO CRUVINEL AGIR 4.851 (0,13%)
- 129º 10010 RONI FERREIRA REPUBLICANOS 4.659 (0,13%)
- 130º 45454 DR. WALTER VOSGRAU PSDB 4.495 (0,12%)
- 131º 33323 PEDRO PAULO CAIADO CANEDO MOBILIZA 4.389 (0,12%)
- 132º 44360 ABADYAS DAMASCENO UNIÃO 4.361 (0,12%)
- 133º 35123 RICARDO FORTUNATO DEMOCRATA 4.031 (0,11%)
- 134º 30001 CRISTIANO ZOI NOVO 3.968 (0,11%)
- 135º 20555 PIMENTINHA PODE 3.876 (0,11%)
- 136º 22357 DIOGO YAGI PL 3.798 (0,10%)
- 137º 22999 PASTOR ALEX NEPOMOCENO PL 3.736 (0,10%)
- 138º 33222 ETHIENNE GAYER MOBILIZA 3.506 (0,10%)
- 139º 22200 NARA COUTRIN PL 3.482 (0,10%)
- 140º 33900 FELIPE CORTEZ MOBILIZA 3.422 (0,09%)
- 141º 77777 KELLY RIBEIRO SOLIDARIEDADE 3.311 (0,09%)
- 142º 15116 MARQUIM ARAÚJO MDB 3.254 (0,09%)
- 143º 22223 JULIO CUNHA (PRÓ-ARMAS) PL 3.196 (0,09%)
- 144º 22229 BETINHO DO AGRO PL 3.116 (0,09%)
- 145º 40010 PROFESSOR JOÃO COELHO PSB 3.095 (0,09%)
- 146º 45633 MEIRANNY REIS PSDB 2.973 (0,08%)
- 147º 35190 CORONEL HEMERSON DEMOCRATA 2.883 (0,08%)
- 148º 45145 MATHEUS RIBEIRO PSDB 2.872 (0,08%)
- 149º 13030 JU DAMANDO PT 2.796 (0,08%)
- 150º 10200 VICTOR SALATIEL REPUBLICANOS 2.507 (0,07%)
- 151º 22700 RAFAEL VASCONCELOS PL 2.501 (0,07%)
- 152º 15620 RONES FERREIRA MDB 2.499 (0,07%)
- 153º 15015 CÉLIA VALADÃO MDB 2.387 (0,07%)
- 154º 10000 KESLEY REPUBLICANOS 2.384 (0,07%)
- 155º 22777 BRENA SANTOS PL 2.364 (0,06%)
- 156º 22722 DRA. JULMARA TOLEDO PL 2.329 (0,06%)
- 157º 36999 WESLEY SANTOS AGIR 2.306 (0,06%)
- 158º 45888 FÁBIO FAYAD PSDB 2.304 (0,06%)
- 159º 77000 CLEZER OLIVEIRA SOLIDARIEDADE 2.283 (0,06%)
- 160º 33180 SARGENTO ARTUR MOBILIZA 2.241 (0,06%)
- 161º 55555 FOGUINHO PSD 2.194 (0,06%)
- 162º 45030 MARCO AURÉLIO PSDB 2.178 (0,06%)
- 163º 55055 ADRIANO GUIMARÃES PSD 2.175 (0,06%)
- 164º 20321 PROFESSOR MARCOS JUNIOR PODE 2.096 (0,06%)
- 165º 13700 ANA CAROL PT 2.094 (0,06%)
- 166º 22212 MAJOR HUGO CHRISTIANI PL 2.076 (0,06%)
- 167º 20123 ELISA DA SAÚDE PODE 2.055 (0,06%)
- 168º 30321 DANILO RIOS NOVO 1.986 (0,05%)
- 169º 40000 PROFESSOR PAULO PSB 1.963 (0,05%)
- 170º 40115 PAULINHO PROFESSOR PSB 1.848 (0,05%)
- 171º 13113 ALESSANDRO CAXOTINHO PT 1.824 (0,05%)
- 172º 10777 LUÍS COSTA REPUBLICANOS 1.780 (0,05%)
- 173º 40444 SAMUEL MENDES PSB 1.734 (0,05%)
- 174º 33192 PROFESSOR CLEIDOMAR ENFERMEIRO MOBILIZA 1.728 (0,05%)
- 175º 22456 OSÓRIO PL 1.694 (0,05%)
- 176º 30640 JOSÉ DE LIMA NOVO 1.688 (0,05%)
- 177º 65123 PROFESSOR EDINAN BRAÚNA PCDOB 1.668 (0,05%)
- 178º 13313 PROFESSOR PANTALEÃO PT 1.662 (0,05%)
- 179º 22567 ZEQUINHA NOGUEIRA PL 1.627 (0,04%)
- 180º 25700 SANTIAGO GOMES PRD 1.612 (0,04%)
- 181º 35035 GEORGE MARANHÃO DEMOCRATA 1.537 (0,04%)
- 182º 20022 FERNANDO CINTRA PODE 1.520 (0,04%)
- 183º 33555 CARPEGIANE SILVESTRE MOBILIZA 1.517 (0,04%)
- 184º 45190 CAPITÃ WALESKA PSDB 1.500 (0,04%)
- 185º 15222 MAJOR EMANNUELLE MDB 1.466 (0,04%)
- 186º 35444 TARCISIO GAROTINHO DEMOCRATA 1.440 (0,04%)
- 187º 13180 PASTOR ALANMAIN PT 1.438 (0,04%)
- 188º 10300 ANA CAROLINA REPUBLICANOS 1.385 (0,04%)
- 189º 30122 NETO BESSA NOVO 1.384 (0,04%)
- 190º 22555 DIEGO MORAIS PL 1.379 (0,04%)
- 191º 13999 ANGELA DA SAUDE PT 1.377 (0,04%)
- 192º 44200 WANESSA DA LEYSER DO ERCY UNIÃO 1.373 (0,04%)
- 193º 45007 RIBEIRO DO TÚLLIO PSDB 1.341 (0,04%)
- 194º 13100 CLEITON SILVA PT 1.340 (0,04%)
- 195º 33444 MOTORISTA DANÇARINO MOBILIZA 1.333 (0,04%)
- 196º 44000 DIÓGENES RESÍDUO ZERO UNIÃO 1.305 (0,04%)
- 197º 30234 MARCKENNEDY NOVO 1.270 (0,03%)
- 198º 13131 WELTON DIVINO PT 1.241 (0,03%)
- 199º 44600 PR. MARCIEL DAQUI UNIÃO 1.231 (0,03%)
- 200º 20023 LARISSA LAFAIETE PODE 1.204 (0,03%)
- 201º 22888 MAGDA RIBEIRO PL 1.200 (0,03%)
- 202º 44180 ROSI GUIMARÃES UNIÃO 1.171 (0,03%)
- 203º 77100 CARLA DA FOCINHO SOLIDARIEDADE 1.168 (0,03%)
- 204º 10888 SAMUEL CARVALHO REPUBLICANOS 1.161 (0,03%)
- 205º 55000 LEO DE OLIVEIRA PSD 1.144 (0,03%)
- 206º 45100 WALBER DA REFRIGERAÇÃO PSDB 1.144 (0,03%)
- 207º 10222 ELCIMAR CONEXÃO REPUBLICANOS 1.126 (0,03%)
- 208º 44111 MÁRCIO PASSOS UNIÃO 1.126 (0,03%)
- 209º 13088 TADEU COSTA PT 1.060 (0,03%)
- 210º 40992 WALTER CAMARGO PSB 1.011 (0,03%)
- 211º 35800 CORONEL MARREIROS DEMOCRATA 993 (0,03%)
- 212º 30789 WAGNER VASCONCELOS NOVO 990 (0,03%)
- 213º 22345 ALEX VILLAS BOAS PL 967 (0,03%)
- 214º 13133 FERNANDES PT 964 (0,03%)
- 215º 45456 MARINA MORENA PSDB 964 (0,03%)
- 216º 22671 ALEX DOS GARIS PL 949 (0,03%)
- 217º 22122 CLAUDINHA CRUVINEL PL 935 (0,03%)
- 218º 77222 GALEGO DA FERRAGISTA SOLIDARIEDADE 923 (0,03%)
- 219º 20021 JUSCÉLIO SANTOS PODE 893 (0,02%)
- 220º 55100 MARIANA ARRUDA PSD 890 (0,02%)
- 221º 40789 MARTA QUINTILIANO PSB 884 (0,02%)
- 222º 36360 EDSON AUTOMÓVEIS FILHO AGIR 869 (0,02%)
- 223º 77888 KEZIO MONTALVÃO SOLIDARIEDADE 862 (0,02%)
- 224º 45566 PROF. MARIA ZILMA PSDB 859 (0,02%)
- 225º 10789 TITÉ D'CAPRIO REPUBLICANOS 853 (0,02%)
- 226º 27233 DR MARCIO MORAES DC 836 (0,02%)
- 227º 55900 RALIL BUZAIM PSD 818 (0,02%)
- 228º 45645 DOMINGOS RODRIGUES PSDB 811 (0,02%)
- 229º 20666 ENEAS AMARAL PODE 791 (0,02%)
- 230º 44144 BETO NEVES UNIÃO 787 (0,02%)
- 231º 20369 MIGUEL JUNIOR PODE 786 (0,02%)
- 232º 15155 JUSTINO BORGES MDB 780 (0,02%)
- 233º 33033 DENISE MARTINS MOBILIZA 780 (0,02%)
- 234º 77477 RONDINELLY HÉLIO SOLIDARIEDADE 769 (0,02%)
- 235º 13256 DR. JOSE NILTON CARVALHO PT 761 (0,02%)
- 236º 50500 AMANDA COSTA PSOL 756 (0,02%)
- 237º 22227 GISLEIDE RIBEIRO PL 754 (0,02%)
- 238º 77555 IVAIR GAGUINHO SOLIDARIEDADE 743 (0,02%)
- 239º 35222 FLORISMAR JUNIOR DEMOCRATA 722 (0,02%)
- 240º 45331 THÁLLITA TELES PSDB 722 (0,02%)
- 241º 15190 TENENTE ROSY MDB 712 (0,02%)
- 242º 36193 POLICIAL GISLENE AGIR 706 (0,02%)
- 243º 13600 WESLEY TOLEDO PT 703 (0,02%)
- 244º 18018 ANTONIO ZAYEK REDE 695 (0,02%)
- 245º 22228 MEIRE CRUVINEL PL 694 (0,02%)
- 246º 13300 PROFESSORA HILVANY PT 682 (0,02%)
- 247º 22321 VERA AGUIAR PL 680 (0,02%)
- 248º 44556 SHEILISMAR RIBEIRO UNIÃO 677 (0,02%)
- 249º 80180 LARISSA MOURA UP 674 (0,02%)
- 250º 10710 ELTINHO JK REPUBLICANOS 666 (0,02%)
- 251º 22051 GILSON BRAVO PL 646 (0,02%)
- 252º 45147 FLORISVALDO PEREIRA PSDB 645 (0,02%)
- 253º 33279 BATIQUIRA MOBILIZA 629 (0,02%)
- 254º 15070 FERNANDO SALES MDB 619 (0,02%)
- 255º 40777 PALOMA LUDMYLA PSB 608 (0,02%)
- 256º 36036 DINO MARIANO EXCURSÕES AGIR 607 (0,02%)
- 257º 20080 SID PEÃO PODE 602 (0,02%)
- 258º 15391 BOMBEIRA LUNA MDB 601 (0,02%)
- 259º 30060 TATIANE GUIMARÃES NOVO 595 (0,02%)
- 260º 35700 KLEYBE MORAIS DEMOCRATA 585 (0,02%)
- 261º 36190 SGT WASHINTON DA CAVALARIA AGIR 573 (0,02%)
- 262º 44456 TENENTE CORONEL FERNANDO UNIÃO 573 (0,02%)
- 263º 35333 PROFESSOR ANTÔNIO ÁVILA DEMOCRATA 571 (0,02%)
- 264º 13555 GESSIMONE SANTANA PT 564 (0,02%)
- 265º 20200 DR. RAMON PODE 559 (0,02%)
- 266º 30220 PAULO HENRIQUE PH NOVO 557 (0,02%)
- 267º 22500 CHRISTINA RAKEL PL 556 (0,02%)
- 268º 44911 SARGENTO MARTINS (FEIJÃO) UNIÃO 554 (0,02%)
- 269º 33200 BIANY LOURENÇO MOBILIZA 552 (0,02%)
- 270º 20044 CLEONÃO DO POVO PODE 538 (0,01%)
- 271º 20999 ZILMA DA INCLUSÃO PODE 537 (0,01%)
- 272º 44193 SARGENTO THAIS UNIÃO 535 (0,01%)
- 273º 45500 DR. RANNIERI LOPES PSDB 534 (0,01%)
- 274º 44190 BETÂNIA MACEDO UNIÃO 530 (0,01%)
- 275º 10521 AIANE GAMA REPUBLICANOS 526 (0,01%)
- 276º 30230 JÚLIO CÉSAR NOVO 519 (0,01%)
- 277º 15791 CLENYS PINHEIRA MDB 518 (0,01%)
- 278º 77111 RENATA DO MATOZZO SOLIDARIEDADE 516 (0,01%)
- 279º 25500 ALVARO REZENDE PRD 505 (0,01%)
- 280º 36333 MARQUINHO DO POVO AGIR 496 (0,01%)
- 281º 20192 VÂNIA DA SAÚDE PODE 492 (0,01%)
- 282º 22789 LUCY MEDEIROS PL 492 (0,01%)
- 283º 55333 SARGENTO SARA PSD 486 (0,01%)
- 284º 13453 ZÉ SANTANA DA VIOLA PT 486 (0,01%)
- 285º 40631 WENNER PATRICK PSB 481 (0,01%)
- 286º 30800 DR. WANDERLEY NOVO 480 (0,01%)
- 287º 40004 CRIS SOUZA PSB 479 (0,01%)
- 288º 10444 MARCELA PATROCÍNIO REPUBLICANOS 477 (0,01%)
- 289º 13888 HÉLLEM COSTA QUILOMBOLA PT 475 (0,01%)
- 290º 10101 ADELSON MOURA REPUBLICANOS 471 (0,01%)
- 291º 15050 ELIETY MDB 469 (0,01%)
- 292º 45777 JADIEL DA BRONCA PSDB 469 (0,01%)
- 293º 13213 PROFESSOR LUIZ CARVALHO PT 467 (0,01%)
- 294º 55678 REGINA ALICE PSD 461 (0,01%)
- 295º 20333 ZÉ BARBOSA PODE 460 (0,01%)
- 296º 45245 PATRÍCIA FIRMINO PSDB 458 (0,01%)
- 297º 40007 SIMONE FORMIGUINHA PSB 455 (0,01%)
- 298º 36220 CLEITON LAZARO AGIR 454 (0,01%)
- 299º 15678 VANESSA DO SALÃO MDB 446 (0,01%)
- 300º 15038 CAPITÃO WILSON DE OLIVEIRA MDB 444 (0,01%)
- 301º 22225 EDINALVA ROSA PL 444 (0,01%)
- 302º 44004 DJANIRA SOARES UNIÃO 444 (0,01%)
- 303º 30330 HEBERT CARDOSO NOVO 442 (0,01%)
- 304º 22077 CELIA DUARTE PL 439 (0,01%)
- 305º 30730 CLÉSIA OLIVEIRA NOVO 436 (0,01%)
- 306º 36600 KENIA VANUSSE AGIR 431 (0,01%)
- 307º 23123 JANDY MARCOLINO CIDADANIA 429 (0,01%)
- 308º 35101 HENRIQUE ZINI DEMOCRATA 426 (0,01%)
- 309º 13062 BOLA DE FOGO ZERO MEIA DOIS PT 425 (0,01%)
- 310º 10333 JOÃO COSTA ANÁPOLIS SOLIDÁRIO REPUBLICANOS 418 (0,01%)
- 311º 10999 PAULO SÉRGIO DO POVO REPUBLICANOS 417 (0,01%)
- 312º 13111 JONAS ALVES PT 414 (0,01%)
- 313º 80000 PROF. PEDRO AUGUSTO UP 407 (0,01%)
- 314º 35300 ELIANE NASCIMENTO DEMOCRATA 392 (0,01%)
- 315º 22255 ISABEL CRISTINA PL 387 (0,01%)
- 316º 36900 LAZARO LC AGIR 387 (0,01%)
- 317º 22580 ZÉ MARIA XERIFE PL 382 (0,01%)
- 318º 55500 TENENTE ANA PAULA PSD 380 (0,01%)
- 319º 44100 TENENTE CORONEL MICHELLA UNIÃO 380 (0,01%)
- 320º 40400 YAGO GONÇALVES PSB 378 (0,01%)
- 321º 50777 ENIO BRITO PSOL 377 (0,01%)
- 322º 20201 TENENTE CESAR SALUSTIANO PODE 375 (0,01%)
- 323º 36800 KATHREIN MOURA COM OS PÉS AGIR 373 (0,01%)
- 324º 45369 PAULA ALESSANDRA PSDB 373 (0,01%)
- 325º 44322 DONA ANA UNIÃO 362 (0,01%)
- 326º 35360 PASTORA EDNA ABADIA DEMOCRATA 356 (0,01%)
- 327º 65180 REGIANE FREIRE PCDOB 353 (0,01%)
- 328º 45800 GÊNIO EURÍPEDES PSDB 352 (0,01%)
- 329º 20888 GISELE COLLETE PODE 349 (0,01%)
- 330º 77177 VIVIANE MADEIRA SOLIDARIEDADE 337 (0,01%)
- 331º 20222 GABRIEL MANCINI CANTOR PODE 336 (0,01%)
- 332º 15060 SGT. SILVANA MARIA MDB 335 (0,01%)
- 333º 44700 VIRGINIA VALERIA DOS PEIXOTOS UNIÃO 332 (0,01%)
- 334º 45345 THIAGO RIBEIRÃO PSDB 331 (0,01%)
- 335º 40999 FLÁVIO COUTINHO PSB 327 (0,01%)
- 336º 44010 JULIANA OLIVEIRA UNIÃO 327 (0,01%)
- 337º 22444 SUZE GUERREIRA PL 326 (0,01%)
- 338º 35777 ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DEMOCRATA 324 (0,01%)
- 339º 20567 DRA FABIANA GONÇALVES PODE 318 (0,01%)
- 340º 40321 WALTTERLENNE PSB 316 (0,01%)
- 341º 30190 ARTHUR RAZEC NOVO 312 (0,01%)
- 342º 77456 ADELSON DA MONTLAJES SOLIDARIEDADE 311 (0,01%)
- 343º 13678 ROSALINA PT 309 (0,01%)
- 344º 30006 PATRÍCIA DA INCLUSÃO NOVO 305 (0,01%)
- 345º 45124 NÉLIO FREITAS PSDB 305 (0,01%)
- 346º 10155 TOQUINHO REPUBLICANOS 300 (0,01%)
- 347º 33017 ROUZMARI MOBILIZA 299 (0,01%)
- 348º 77746 SANDRA BARRÃO SOLIDARIEDADE 298 (0,01%)
- 349º 25156 PERPETUA BARBOSA PRD 297 (0,01%)
- 350º 13192 PATRICIA ROSA PT 297 (0,01%)
- 351º 13800 CICERO GOIAS PT 294 (0,01%)
- 352º 30130 CHARLLES JOSÉ DA FREDCAR NOVO 294 (0,01%)
- 353º 15300 DONA LÚCIA QUILOMBOLA MDB 287 (0,01%)
- 354º 13444 WALCY VIEIRA - MICK JAGGER PT 278 (0,01%)
- 355º 22246 EUNICE BENTO PL 277 (0,01%)
- 356º 45005 ANDREA SANTOS PSDB 274 (0,01%)
- 357º 35500 ANTÔNIO CARNEIRO DEMOCRATA 272 (0,01%)
- 358º 10180 VALDECY DA SAÚDE REPUBLICANOS 270 (0,01%)
- 359º 13741 SAVIO PRATES PT 270 (0,01%)
- 360º 18065 ZÉ DO CAIXÃO REDE 269 (0,01%)
- 361º 18020 VALÉRIA ANASTÁCIO REDE 269 (0,01%)
- 362º 77600 KATIA MARIA SOLIDARIEDADE 266 (0,01%)
- 363º 25127 JHANE LEOPOLDINA PRD 265 (0,01%)
- 364º 13500 ORLANES MARANHÃO PT 265 (0,01%)
- 365º 15117 SGT ZENAIDE FREITAS MDB 260 (0,01%)
- 366º 25044 ASTRIDE MAGALHÃES PRD 257 (0,01%)
- 367º 13002 NEGUINHA DO PT PT 255 (0,01%)
- 368º 35888 ANDREIA LUCIA DEMOCRATA 254 (0,01%)
- 369º 35062 SINARA DEMOCRATA 254 (0,01%)
- 370º 30007 MARCELO DERZE NOVO 251 (0,01%)
- 371º 15115 GIOVANI MDB 250 (0,01%)
- 372º 36240 FERNANDO DR NILDO AGIR 249 (0,01%)
- 373º 45510 CLEIA NEVES PSDB 249 (0,01%)
- 374º 44900 GUSTAVO GAMBOA UNIÃO 244 (0,01%)
- 375º 15128 DRA JENNIFER MORAIS MDB 243 (0,01%)
- 376º 50123 SIMONE DA ENFERMAGEM PSOL 242 (0,01%)
- 377º 35030 FRAN DO PORTAL DEMOCRATA 239 (0,01%)
- 378º 20233 BIEIZ VALERIANO PODE 238 (0,01%)
- 379º 20010 SGT JANAÍNA CÂNDIDO PODE 236 (0,01%)
- 380º 15001 ALESSANDRA ISKANDAR MDB 235 (0,01%)
- 381º 44500 SUBTENENTE HIGOR UNIÃO 232 (0,01%)
- 382º 35555 SILVIO FELIPE DEMOCRATA 231 (0,01%)
- 383º 40113 ADÃO PEDREIRO PSB 228 (0,01%)
- 384º 50990 THEFI AMÂNCIO PSOL 225 (0,01%)
- 385º 30038 VELUZ COLETIVO DA SEG PRIVADA NOVO 225 (0,01%)
- 386º 40122 LÚCIA ROBERTA (LUCINHA) PSB 224 (0,01%)
- 387º 33303 PROFESSORA LÚCIA VASCONCELOS MOBILIZA 222 (0,01%)
- 388º 27190 SARGENTO MARUZAN DC 221 (0,01%)
